HK0992/USD TagesschlussSeit 2026
- 1M1M
- YTDYTD
- AlleAlle
- LinearLinear
- LogLog
Seit 2026: Schlusskurs $30.640 → $19.190, minus 37.37%; höchster Schlusskurs $37.220 (2026-09-20), tiefster $18.180 (2026-11-05).

Tägliche HK0992/USD-Schlusskurse, Daten seit 2026-09-08.
Seit 2026: Schlusskurs $30.640 → $19.190, minus 37.37%; höchster Schlusskurs $37.220 (2026-09-20), tiefster $18.180 (2026-11-05).
Die ersten Tagesschlusskurse von HK0992 über runden Kursmarken, auf Basis der Daten seit 2026-09-08.
| Kursmarke | Erster Schluss darüber | Seit vorheriger Marke | Kurs ggü. Marke |
|---|---|---|---|
| $20 | 2026-09-08 | 0 Tage | −12.2% |
| $10 | 2026-09-08 | 0 Tage | +75.6% |
| $5 | 2026-09-08 | 0 Tage | +251.2% |
| $2 | 2026-09-08 | 0 Tage | +778.0% |
| $1 | 2026-09-08 | 0 Tage | ×18 |
| $0.5 | 2026-09-08 | 0 Tage | ×35 |
| $0.2 | 2026-09-08 | 0 Tage | ×88 |
| $0.1 | 2026-09-08 | 0 Tage | ×176 |
| $0.05 | 2026-09-08 | 0 Tage | ×351 |
| $0.02 | 2026-09-08 | Erster Datentag | ×878 |
Wie weit jeder Tagesschlusskurs unter dem bisher höchsten Schlusskurs liegt; ein Drawdown endet erst, wenn das vorherige Hoch wieder erreicht ist.
HK0992/USD: Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, Änderung, Spanne und Volumen. Tageswechsel um 00:00 UTC.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung | Spanne | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13Laufend | $19.190 | $19.310 | $17.290 | $17.560 | −8.49% | 10.53% | — |
| 2026-11-12 | $19.620 | $20.140 | $18.420 | $19.190 | −2.19% | 8.77% | — |
| 2026-11-11 | $18.780 | $20.200 | $18.750 | $19.660 | +4.69% | 7.72% | — |
| 2026-11-10 | $19.460 | $19.950 | $18.570 | $18.780 | −3.49% | 7.09% | — |
| 2026-11-09 | $19.040 | $19.530 | $18.340 | $19.460 | +2.21% | 6.25% | — |
| 2026-11-08 | $19.100 | $19.210 | $18.800 | $19.040 | −0.31% | 2.15% | — |
| 2026-11-07 | $19.100 | $19.230 | $19.050 | $19.100 | 0.00% | 0.94% | — |
| 2026-11-06 | $18.180 | $19.380 | $17.600 | $19.090 | +5.01% | 9.79% | — |
| 2026-11-05 | $20.640 | $20.640 | $18.020 | $18.180 | −11.92% | 12.69% | — |
| 2026-11-04 | $20.280 | $21.410 | $19.240 | $20.660 | +1.87% | 10.70% | — |
| 2026-11-03 | $20.510 | $20.630 | $19.410 | $20.280 | −1.12% | 5.95% | — |
| 2026-11-02 | $20.280 | $21.450 | $20.060 | $20.510 | +1.13% | 6.85% | — |
| 2026-11-01 | $19.930 | $20.630 | $19.890 | $20.320 | +1.96% | 3.71% | — |
| 2026-10-31 | $19.950 | $20.030 | $19.790 | $19.940 | −0.05% | 1.20% | — |
| 2026-10-30 | $21.150 | $21.340 | $19.760 | $19.950 | −5.67% | 7.47% | — |
| 2026-10-29 | $23.700 | $24.010 | $20.900 | $21.120 | −10.89% | 13.12% | — |
| 2026-10-28 | $22.940 | $24.090 | $22.850 | $23.700 | +3.31% | 5.41% | — |
| 2026-10-27 | $22.040 | $23.230 | $21.960 | $22.930 | +4.04% | 5.76% | — |
| 2026-10-26 | $22.710 | $22.970 | $21.200 | $22.040 | −2.95% | 7.79% | — |
| 2026-10-25 | $22.630 | $22.950 | $22.610 | $22.710 | +0.35% | 1.50% | — |
Basis: Schlusskurs am Kaufdatum und aktueller Kurs von $17.560, ohne Gebühren.
Eröffnung, Schluss, Hoch, Tief und Jahresperformance für jedes Jahr. Klicken Sie auf ein Jahr, um Chart und Tageskurse zu sehen.
| Jahr | Eröffnung | Schluss | Hoch | Tief | Jahresperformance | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Laufendab 09-08 | $32.310 | $17.560 | $37.640 09-18 | $17.290 11-13 | −45.65% | — |
Mit HK0992 verwandte Coins. Klicken Sie auf einen Coin, um Kurs und Futures-Daten zu sehen.
Die Zahlen in den Antworten werden mit den Seitendaten aktualisiert.
Laut Tagesdaten seit 2026-09-08 liegt das Allzeithoch von HK0992 bei $37.640 (2026-09-18) und das Allzeittief bei $17.600 (2026-11-06); der aktuelle Kurs liegt 53.3% niedriger als das Allzeithoch.
HK0992 schloss erstmals am 2026-09-08 über $20; über $10 am 2026-09-08; über $5 am 2026-09-08.
Der größte HK0992 Drawdown seit Beginn der Daten beträgt −51.2% (2026-09-20 bis 2026-11-05). Aktuell liegt der Kurs 52.8% unter dem höchsten Schlusskurs von $37.220 (2026-09-20).
Die Daten auf dieser Seite dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Der Handel mit Futures ist mit hohen Risiken verbunden; setzen Sie Hebel mit Bedacht ein.