ZEC/USD denní uzavření2019
- LineárníLineární
- LogaritmickáLogaritmická
2019: uzavírací cena z loňského uzavření $56.544 na $27.626, pokles o 51.14%; nejvyšší uzavření $114.22 (2019-06-29), nejnižší uzavření $26.945 (2019-12-04).

Denní uzavírací ceny v roce 2019 (00:00 UTC).
2019: uzavírací cena z loňského uzavření $56.544 na $27.626, pokles o 51.14%; nejvyšší uzavření $114.22 (2019-06-29), nejnižší uzavření $26.945 (2019-12-04).
Otevření, maximum, minimum, uzavření, změna, rozpětí a objem ZEC/USD. Den začíná v 00:00 UTC.
| Datum | Otevření | Maximum | Minimum | Uzavření | Změna | Rozpětí | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | $28.565 | $28.577 | $27.469 | $27.626 | −3.29% | 3.88% | — |
| 2019-12-30 | $29.304 | $29.361 | $28.378 | $28.547 | −2.58% | 3.36% | — |
| 2019-12-29 | $28.192 | $29.774 | $28.058 | $29.252 | +3.76% | 6.09% | — |
| 2019-12-28 | $27.784 | $28.625 | $27.750 | $28.200 | +1.50% | 3.15% | — |
| 2019-12-27 | $27.717 | $28.091 | $27.397 | $27.804 | +0.31% | 2.50% | — |
| 2019-12-26 | $27.734 | $28.359 | $27.304 | $27.743 | +0.03% | 3.81% | — |
| 2019-12-25 | $28.296 | $28.332 | $27.474 | $27.704 | −2.09% | 3.03% | — |
| 2019-12-24 | $28.344 | $29.080 | $28.043 | $28.255 | −0.31% | 3.66% | — |
| 2019-12-23 | $29.196 | $29.939 | $28.258 | $28.396 | −2.74% | 5.76% | — |
| 2019-12-22 | $28.475 | $29.414 | $28.373 | $29.223 | +2.63% | 3.66% | — |
| 2019-12-21 | $28.564 | $28.779 | $27.963 | $28.506 | −0.20% | 2.86% | — |
| 2019-12-20 | $28.785 | $28.834 | $28.144 | $28.505 | −0.97% | 2.40% | — |
| 2019-12-19 | $29.341 | $29.748 | $28.090 | $28.767 | −1.95% | 5.65% | — |
| 2019-12-18 | $27.744 | $29.728 | $27.035 | $29.334 | +5.73% | 9.71% | — |
| 2019-12-17 | $29.674 | $29.729 | $26.640 | $27.752 | −6.48% | 10.41% | — |
| 2019-12-16 | $33.058 | $33.141 | $29.391 | $29.713 | −10.12% | 11.34% | — |
| 2019-12-15 | $32.333 | $33.636 | $31.520 | $33.072 | +2.28% | 6.54% | — |
| 2019-12-14 | $33.412 | $33.412 | $31.206 | $32.319 | −3.27% | 6.60% | — |
| 2019-12-13 | $31.989 | $33.602 | $30.968 | $33.423 | +4.48% | 8.24% | — |
| 2019-12-12 | $31.411 | $32.060 | $30.511 | $31.988 | +1.84% | 4.93% | — |
Vypočteno z uzavírací ceny v den nákupu a aktuální ceny $1,173.6, bez poplatků.
Otevření, uzavření, maximum, minimum a celoroční změna pro každý rok. Kliknutím na rok zobrazíte jeho graf a denní ceny.
| Rok | Otevření | Uzavření | Maximum | Minimum | Roční změna | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Probíhá | $512.56 | $1,173.3 | $1,683.5 09-26 | $188.62 02-06 | +128.91% | — |
| 2025 | $56.126 | $512.56 | $736.51 11-07 | $26.136 02-03 | +813.23% | — |
| 2024 | $26.926 | $56.126 | $78.955 12-03 | $16.005 07-05 | +108.45% | — |
| 2023 | $37.342 | $26.905 | $51.142 02-20 | $22.643 08-17 | −27.95% | — |
| 2022 | $146.58 | $37.344 | $212.17 03-26 | $34.161 11-09 | −74.52% | — |
| 2021 | $63.979 | $146.56 | $370.14 05-12 | $54.944 01-01 | +129.08% | — |
| 2020 | $27.628 | $63.989 | $102.18 08-06 | $18.937 03-13 | +131.61% | — |
| 2019 | $56.431 | $27.626 | $124.30 06-26 | $25.447 11-25 | −51.04% | — |
| 2018 | $508.00 | $56.544 | $955.27 01-07 | $48.649 12-15 | −88.87% | — |
| 2017 | $48.049 | $505.51 | $743.96 12-21 | $26.153 02-23 | +952.08% | — |
| 2016od 10-29 | $4,293.4 | $48.105 | $5,941.8 10-29 | $33.905 12-19 | −98.88% | — |
Kryptoměny související s ZEC. Kliknutím na kryptoměnu zobrazíte její cenu a data o futures.
Čísla v odpovědích se aktualizují spolu s daty stránky.
V roce 2019: maximum ZEC $124.30 (2019-06-26), minimum $25.447 (2019-11-25); maximum bylo 4.88× vyšší než minimum.
ZEC v roce 2019: otevření $56.431, uzavření roku $27.626, měřeno od uzavření předchozího roku, za celý rok pokles o 51.04%.
V roce 2019 byl pro ZEC nejlepší měsíc květen (+49.4%) a nejhorší srpen (−34.3%).
Při uzavírací ceně $59.748 z 2019-01-01 by $1,000 koupilo přibližně 16.74 ZEC; při aktuální ceně $1,172.2 by to dnes mělo hodnotu přibližně $19,619 (+1861.95%).
Data na této stránce slouží pouze pro informaci a nejsou investičním doporučením. Obchodování s futures je vysoce rizikové; s pákou zacházejte opatrně.