ZEC/USD denní uzavření2017
- LineárníLineární
- LogaritmickáLogaritmická
2017: uzavírací cena z loňského uzavření $48.105 na $505.51, růst o 950.86%; nejvyšší uzavření $675.55 (2017-12-20), nejnižší uzavření $27.157 (2017-02-22).

Denní uzavírací ceny v roce 2017 (00:00 UTC).
2017: uzavírací cena z loňského uzavření $48.105 na $505.51, růst o 950.86%; nejvyšší uzavření $675.55 (2017-12-20), nejnižší uzavření $27.157 (2017-02-22).
Otevření, maximum, minimum, uzavření, změna, rozpětí a objem ZEC/USD. Den začíná v 00:00 UTC.
| Datum | Otevření | Maximum | Minimum | Uzavření | Změna | Rozpětí | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | $482.82 | $516.36 | $478.63 | $505.51 | +4.70% | 7.82% | — |
| 2017-12-30 | $574.10 | $574.10 | $478.66 | $486.45 | −15.27% | 16.62% | — |
| 2017-12-29 | $507.97 | $601.50 | $483.99 | $571.90 | +12.59% | 23.13% | — |
| 2017-12-28 | $552.58 | $560.12 | $490.40 | $507.27 | −8.20% | 12.62% | — |
| 2017-12-27 | $574.16 | $590.16 | $540.62 | $554.07 | −3.50% | 8.63% | — |
| 2017-12-26 | $560.00 | $573.98 | $551.84 | $573.98 | +2.50% | 3.95% | — |
| 2017-12-25 | $536.13 | $575.16 | $511.03 | $558.84 | +4.24% | 11.96% | — |
| 2017-12-24 | $595.39 | $595.39 | $449.03 | $532.50 | −10.56% | 24.58% | — |
| 2017-12-23 | $542.19 | $637.24 | $498.77 | $594.61 | +9.67% | 25.54% | — |
| 2017-12-22 | $652.92 | $656.02 | $381.48 | $536.68 | −17.80% | 42.05% | — |
| 2017-12-21 | $674.66 | $743.96 | $622.92 | $651.49 | −3.43% | 17.94% | — |
| 2017-12-20 | $613.29 | $740.69 | $555.81 | $675.55 | +10.15% | 30.15% | — |
| 2017-12-19 | $595.79 | $635.55 | $560.40 | $613.91 | +3.04% | 12.61% | — |
| 2017-12-18 | $538.45 | $600.69 | $497.31 | $596.16 | +10.72% | 19.20% | — |
| 2017-12-17 | $471.63 | $561.99 | $470.36 | $537.18 | +13.90% | 19.43% | — |
| 2017-12-16 | $469.39 | $498.33 | $459.92 | $469.64 | +0.05% | 8.19% | — |
| 2017-12-15 | $510.82 | $510.82 | $423.73 | $467.15 | −8.55% | 17.05% | — |
| 2017-12-14 | $416.41 | $529.77 | $415.50 | $510.91 | +22.69% | 27.44% | — |
| 2017-12-13 | $372.13 | $437.24 | $356.12 | $414.69 | +11.44% | 21.80% | — |
| 2017-12-12 | $320.55 | $379.12 | $320.55 | $373.03 | +16.37% | 18.27% | — |
Vypočteno z uzavírací ceny v den nákupu a aktuální ceny $1,169.1, bez poplatků.
Otevření, uzavření, maximum, minimum a celoroční změna pro každý rok. Kliknutím na rok zobrazíte jeho graf a denní ceny.
| Rok | Otevření | Uzavření | Maximum | Minimum | Roční změna | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Probíhá | $512.56 | $1,169.6 | $1,683.5 09-26 | $188.62 02-06 | +128.19% | — |
| 2025 | $56.126 | $512.56 | $736.51 11-07 | $26.136 02-03 | +813.23% | — |
| 2024 | $26.926 | $56.126 | $78.955 12-03 | $16.005 07-05 | +108.45% | — |
| 2023 | $37.342 | $26.905 | $51.142 02-20 | $22.643 08-17 | −27.95% | — |
| 2022 | $146.58 | $37.344 | $212.17 03-26 | $34.161 11-09 | −74.52% | — |
| 2021 | $63.979 | $146.56 | $370.14 05-12 | $54.944 01-01 | +129.08% | — |
| 2020 | $27.628 | $63.989 | $102.18 08-06 | $18.937 03-13 | +131.61% | — |
| 2019 | $56.431 | $27.626 | $124.30 06-26 | $25.447 11-25 | −51.04% | — |
| 2018 | $508.00 | $56.544 | $955.27 01-07 | $48.649 12-15 | −88.87% | — |
| 2017 | $48.049 | $505.51 | $743.96 12-21 | $26.153 02-23 | +952.08% | — |
| 2016od 10-29 | $4,293.4 | $48.105 | $5,941.8 10-29 | $33.905 12-19 | −98.88% | — |
Kryptoměny související s ZEC. Kliknutím na kryptoměnu zobrazíte její cenu a data o futures.
Čísla v odpovědích se aktualizují spolu s daty stránky.
V roce 2017: maximum ZEC $743.96 (2017-12-21), minimum $26.153 (2017-02-23); maximum bylo 28.45× vyšší než minimum.
ZEC v roce 2017: otevření $48.049, uzavření roku $505.51, měřeno od uzavření předchozího roku, za celý rok růst o 952.08%.
V roce 2017 byl pro ZEC nejlepší měsíc květen (+152.9%) a nejhorší červenec (−42.6%).
Při uzavírací ceně $48.471 z 2017-01-01 by $1,000 koupilo přibližně 20.63 ZEC; při aktuální ceně $1,169.8 by to dnes mělo hodnotu přibližně $24,135 (+2313.46%).
Data na této stránce slouží pouze pro informaci a nejsou investičním doporučením. Obchodování s futures je vysoce rizikové; s pákou zacházejte opatrně.