ZK/USD 日收盘价2024 年至今
- 1月1月
- 3月3月
- 6个月6个月
- 今年今年
- 1年1年
- 2年2年
- 全部全部
- 线性线性
- 对数对数
2024 年至今收盘价从$3.254 到 $0.008737,下跌 99.73%;收盘最高 $3.781(2024-03-27),收盘最低 $0.007213(2026-08-12)。
ZK/USD 每天的收盘价,数据自 2024-03-19 起。
2024 年至今收盘价从$3.254 到 $0.008737,下跌 99.73%;收盘最高 $3.781(2024-03-27),收盘最低 $0.007213(2026-08-12)。
ZK 自 2024-03-19 有数据以来,收盘价第一次站上各个整数价位的日期。
| 价位 | 第一次收盘站上 | 距上一个价位 | 现价较该价位 |
|---|---|---|---|
| $2 | 2024-03-19 | 0 天 | −99.5% |
| $1 | 2024-03-19 | 0 天 | −99.1% |
| $0.5 | 2024-03-19 | 0 天 | −98.1% |
| $0.2 | 2024-03-19 | 0 天 | −95.3% |
| $0.1 | 2024-03-19 | 0 天 | −90.6% |
| $0.05 | 2024-03-19 | 0 天 | −81.2% |
| $0.02 | 2024-03-19 | 0 天 | −53.1% |
| $0.01 | 2024-03-19 | 0 天 | −6.2% |
| $0.005 | 2024-03-19 | 0 天 | +87.5% |
| $0.002 | 2024-03-19 | 有数据首日 | +368.9% |
每天的收盘价比此前最高收盘价低多少;回到前高才算收复。
ZK/USD 的开盘、最高、最低、收盘价、涨跌幅、振幅和成交额,按 UTC 0 点切日。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09进行中 | $0.008749 | $0.009400 | $0.008654 | $0.009393 | +7.36% | 8.53% | — |
| 2026-11-08 | $0.009314 | $0.009319 | $0.008598 | $0.008737 | −6.20% | 7.74% | $4.15M |
| 2026-11-07 | $0.009540 | $0.009675 | $0.009163 | $0.009314 | −2.36% | 5.36% | $3.49M |
| 2026-11-06 | $0.009238 | $0.009805 | $0.009238 | $0.009540 | +3.26% | 6.14% | $4.78M |
| 2026-11-05 | $0.01015 | $0.01033 | $0.009079 | $0.009238 | −9.00% | 12.30% | $10.64M |
| 2026-11-04 | $0.01023 | $0.01056 | $0.009751 | $0.01015 | −0.78% | 7.96% | $9.21M |
| 2026-11-03 | $0.01003 | $0.01039 | $0.009890 | $0.01023 | +2.02% | 4.95% | $7.02M |
| 2026-11-02 | $0.01037 | $0.01048 | $0.01002 | $0.01003 | −3.28% | 4.42% | $8.86M |
| 2026-11-01 | $0.01054 | $0.01056 | $0.01020 | $0.01037 | −1.58% | 3.43% | $5.16M |
| 2026-10-31 | $0.01059 | $0.01074 | $0.01015 | $0.01054 | −0.47% | 5.53% | $10.87M |
| 2026-10-30 | $0.01054 | $0.01060 | $0.009997 | $0.01059 | +0.48% | 5.73% | $13.39M |
| 2026-10-29 | $0.01204 | $0.01206 | $0.01052 | $0.01054 | −12.50% | 12.82% | $13.25M |
| 2026-10-28 | $0.01204 | $0.01224 | $0.01156 | $0.01204 | +0.04% | 5.62% | $11.36M |
| 2026-10-27 | $0.01225 | $0.01226 | $0.01195 | $0.01204 | −1.78% | 2.50% | $9.20M |
| 2026-10-26 | $0.01211 | $0.01274 | $0.01182 | $0.01225 | +1.19% | 7.62% | $28.05M |
| 2026-10-25 | $0.01220 | $0.01237 | $0.01189 | $0.01211 | −0.74% | 3.96% | $5.75M |
| 2026-10-24 | $0.01261 | $0.01289 | $0.01207 | $0.01220 | −3.25% | 6.50% | $10.18M |
| 2026-10-23 | $0.01313 | $0.01323 | $0.01215 | $0.01261 | −3.95% | 8.23% | $13.81M |
| 2026-10-22 | $0.01467 | $0.01480 | $0.01306 | $0.01313 | −10.51% | 11.87% | $12.59M |
| 2026-10-21 | $0.01480 | $0.01564 | $0.01462 | $0.01467 | −0.87% | 6.90% | $17.88M |
按买入那天的收盘价和现价 $0.009377 计算,不含手续费。
每年的开盘、收盘、最高、最低价和全年涨跌幅,点年份看那一年的走势和每日价格。
| 年份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 全年涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年进行中 | $0.02893 | $0.009393 | $0.04286 02-01 | $0.007121 08-14 | −67.54% | $7.76B部分 |
| 2025 年 | $0.1839 | $0.02893 | $0.2283 01-06 | $0.01099 10-10 | −84.27% | $7.75B部分 |
| 2024 年自 03-19 | $2.694 | $0.1839 | $3.867 03-28 | $0.08261 08-05 | −93.17% | — |
和 ZK 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
按日线数据,ZK 自 2024-03-19 有数据以来,最高价为 $3.867(2024-03-28),最低价为 $0.007121(2026-08-14);现价较最高价低 99.8%。
2 年前(2024-11-09)ZK 收盘价为 $0.1464;按现价 $0.009377 计算下跌 94%,折合年化 −74.7%。
ZK 收盘价第一次站上 $2 是在 2024-03-19;站上 $1 是在 2024-03-19;站上 $0.5 是在 2024-03-19。
有数据以来 ZK 最大回撤 −99.8%(2024-03-27 到 2026-08-12);当前比历史最高收盘价 $3.781(2024-03-27)低 99.8%。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。