U 解锁进度按类别累计
按项目公布的分配与解锁规则,按月汇总
| 日期 | 距今 | 数量 | 占总量 | 按现价 | 主要类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 – 2026-12-04按日释放 · 区间合计 | 进行中 | 256.31M U≈ 8.54M U / 天 | 2.56% | $12.86B | 战略投资者 2核心贡献者 2 |
| 2026-12-05 – 2027-01-04按日释放 · 区间合计 | 共 22 天 | 264.85M U≈ 8.54M U / 天 | 2.65% | $13.29B | 战略投资者 2核心贡献者 2 |
| 2027-01-05 – 2027-02-04按日释放 · 区间合计 | 共 53 天 | 264.85M U≈ 8.54M U / 天 | 2.65% | $13.29B | 战略投资者 2核心贡献者 2 |
| 2027-02-05 – 2027-03-04按日释放 · 区间合计 | 共 84 天 | 239.22M U≈ 8.54M U / 天 | 2.39% | $12.01B | 战略投资者 2核心贡献者 2 |
| 2027-03-05 – 2027-04-04按日释放 · 区间合计 | 共 112 天 | 264.85M U≈ 8.54M U / 天 | 2.65% | $13.29B | 战略投资者 2核心贡献者 2 |
| 2027-04-05 – 2027-05-04按日释放 · 区间合计 | 共 143 天 | 256.31M U≈ 8.54M U / 天 | 2.56% | $12.86B | 战略投资者 2核心贡献者 2 |
CoinGlass 上更多 U 数据页面:合约、资金流、ETF 与期权。
和 U 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
U 下次解锁在 2026-12-04(21 天后),解锁 256.31M U,占总量的 2.56%,按现价约 128.6 亿美元。
U 已解锁 5.63B U,占总量的 56.3%;按当前计划,2028-09 全部解锁。
U 总量 10.00B U,分配为:战略投资者 1 10.7%、生态系统 14.1%、基金会 20.0%、核心贡献者 1 6.7%、DAO 国库 12.5%、创世空投与测试网 4.0%、未来激励 8.0%、核心贡献者 2 13.3%、战略投资者 2 10.7%。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。