SCR 解锁进度按类别累计
按项目公布的分配与解锁规则,按月汇总
| 日期 | 距今 | 数量 | 占总量 | 按现价 | 主要类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | 共 8 天 | 11.04M SCR | 1.10% | $194.98K | 核心贡献者投资者 |
| 2026-12-22 | 共 38 天 | 11.05M SCR | 1.10% | $195.10K | 核心贡献者投资者 |
| 2027-01-22 | 共 69 天 | 11.05M SCR | 1.11% | $195.22K | 核心贡献者投资者 |
| 2027-02-22 | 共 100 天 | 11.06M SCR | 1.11% | $195.39K | 核心贡献者投资者 |
| 2027-03-22 | 共 128 天 | 11.07M SCR | 1.11% | $195.55K | 核心贡献者投资者 |
| 2027-04-22 | 共 159 天 | 11.08M SCR | 1.11% | $195.71K | 核心贡献者投资者 |
CoinGlass 上更多 SCR 数据页面:合约、资金流、ETF 与期权。
和 SCR 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
SCR 下次解锁在 2026-11-22(8 天后),解锁 11.04M SCR,占总量的 1.10%,按现价约 19 万美元。
SCR 已解锁 566.67M SCR,占总量的 56.7%;按当前计划,2028-10 全部解锁。
SCR 总量 1.00B SCR,分配为:生态系统与增长 25.0%、核心贡献者 22.9%、投资者 17.1%、空投 15.0%、Scroll 基金会国库 10.0%、Scroll DAO国库 10.0%。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。