IOST/USD 日收盘价2018 年至今
- 1月1月
- 3月3月
- 6个月6个月
- 今年今年
- 1年1年
- 2年2年
- 5年5年
- 全部全部
- 线性线性
- 对数对数
2018 年至今收盘价从$0.02663 到 $0.0006289,下跌 97.64%;收盘最高 $0.1268(2018-01-24),收盘最低 $0.0005321(2026-08-18)。
IOST/USD 每天的收盘价,数据自 2018-01-16 起。
2018 年至今收盘价从$0.02663 到 $0.0006289,下跌 97.64%;收盘最高 $0.1268(2018-01-24),收盘最低 $0.0005321(2026-08-18)。
IOST 自 2018-01-16 有数据以来,收盘价第一次站上各个整数价位的日期。
| 价位 | 第一次收盘站上 | 距上一个价位 | 现价较该价位 |
|---|---|---|---|
| $0.1 | 2018-01-24 | 0 天 | −99.4% |
| $0.05 | 2018-01-24 | 8 天 | −98.8% |
| $0.02 | 2018-01-16 | 0 天 | −96.9% |
| $0.01 | 2018-01-16 | 0 天 | −93.9% |
| $0.005 | 2018-01-16 | 0 天 | −87.8% |
| $0.002 | 2018-01-16 | 0 天 | −69.5% |
| $0.001 | 2018-01-16 | 0 天 | −39.0% |
| $0.0005 | 2018-01-16 | 0 天 | +22.1% |
| $0.0002 | 2018-01-16 | 0 天 | +205.2% |
| $0.0001 | 2018-01-16 | 有数据首日 | +510.4% |
每天的收盘价比此前最高收盘价低多少;回到前高才算收复。
IOST/USD 的开盘、最高、最低、收盘价、涨跌幅、振幅和成交额,按 UTC 0 点切日。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14进行中 | $0.0006288 | $0.0006313 | $0.0006024 | $0.0006106 | −2.89% | 4.60% | — |
| 2026-11-13 | $0.0006519 | $0.0006604 | $0.0006238 | $0.0006289 | −3.53% | 5.63% | — |
| 2026-11-12 | $0.0006431 | $0.0006644 | $0.0006363 | $0.0006519 | +1.36% | 4.36% | — |
| 2026-11-11 | $0.0006731 | $0.0006760 | $0.0006343 | $0.0006431 | −4.45% | 6.20% | — |
| 2026-11-10 | $0.0006799 | $0.0006977 | $0.0006667 | $0.0006731 | −0.99% | 4.55% | — |
| 2026-11-09 | $0.0006626 | $0.0007014 | $0.0006580 | $0.0006799 | +2.60% | 6.55% | — |
| 2026-11-08 | $0.0006891 | $0.0006929 | $0.0006519 | $0.0006626 | −3.84% | 5.96% | — |
| 2026-11-07 | $0.0006928 | $0.0006971 | $0.0006827 | $0.0006891 | −0.54% | 2.07% | — |
| 2026-11-06 | $0.0006672 | $0.0007136 | $0.0006672 | $0.0006928 | +3.83% | 6.96% | — |
| 2026-11-05 | $0.0006999 | $0.0007075 | $0.0006483 | $0.0006672 | −4.67% | 8.47% | — |
| 2026-11-04 | $0.0007015 | $0.0007166 | $0.0006874 | $0.0006999 | −0.22% | 4.16% | — |
| 2026-11-03 | $0.0006891 | $0.0007124 | $0.0006842 | $0.0007015 | +1.79% | 4.09% | — |
| 2026-11-02 | $0.0007070 | $0.0007258 | $0.0006788 | $0.0006891 | −2.53% | 6.64% | — |
| 2026-11-01 | $0.0007197 | $0.0007262 | $0.0007026 | $0.0007070 | −1.77% | 3.28% | — |
| 2026-10-31 | $0.0007266 | $0.0007368 | $0.0007091 | $0.0007197 | −0.94% | 3.81% | — |
| 2026-10-30 | $0.0007308 | $0.0007342 | $0.0007037 | $0.0007266 | −0.57% | 4.17% | — |
| 2026-10-29 | $0.0007955 | $0.0007969 | $0.0007247 | $0.0007308 | −8.14% | 9.08% | — |
| 2026-10-28 | $0.0007864 | $0.0008315 | $0.0007848 | $0.0007955 | +1.16% | 5.94% | — |
| 2026-10-27 | $0.0007607 | $0.0008459 | $0.0007607 | $0.0007864 | +3.37% | 11.20% | — |
| 2026-10-26 | $0.0007591 | $0.0007875 | $0.0007376 | $0.0007607 | +0.21% | 6.57% | — |
按买入那天的收盘价和现价 $0.0006104 计算,不含手续费。
每年的开盘、收盘、最高、最低价和全年涨跌幅,点年份看那一年的走势和每日价格。
| 年份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 全年涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年进行中 | $0.001819 | $0.0006106 | $0.002391 09-09 | $0.0005256 08-19 | −66.43% | — |
| 2025 年 | $0.006363 | $0.001819 | $0.008444 01-14 | $0.001428 12-18 | −71.42% | — |
| 2024 年 | $0.009950 | $0.006363 | $0.01458 03-13 | $0.004048 08-05 | −36.05% | — |
| 2023 年 | $0.006746 | $0.009945 | $0.01586 02-20 | $0.006571 08-17 | +47.41% | — |
| 2022 年 | $0.03130 | $0.006746 | $0.05401 03-31 | $0.006468 12-30 | −78.45% | — |
| 2021 年 | $0.005669 | $0.03128 | $0.09073 04-14 | $0.005359 01-04 | +451.82% | — |
| 2020 年 | $0.004660 | $0.005669 | $0.008988 09-13 | $0.001562 03-13 | +21.65% | — |
| 2019 年 | $0.005202 | $0.004658 | $0.01866 04-05 | $0.003861 10-23 | −10.46% | — |
| 2018 年自 01-16 | $0.02353 | $0.005173 | $0.1365 01-24 | $0.003633 12-14 | −78.01% | — |
和 IOST 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
按日线数据,IOST 自 2018-01-16 有数据以来,最高价为 $0.1365(2018-01-24),最低价为 $0.0005256(2026-08-19);现价较最高价低 99.6%。
7 年前(2019-11-14)IOST 收盘价为 $0.006425;按现价 $0.0006108 计算下跌 90%,折合年化 −28.5%。
在有完整数据的 7 个年份里,IOST 涨得最多的是 2021 年(+451.8%),跌得最多的是 2022 年(−78.5%)。
IOST 收盘价第一次站上 $0.1 是在 2018-01-24;站上 $0.05 是在 2018-01-24;站上 $0.02 是在 2018-01-16。
有数据以来 IOST 最大回撤 −99.6%(2018-01-24 到 2026-08-18);当前比历史最高收盘价 $0.1268(2018-01-24)低 99.5%。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。