GUN/USD 日收盘价2025 年至今
- 1月1月
- 3月3月
- 6个月6个月
- 今年今年
- 1年1年
- 全部全部
- 线性线性
- 对数对数
2025 年至今收盘价从$0.07742 到 $0.001733,下跌 97.76%;收盘最高 $0.07742(2025-03-31),收盘最低 $0.001647(2026-11-08)。
GUN/USD 每天的收盘价,数据自 2025-03-31 起。
2025 年至今收盘价从$0.07742 到 $0.001733,下跌 97.76%;收盘最高 $0.07742(2025-03-31),收盘最低 $0.001647(2026-11-08)。
GUN 自 2025-03-31 有数据以来,收盘价第一次站上各个整数价位的日期。
| 价位 | 第一次收盘站上 | 距上一个价位 | 现价较该价位 |
|---|---|---|---|
| $0.05 | 2025-03-31 | 0 天 | −96.6% |
| $0.02 | 2025-03-31 | 0 天 | −91.6% |
| $0.01 | 2025-03-31 | 0 天 | −83.2% |
| $0.005 | 2025-03-31 | 0 天 | −66.5% |
| $0.002 | 2025-03-31 | 0 天 | −16.1% |
| $0.001 | 2025-03-31 | 0 天 | +67.7% |
| $0.0005 | 2025-03-31 | 0 天 | +235.4% |
| $0.0002 | 2025-03-31 | 0 天 | +738.5% |
| $0.0001 | 2025-03-31 | 0 天 | ×17 |
| $0.00005 | 2025-03-31 | 有数据首日 | ×34 |
每天的收盘价比此前最高收盘价低多少;回到前高才算收复。
GUN/USD 的开盘、最高、最低、收盘价、涨跌幅、振幅和成交额,按 UTC 0 点切日。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14进行中 | $0.001736 | $0.001752 | $0.001664 | $0.001679 | −3.28% | 5.07% | — |
| 2026-11-13 | $0.001687 | $0.002018 | $0.001604 | $0.001733 | +2.69% | 24.50% | $25.29M |
| 2026-11-12 | $0.001678 | $0.001689 | $0.001627 | $0.001687 | +0.57% | 3.70% | $4.15M |
| 2026-11-11 | $0.001723 | $0.001737 | $0.001649 | $0.001678 | −2.64% | 5.12% | $3.91M |
| 2026-11-10 | $0.001687 | $0.001761 | $0.001677 | $0.001723 | +2.16% | 4.98% | $4.23M |
| 2026-11-09 | $0.001647 | $0.001746 | $0.001620 | $0.001687 | +2.40% | 7.65% | $5.81M |
| 2026-11-08 | $0.001796 | $0.001797 | $0.001608 | $0.001647 | −8.27% | 10.49% | $4.99M |
| 2026-11-07 | $0.001867 | $0.001894 | $0.001775 | $0.001796 | −3.84% | 6.37% | $4.07M |
| 2026-11-06 | $0.001738 | $0.001886 | $0.001738 | $0.001867 | +7.48% | 8.56% | $4.69M |
| 2026-11-05 | $0.001952 | $0.001974 | $0.001717 | $0.001738 | −11.00% | 13.17% | $4.31M |
| 2026-11-04 | $0.001957 | $0.002008 | $0.001852 | $0.001952 | −0.24% | 8.00% | $4.37M |
| 2026-11-03 | $0.001977 | $0.001987 | $0.001902 | $0.001957 | −1.03% | 4.27% | $3.99M |
| 2026-11-02 | $0.002059 | $0.002088 | $0.001940 | $0.001977 | −3.99% | 7.20% | $4.41M |
| 2026-11-01 | $0.002143 | $0.002209 | $0.002036 | $0.002059 | −3.88% | 8.07% | $6.16M |
| 2026-10-31 | $0.002011 | $0.002316 | $0.001997 | $0.002143 | +6.53% | 15.86% | $12.85M |
| 2026-10-30 | $0.001940 | $0.002012 | $0.001830 | $0.002011 | +3.68% | 9.36% | $5.62M |
| 2026-10-29 | $0.002209 | $0.002219 | $0.001934 | $0.001940 | −12.16% | 12.93% | $7.63M |
| 2026-10-28 | $0.002145 | $0.002276 | $0.002123 | $0.002209 | +2.97% | 7.16% | $6.09M |
| 2026-10-27 | $0.002079 | $0.002146 | $0.002022 | $0.002145 | +3.18% | 5.92% | $3.29M |
| 2026-10-26 | $0.002055 | $0.002110 | $0.002004 | $0.002079 | +1.16% | 5.14% | $3.48M |
按买入那天的收盘价和现价 $0.001677 计算,不含手续费。
每年的开盘、收盘、最高、最低价和全年涨跌幅,点年份看那一年的走势和每日价格。
| 年份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 全年涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年进行中 | $0.01111 | $0.001679 | $0.03896 01-22 | $0.001604 11-13 | −84.89% | $4.84B部分 |
| 2025 年自 03-31 | $0.1062 | $0.01111 | $0.1152 03-31 | $0.008218 10-10 | −89.54% | $8.58B |
和 GUN 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
按日线数据,GUN 自 2025-03-31 有数据以来,最高价为 $0.1152(2025-03-31),最低价为 $0.001604(2026-11-13);现价较最高价低 98.5%。
GUN 收盘价第一次站上 $0.05 是在 2025-03-31;站上 $0.02 是在 2025-03-31;站上 $0.01 是在 2025-03-31。
有数据以来 GUN 最大回撤 −97.9%(2025-03-31 到 2026-11-08);当前比历史最高收盘价 $0.07742(2025-03-31)低 97.8%。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。