FLYBRAIN/USD 日收盘价2026 年至今
- 1月1月
- 今年今年
- 全部全部
- 线性线性
- 对数对数
2026 年至今收盘价从$0.01117 到 $0.0002640,下跌 97.64%;收盘最高 $0.01117(2026-09-11),收盘最低 $0.0002461(2026-10-18)。
FLYBRAIN/USD 每天的收盘价,数据自 2026-09-11 起。
2026 年至今收盘价从$0.01117 到 $0.0002640,下跌 97.64%;收盘最高 $0.01117(2026-09-11),收盘最低 $0.0002461(2026-10-18)。
FLYBRAIN 自 2026-09-11 有数据以来,收盘价第一次站上各个整数价位的日期。
| 价位 | 第一次收盘站上 | 距上一个价位 | 现价较该价位 |
|---|---|---|---|
| $0.01 | 2026-09-11 | 0 天 | −97.3% |
| $0.005 | 2026-09-11 | 0 天 | −94.6% |
| $0.002 | 2026-09-11 | 0 天 | −86.4% |
| $0.001 | 2026-09-11 | 0 天 | −72.8% |
| $0.0005 | 2026-09-11 | 0 天 | −45.7% |
| $0.0002 | 2026-09-11 | 0 天 | +35.8% |
| $0.0001 | 2026-09-11 | 0 天 | +171.6% |
| $0.00005 | 2026-09-11 | 0 天 | +443.2% |
| $0.00002 | 2026-09-11 | 0 天 | ×14 |
| $0.00001 | 2026-09-11 | 有数据首日 | ×27 |
每天的收盘价比此前最高收盘价低多少;回到前高才算收复。
FLYBRAIN/USD 的开盘、最高、最低、收盘价、涨跌幅、振幅和成交额,按 UTC 0 点切日。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09进行中 | $0.0002703 | $0.0002783 | $0.0002630 | $0.0002716 | +0.48% | 5.66% | — |
| 2026-11-08 | $0.0002935 | $0.0002968 | $0.0002518 | $0.0002640 | −10.05% | 15.35% | — |
| 2026-11-07 | $0.0005176 | $0.0005394 | $0.0002647 | $0.0002935 | −43.29% | 53.06% | — |
| 2026-11-06 | $0.0005254 | $0.0005506 | $0.0004984 | $0.0005176 | −1.48% | 9.92% | — |
| 2026-11-05 | $0.0004428 | $0.0005287 | $0.0003965 | $0.0005254 | +18.64% | 29.86% | — |
| 2026-11-04 | $0.0003609 | $0.0004448 | $0.0003446 | $0.0004428 | +22.69% | 27.76% | — |
| 2026-11-03 | $0.0003252 | $0.0004601 | $0.0003248 | $0.0003609 | +11.00% | 41.61% | — |
| 2026-11-02 | $0.0003616 | $0.0003655 | $0.0003250 | $0.0003252 | −10.07% | 11.19% | — |
| 2026-11-01 | $0.0003406 | $0.0003673 | $0.0003328 | $0.0003616 | +6.16% | 10.12% | — |
| 2026-10-31 | $0.0003914 | $0.0003934 | $0.0003258 | $0.0003406 | −12.97% | 17.27% | — |
| 2026-10-30 | $0.0003147 | $0.0003924 | $0.0002845 | $0.0003914 | +24.36% | 34.27% | — |
| 2026-10-29 | $0.0003529 | $0.0003784 | $0.0002998 | $0.0003147 | −10.81% | 22.26% | — |
| 2026-10-28 | $0.0002950 | $0.0003549 | $0.0002941 | $0.0003529 | +19.63% | 20.61% | — |
| 2026-10-27 | $0.0003382 | $0.0003382 | $0.0002869 | $0.0002950 | −12.79% | 15.16% | — |
| 2026-10-26 | $0.0003212 | $0.0003488 | $0.0003045 | $0.0003382 | +5.30% | 13.79% | — |
| 2026-10-25 | $0.0003304 | $0.0003560 | $0.0003134 | $0.0003212 | −2.78% | 12.90% | — |
| 2026-10-24 | $0.0002928 | $0.0003689 | $0.0002663 | $0.0003304 | +12.84% | 35.04% | — |
| 2026-10-23 | $0.0002878 | $0.0003006 | $0.0002565 | $0.0002928 | +1.74% | 15.31% | — |
| 2026-10-22 | $0.0002491 | $0.0003609 | $0.0002441 | $0.0002878 | +15.54% | 46.89% | — |
| 2026-10-21 | $0.0002649 | $0.0002671 | $0.0002473 | $0.0002491 | −5.97% | 7.45% | — |
按买入那天的收盘价和现价 $0.0002716 计算,不含手续费。
每年的开盘、收盘、最高、最低价和全年涨跌幅,点年份看那一年的走势和每日价格。
| 年份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 全年涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年进行中自 09-11 | $0.02504 | $0.0002716 | $0.03272 09-11 | $0.0002421 10-07 | −98.92% | — |
和 FLYBRAIN 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
按日线数据,FLYBRAIN 自 2026-09-11 有数据以来,最高价为 $0.03272(2026-09-11),最低价为 $0.0002421(2026-10-07);现价较最高价低 99.2%。
FLYBRAIN 收盘价第一次站上 $0.01 是在 2026-09-11;站上 $0.005 是在 2026-09-11;站上 $0.002 是在 2026-09-11。
有数据以来 FLYBRAIN 最大回撤 −97.8%(2026-09-11 到 2026-10-18);当前比历史最高收盘价 $0.01117(2026-09-11)低 97.6%。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。