FLEX/USD 日收盘价2026 年至今
- 1月1月
- 3月3月
- 今年今年
- 全部全部
- 线性线性
- 对数对数
2026 年至今收盘价从$139.15 到 $79.460,下跌 42.90%;收盘最高 $140.73(2026-07-09),收盘最低 $66.890(2026-11-05)。
FLEX/USD 每天的收盘价,数据自 2026-07-03 起。
2026 年至今收盘价从$139.15 到 $79.460,下跌 42.90%;收盘最高 $140.73(2026-07-09),收盘最低 $66.890(2026-11-05)。
FLEX 自 2026-07-03 有数据以来,收盘价第一次站上各个整数价位的日期。
| 价位 | 第一次收盘站上 | 距上一个价位 | 现价较该价位 |
|---|---|---|---|
| $100 | 2026-07-03 | 0 天 | −22.1% |
| $50 | 2026-07-03 | 0 天 | +55.8% |
| $20 | 2026-07-03 | 0 天 | +289.4% |
| $10 | 2026-07-03 | 0 天 | +678.9% |
| $5 | 2026-07-03 | 0 天 | ×16 |
| $2 | 2026-07-03 | 0 天 | ×39 |
| $1 | 2026-07-03 | 0 天 | ×78 |
| $0.5 | 2026-07-03 | 0 天 | ×156 |
| $0.2 | 2026-07-03 | 0 天 | ×389 |
| $0.1 | 2026-07-03 | 有数据首日 | ×779 |
每天的收盘价比此前最高收盘价低多少;回到前高才算收复。
FLEX/USD 的开盘、最高、最低、收盘价、涨跌幅、振幅和成交额,按 UTC 0 点切日。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13进行中 | $79.370 | $79.860 | $76.720 | $77.890 | −1.86% | 3.96% | — |
| 2026-11-12 | $77.890 | $81.740 | $74.350 | $79.460 | +2.02% | 9.49% | — |
| 2026-11-11 | $77.140 | $82.770 | $76.780 | $77.890 | +0.97% | 7.77% | — |
| 2026-11-10 | $79.370 | $80.380 | $73.390 | $77.180 | −2.76% | 8.81% | — |
| 2026-11-09 | $69.710 | $79.970 | $67.990 | $79.500 | +14.04% | 17.19% | — |
| 2026-11-08 | $70.360 | $70.720 | $69.350 | $69.870 | −0.70% | 1.95% | — |
| 2026-11-07 | $70.390 | $71.020 | $69.910 | $70.310 | −0.11% | 1.58% | — |
| 2026-11-06 | $66.890 | $72.740 | $66.790 | $70.430 | +5.29% | 8.90% | — |
| 2026-11-05 | $77.420 | $77.630 | $64.200 | $66.890 | −13.60% | 17.35% | — |
| 2026-11-04 | $89.630 | $90.410 | $75.460 | $77.340 | −13.71% | 16.68% | — |
| 2026-11-03 | $85.070 | $91.010 | $84.010 | $89.640 | +5.37% | 8.23% | — |
| 2026-11-02 | $87.480 | $89.620 | $84.180 | $85.110 | −2.71% | 6.22% | — |
| 2026-11-01 | $87.030 | $87.760 | $87.030 | $87.470 | +0.51% | 0.84% | — |
| 2026-10-31 | $87.220 | $87.570 | $86.630 | $87.030 | −0.22% | 1.08% | — |
| 2026-10-30 | $89.790 | $90.630 | $84.770 | $87.170 | −2.92% | 6.53% | — |
| 2026-10-29 | $90.290 | $95.260 | $89.140 | $89.720 | −0.63% | 6.78% | — |
| 2026-10-28 | $84.370 | $94.340 | $83.570 | $90.280 | +7.00% | 12.77% | — |
| 2026-10-27 | $80.230 | $85.080 | $77.210 | $84.370 | +5.16% | 9.81% | — |
| 2026-10-26 | $76.260 | $80.840 | $75.770 | $80.220 | +5.19% | 6.65% | — |
| 2026-10-25 | $76.110 | $76.790 | $75.250 | $76.260 | +0.20% | 2.02% | — |
按买入那天的收盘价和现价 $77.890 计算,不含手续费。
每年的开盘、收盘、最高、最低价和全年涨跌幅,点年份看那一年的走势和每日价格。
| 年份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 全年涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年进行中自 07-03 | $137.96 | $77.890 | $145.98 07-06 | $64.200 11-05 | −43.54% | — |
和 FLEX 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
按日线数据,FLEX 自 2026-07-03 有数据以来,最高价为 $145.98(2026-07-06),最低价为 $64.200(2026-11-05);现价较最高价低 46.8%。
FLEX 收盘价第一次站上 $100 是在 2026-07-03;站上 $50 是在 2026-07-03;站上 $20 是在 2026-07-03。
有数据以来 FLEX 最大回撤 −52.5%(2026-07-09 到 2026-11-05);当前比历史最高收盘价 $140.73(2026-07-09)低 44.7%。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。