C/USD 日收盘价2025 年至今
- 1月1月
- 3月3月
- 6个月6个月
- 今年今年
- 1年1年
- 全部全部
- 线性线性
- 对数对数
2025 年至今收盘价从$0.1230 到 $0.07149,下跌 41.87%;收盘最高 $0.4159(2025-07-23),收盘最低 $0.04697(2026-03-08)。
C/USD 每天的收盘价,数据自 2025-07-14 起。
2025 年至今收盘价从$0.1230 到 $0.07149,下跌 41.87%;收盘最高 $0.4159(2025-07-23),收盘最低 $0.04697(2026-03-08)。
C 自 2025-07-14 有数据以来,收盘价第一次站上各个整数价位的日期。
| 价位 | 第一次收盘站上 | 距上一个价位 | 现价较该价位 |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2025-07-15 | 1 天 | −62.4% |
| $0.1 | 2025-07-14 | 0 天 | −24.9% |
| $0.05 | 2025-07-14 | 0 天 | +50.3% |
| $0.02 | 2025-07-14 | 0 天 | +275.6% |
| $0.01 | 2025-07-14 | 0 天 | +651.3% |
| $0.005 | 2025-07-14 | 0 天 | ×15 |
| $0.002 | 2025-07-14 | 0 天 | ×38 |
| $0.001 | 2025-07-14 | 0 天 | ×75 |
| $0.0005 | 2025-07-14 | 0 天 | ×150 |
| $0.0002 | 2025-07-14 | 有数据首日 | ×376 |
每天的收盘价比此前最高收盘价低多少;回到前高才算收复。
C/USD 的开盘、最高、最低、收盘价、涨跌幅、振幅和成交额,按 UTC 0 点切日。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09进行中 | $0.07147 | $0.07563 | $0.07041 | $0.07513 | +5.12% | 7.30% | — |
| 2026-11-08 | $0.07327 | $0.07382 | $0.07028 | $0.07149 | −2.43% | 4.84% | $2.75M |
| 2026-11-07 | $0.07877 | $0.07885 | $0.07220 | $0.07327 | −6.98% | 8.44% | $3.15M |
| 2026-11-06 | $0.07171 | $0.07909 | $0.06935 | $0.07877 | +9.86% | 13.57% | $6.69M |
| 2026-11-05 | $0.07827 | $0.08061 | $0.07109 | $0.07171 | −8.38% | 12.17% | $6.18M |
| 2026-11-04 | $0.07771 | $0.07884 | $0.07422 | $0.07827 | +0.72% | 5.94% | $3.83M |
| 2026-11-03 | $0.07933 | $0.07937 | $0.07580 | $0.07771 | −2.05% | 4.51% | $3.75M |
| 2026-11-02 | $0.07683 | $0.08016 | $0.07651 | $0.07933 | +3.25% | 4.76% | $3.94M |
| 2026-11-01 | $0.07708 | $0.08244 | $0.07645 | $0.07683 | −0.32% | 7.77% | $4.73M |
| 2026-10-31 | $0.07436 | $0.07878 | $0.07422 | $0.07708 | +3.66% | 6.13% | $3.75M |
| 2026-10-30 | $0.07201 | $0.07601 | $0.06882 | $0.07436 | +3.26% | 9.98% | $4.64M |
| 2026-10-29 | $0.08090 | $0.08140 | $0.07169 | $0.07201 | −11.00% | 12.00% | $4.62M |
| 2026-10-28 | $0.08070 | $0.08308 | $0.07831 | $0.08090 | +0.25% | 5.91% | $3.95M |
| 2026-10-27 | $0.08089 | $0.08137 | $0.07916 | $0.08070 | −0.23% | 2.73% | $3.54M |
| 2026-10-26 | $0.08249 | $0.08270 | $0.07938 | $0.08089 | −1.95% | 4.02% | $4.16M |
| 2026-10-25 | $0.08230 | $0.08373 | $0.07987 | $0.08249 | +0.23% | 4.70% | $3.92M |
| 2026-10-24 | $0.08203 | $0.08486 | $0.08050 | $0.08230 | +0.34% | 5.32% | $5.55M |
| 2026-10-23 | $0.07944 | $0.08502 | $0.07920 | $0.08203 | +3.26% | 7.32% | $4.66M |
| 2026-10-22 | $0.08267 | $0.08297 | $0.07850 | $0.07944 | −3.91% | 5.40% | $3.67M |
| 2026-10-21 | $0.08148 | $0.08536 | $0.08072 | $0.08267 | +1.46% | 5.69% | $3.93M |
按买入那天的收盘价和现价 $0.07513 计算,不含手续费。
每年的开盘、收盘、最高、最低价和全年涨跌幅,点年份看那一年的走势和每日价格。
| 年份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 全年涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年进行中 | $0.09140 | $0.07513 | $0.1163 06-09 | $0.04603 03-08 | −17.80% | $3.08B部分 |
| 2025 年自 07-14 | $0.09642 | $0.09143 | $0.5445 07-18 | $0.07028 12-01 | −5.18% | $5.77B |
和 C 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
按日线数据,C 自 2025-07-14 有数据以来,最高价为 $0.5445(2025-07-18),最低价为 $0.04603(2026-03-08);现价较最高价低 86.2%。
C 收盘价第一次站上 $0.2 是在 2025-07-15;站上 $0.1 是在 2025-07-14;站上 $0.05 是在 2025-07-14。
有数据以来 C 最大回撤 −88.7%(2025-07-23 到 2026-03-08);当前比历史最高收盘价 $0.4159(2025-07-23)低 81.9%。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。