BEN/USD 日收盘价2026 年至今
- 1月1月
- 今年今年
- 全部全部
- 线性线性
- 对数对数
2026 年至今收盘价从$0.006250 到 $0.0003830,下跌 93.87%;收盘最高 $0.006250(2026-09-07),收盘最低 $0.0003830(2026-11-08)。
BEN/USD 每天的收盘价,数据自 2026-09-07 起。
2026 年至今收盘价从$0.006250 到 $0.0003830,下跌 93.87%;收盘最高 $0.006250(2026-09-07),收盘最低 $0.0003830(2026-11-08)。
BEN 自 2026-09-07 有数据以来,收盘价第一次站上各个整数价位的日期。
| 价位 | 第一次收盘站上 | 距上一个价位 | 现价较该价位 |
|---|---|---|---|
| $0.005 | 2026-09-07 | 0 天 | −92.3% |
| $0.002 | 2026-09-07 | 0 天 | −80.8% |
| $0.001 | 2026-09-07 | 0 天 | −61.5% |
| $0.0005 | 2026-09-07 | 0 天 | −23.0% |
| $0.0002 | 2026-09-07 | 0 天 | +92.5% |
| $0.0001 | 2026-09-07 | 0 天 | +285.0% |
| $0.00005 | 2026-09-07 | 0 天 | +670.0% |
| $0.00002 | 2026-09-07 | 0 天 | ×19 |
| $0.00001 | 2026-09-07 | 0 天 | ×39 |
| $0.000005 | 2026-09-07 | 有数据首日 | ×77 |
每天的收盘价比此前最高收盘价低多少;回到前高才算收复。
BEN/USD 的开盘、最高、最低、收盘价、涨跌幅、振幅和成交额,按 UTC 0 点切日。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09进行中 | $0.0003930 | $0.0005150 | $0.0003580 | $0.0003850 | −2.04% | 39.95% | — |
| 2026-11-08 | $0.0003930 | $0.0004180 | $0.0003800 | $0.0003830 | −2.54% | 9.67% | — |
| 2026-11-07 | $0.0004700 | $0.0004700 | $0.0003740 | $0.0003930 | −16.38% | 20.43% | — |
| 2026-11-06 | $0.0004760 | $0.0004840 | $0.0004660 | $0.0004700 | −1.26% | 3.78% | — |
| 2026-11-05 | $0.0006020 | $0.0006130 | $0.0004700 | $0.0004760 | −20.93% | 23.75% | — |
| 2026-11-04 | $0.0005580 | $0.0006340 | $0.0005240 | $0.0006020 | +7.89% | 19.71% | — |
| 2026-11-03 | $0.0004630 | $0.0006170 | $0.0004240 | $0.0005580 | +20.52% | 41.68% | — |
| 2026-11-02 | $0.0004770 | $0.0004810 | $0.0004320 | $0.0004660 | −2.31% | 10.27% | — |
| 2026-11-01 | $0.0004690 | $0.0004800 | $0.0004660 | $0.0004770 | +1.71% | 2.99% | — |
| 2026-10-31 | $0.0004630 | $0.0004730 | $0.0004620 | $0.0004690 | +1.30% | 2.38% | — |
| 2026-10-30 | $0.0005090 | $0.0005110 | $0.0004330 | $0.0004630 | −9.04% | 15.32% | — |
| 2026-10-29 | $0.0005080 | $0.0005230 | $0.0005050 | $0.0005090 | +0.20% | 3.54% | — |
| 2026-10-28 | $0.0004970 | $0.0005270 | $0.0004510 | $0.0005080 | +2.21% | 15.29% | — |
| 2026-10-27 | $0.0004500 | $0.0005120 | $0.0004280 | $0.0004970 | +10.44% | 18.67% | — |
| 2026-10-26 | $0.0004940 | $0.0004940 | $0.0004480 | $0.0004500 | −8.91% | 9.31% | — |
| 2026-10-25 | $0.0004370 | $0.0004980 | $0.0004140 | $0.0004940 | +13.04% | 19.22% | — |
| 2026-10-24 | $0.0004120 | $0.0005110 | $0.0004030 | $0.0004370 | +6.07% | 26.21% | — |
| 2026-10-23 | $0.0004360 | $0.0004420 | $0.0003840 | $0.0004120 | −5.50% | 13.30% | — |
| 2026-10-22 | $0.0005020 | $0.0005100 | $0.0004350 | $0.0004360 | −13.15% | 14.94% | — |
| 2026-10-21 | $0.0005130 | $0.0005130 | $0.0004570 | $0.0005020 | −2.14% | 10.92% | — |
按买入那天的收盘价和现价 $0.0003850 计算,不含手续费。
每年的开盘、收盘、最高、最低价和全年涨跌幅,点年份看那一年的走势和每日价格。
| 年份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 全年涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年进行中自 09-07 | $0.007030 | $0.0003850 | $0.007730 09-08 | $0.0003580 11-09 | −94.52% | — |
和 BEN 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
按日线数据,BEN 自 2026-09-07 有数据以来,最高价为 $0.007730(2026-09-08),最低价为 $0.0003740(2026-11-07);现价较最高价低 94.9%。
BEN 收盘价第一次站上 $0.005 是在 2026-09-07;站上 $0.002 是在 2026-09-07;站上 $0.001 是在 2026-09-07。
有数据以来 BEN 最大回撤 −93.9%(2026-09-07 到 2026-11-08);当前比历史最高收盘价 $0.006250(2026-09-07)低 93.8%。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。