ALLINDEX/USD 日收盘价2025 年至今
- 1月1月
- 3月3月
- 6个月6个月
- 今年今年
- 1年1年
- 全部全部
- 线性线性
- 对数对数
2025 年至今收盘价从$1.041 到 $0.5178,下跌 50.26%;收盘最高 $1.237(2025-09-13),收盘最低 $0.4311(2026-02-05)。
ALLINDEX/USD 每天的收盘价,数据自 2025-08-06 起。
2025 年至今收盘价从$1.041 到 $0.5178,下跌 50.26%;收盘最高 $1.237(2025-09-13),收盘最低 $0.4311(2026-02-05)。
ALLINDEX 自 2025-08-06 有数据以来,收盘价第一次站上各个整数价位的日期。
| 价位 | 第一次收盘站上 | 距上一个价位 | 现价较该价位 |
|---|---|---|---|
| $1 | 2025-08-06 | 0 天 | −46.8% |
| $0.5 | 2025-08-06 | 0 天 | +6.4% |
| $0.2 | 2025-08-06 | 0 天 | +166.1% |
| $0.1 | 2025-08-06 | 0 天 | +432.1% |
| $0.05 | 2025-08-06 | 0 天 | ×11 |
| $0.02 | 2025-08-06 | 0 天 | ×27 |
| $0.01 | 2025-08-06 | 0 天 | ×53 |
| $0.005 | 2025-08-06 | 0 天 | ×106 |
| $0.002 | 2025-08-06 | 0 天 | ×266 |
| $0.001 | 2025-08-06 | 有数据首日 | ×532 |
每天的收盘价比此前最高收盘价低多少;回到前高才算收复。
ALLINDEX/USD 的开盘、最高、最低、收盘价、涨跌幅、振幅和成交额,按 UTC 0 点切日。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09进行中 | $0.5183 | $0.5417 | $0.5100 | $0.5321 | +2.66% | 6.12% | — |
| 2026-11-08 | $0.5425 | $0.5428 | $0.5125 | $0.5178 | −4.55% | 5.59% | — |
| 2026-11-07 | $0.5490 | $0.5513 | $0.5367 | $0.5426 | −1.17% | 2.66% | — |
| 2026-11-06 | $0.5298 | $0.5583 | $0.5295 | $0.5489 | +3.61% | 5.44% | — |
| 2026-11-05 | $0.5705 | $0.5748 | $0.5228 | $0.5294 | −7.20% | 9.11% | — |
| 2026-11-04 | $0.5597 | $0.5802 | $0.5385 | $0.5705 | +1.93% | 7.45% | — |
| 2026-11-03 | $0.5527 | $0.5635 | $0.5443 | $0.5600 | +1.32% | 3.47% | — |
| 2026-11-02 | $0.5719 | $0.5742 | $0.5469 | $0.5527 | −3.36% | 4.77% | — |
| 2026-11-01 | $0.5732 | $0.5795 | $0.5670 | $0.5719 | −0.23% | 2.18% | — |
| 2026-10-31 | $0.5757 | $0.5800 | $0.5713 | $0.5732 | −0.43% | 1.51% | — |
| 2026-10-30 | $0.5614 | $0.5758 | $0.5375 | $0.5757 | +2.55% | 6.82% | — |
| 2026-10-29 | $0.6101 | $0.6110 | $0.5580 | $0.5614 | −7.98% | 8.69% | — |
| 2026-10-28 | $0.6041 | $0.6150 | $0.5979 | $0.6101 | +0.99% | 2.83% | — |
| 2026-10-27 | $0.5962 | $0.6060 | $0.5833 | $0.6044 | +1.38% | 3.81% | — |
| 2026-10-26 | $0.5859 | $0.5964 | $0.5763 | $0.5962 | +1.76% | 3.43% | — |
| 2026-10-25 | $0.5995 | $0.6010 | $0.5812 | $0.5862 | −2.22% | 3.30% | — |
| 2026-10-24 | $0.5996 | $0.6070 | $0.5804 | $0.5998 | +0.03% | 4.44% | — |
| 2026-10-23 | $0.5952 | $0.6219 | $0.5876 | $0.5995 | +0.72% | 5.76% | — |
| 2026-10-22 | $0.6243 | $0.6276 | $0.5890 | $0.5954 | −4.63% | 6.18% | — |
| 2026-10-21 | $0.6159 | $0.6343 | $0.6143 | $0.6242 | +1.35% | 3.25% | — |
按买入那天的收盘价和现价 $0.5321 计算,不含手续费。
每年的开盘、收盘、最高、最低价和全年涨跌幅,点年份看那一年的走势和每日价格。
| 年份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 全年涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年进行中 | $0.5969 | $0.5321 | $0.7028 09-26 | $0.3909 02-06 | −10.86% | — |
| 2025 年自 08-06 | $1.032 | $0.5967 | $1.259 09-14 | $0.5416 12-18 | −42.18% | — |
和 ALLINDEX 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
按日线数据,ALLINDEX 自 2025-08-06 有数据以来,最高价为 $1.259(2025-09-14),最低价为 $0.3909(2026-02-06);现价较最高价低 57.7%。
ALLINDEX 收盘价第一次站上 $1 是在 2025-08-06;站上 $0.5 是在 2025-08-06;站上 $0.2 是在 2025-08-06。
有数据以来 ALLINDEX 最大回撤 −65.1%(2025-09-13 到 2026-02-05);当前比历史最高收盘价 $1.237(2025-09-13)低 57.0%。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。