1000FLOKI/USD 日收盘价2021 年至今
- 1月1月
- 3月3月
- 6个月6个月
- 今年今年
- 1年1年
- 2年2年
- 5年5年
- 全部全部
- 线性线性
- 对数对数
2021 年至今收盘价从$0.000004180 到 $0.00001819,上涨 335.06%;收盘最高 $0.0003202(2024-06-06),收盘最低 $0.0₇2000(2021-08-08)。
1000FLOKI/USD 每天的收盘价,数据自 2021-07-10 起。
2021 年至今收盘价从$0.000004180 到 $0.00001819,上涨 335.06%;收盘最高 $0.0003202(2024-06-06),收盘最低 $0.0₇2000(2021-08-08)。
1000FLOKI 自 2021-07-10 有数据以来,收盘价第一次站上各个整数价位的日期。
| 价位 | 第一次收盘站上 | 距上一个价位 | 现价较该价位 |
|---|---|---|---|
| $0.0002 | 2021-10-29 | 2 天 | — |
| $0.0001 | 2021-10-27 | 41 天 | — |
| $0.00005 | 2021-09-16 | 15 天 | — |
| $0.00002 | 2021-09-01 | 3 天 | — |
| $0.00001 | 2021-08-29 | 30 天 | — |
| $0.000005 | 2021-07-30 | 20 天 | — |
| $0.000002 | 2021-07-10 | 0 天 | — |
| $0.000001 | 2021-07-10 | 0 天 | — |
| $5e-7 | 2021-07-10 | 0 天 | — |
| $2e-7 | 2021-07-10 | 有数据首日 | — |
每天的收盘价比此前最高收盘价低多少;回到前高才算收复。
1000FLOKI/USD 的开盘、最高、最低、收盘价、涨跌幅、振幅和成交额,按 UTC 0 点切日。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | $0.00001841 | $0.00001862 | $0.00001763 | $0.00001819 | −1.22% | 5.40% | — |
| 2026-11-16 | $0.00001871 | $0.00001873 | $0.00001789 | $0.00001841 | −1.59% | 4.50% | — |
| 2026-11-15 | $0.00001784 | $0.00001889 | $0.00001739 | $0.00001871 | +4.86% | 8.41% | — |
| 2026-11-14 | $0.00001977 | $0.00001981 | $0.00001727 | $0.00001784 | −9.74% | 12.84% | — |
| 2026-11-13 | $0.00002028 | $0.00002036 | $0.00001932 | $0.00001977 | −2.55% | 5.14% | — |
| 2026-11-12 | $0.00002076 | $0.00002083 | $0.00001983 | $0.00002028 | −2.28% | 4.85% | — |
| 2026-11-11 | $0.00002098 | $0.00002129 | $0.00002049 | $0.00002076 | −1.07% | 3.80% | — |
| 2026-11-10 | $0.00002085 | $0.00002134 | $0.00002047 | $0.00002098 | +0.61% | 4.14% | — |
| 2026-11-09 | $0.00002059 | $0.00002130 | $0.00002028 | $0.00002085 | +1.28% | 4.98% | — |
| 2026-11-08 | $0.00002131 | $0.00002143 | $0.00002026 | $0.00002059 | −3.40% | 5.49% | — |
| 2026-11-07 | $0.00002163 | $0.00002168 | $0.00002115 | $0.00002131 | −1.45% | 2.43% | — |
| 2026-11-06 | $0.00002104 | $0.00002207 | $0.00002104 | $0.00002163 | +2.79% | 4.92% | — |
| 2026-11-05 | $0.00002291 | $0.00002320 | $0.00002082 | $0.00002104 | −8.15% | 10.36% | — |
| 2026-11-04 | $0.00002248 | $0.00002339 | $0.00002167 | $0.00002291 | +1.92% | 7.65% | — |
| 2026-11-03 | $0.00002249 | $0.00002275 | $0.00002209 | $0.00002248 | −0.04% | 2.92% | — |
| 2026-11-02 | $0.00002324 | $0.00002333 | $0.00002208 | $0.00002249 | −3.23% | 5.40% | — |
| 2026-11-01 | $0.00002318 | $0.00002349 | $0.00002282 | $0.00002324 | +0.24% | 2.92% | — |
| 2026-10-31 | $0.00002429 | $0.00002434 | $0.00002317 | $0.00002318 | −4.58% | 4.81% | — |
| 2026-10-30 | $0.00002236 | $0.00002449 | $0.00002167 | $0.00002429 | +8.66% | 12.60% | — |
| 2026-10-29 | $0.00002400 | $0.00002472 | $0.00002226 | $0.00002236 | −6.86% | 10.23% | — |
按买入那天的收盘价和现价 $0.01744 计算,不含手续费。
每年的开盘、收盘、最高、最低价和全年涨跌幅,点年份看那一年的走势和每日价格。
| 年份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 全年涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年进行中 | $0.00003940 | $0.00001819 | $0.00006178 01-06 | $0.00001727 11-14 | −53.84% | — |
| 2025 年 | $0.0001768 | $0.00003940 | $0.0002067 01-06 | $0.00001991 10-10 | −77.72% | — |
| 2024 年 | $0.00003502 | $0.0001768 | $0.0003462 06-05 | $0.00002694 02-05 | +404.78% | — |
| 2023 年 | $0.000008150 | $0.00003502 | $0.00006684 02-16 | $0.000007617 01-08 | +329.72% | — |
| 2022 年 | $0.0001043 | $0.000008148 | $0.0001172 01-02 | $0.000004875 06-18 | −92.19% | — |
| 2021 年自 07-10 | $0.000003610 | $0.0001043 | $0.0003437 11-04 | $0.0₇2000 08-08 | +2789.19% | — |
和 1000FLOKI 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
按日线数据,1000FLOKI 自 2021-07-10 有数据以来,最高价为 $0.0003462(2024-06-05),最低价为 $0.0₇2000(2021-08-08);现价较最高价高 4937.1%。
5 年前(2021-11-18)1000FLOKI 收盘价为 $0.0001606;按现价 $0.01744 计算上涨 10758%,折合年化 +155.4%。
在有完整数据的 4 个年份里,1000FLOKI 涨得最多的是 2024 年(+404.8%),跌得最多的是 2022 年(−92.2%)。
1000FLOKI 收盘价第一次站上 $0.0002 是在 2021-10-29;站上 $0.0001 是在 2021-10-27;站上 $0.00005 是在 2021-09-16。
有数据以来 1000FLOKI 最大回撤 −99.7%(2021-08-02 到 2021-08-08);当前收盘价就是历史最高($0.0003202)。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。