TURBO/USD 日收盤價2023 年至今
- 1個月1個月
- 3個月3個月
- 6個月6個月
- 今年今年
- 1年1年
- 2年2年
- 全部全部
- 線性線性
- 對數對數
2023 年至今收盤價從$0.0003170 到 $0.0006840,上漲 115.82%;收盤最高 $0.01347(2024-12-11),收盤最低 $0.00006600(2023-09-26)。

TURBO/USD 每天的收盤價,數據自 2023-05-04 起。
2023 年至今收盤價從$0.0003170 到 $0.0006840,上漲 115.82%;收盤最高 $0.01347(2024-12-11),收盤最低 $0.00006600(2023-09-26)。
TURBO 自 2023-05-04 有數據以來,收盤價首次站上各整數價位的日期。
| 價位 | 首次收盤站上 | 距上一個價位 | 現價較該價位 |
|---|---|---|---|
| $0.01 | 2024-10-14 | 140 天 | −93.3% |
| $0.005 | 2024-05-27 | 387 天 | −86.6% |
| $0.002 | 2023-05-06 | 1 天 | −66.5% |
| $0.001 | 2023-05-05 | 0 天 | −33.0% |
| $0.0005 | 2023-05-05 | 1 天 | +34.0% |
| $0.0002 | 2023-05-04 | 0 天 | +235.0% |
| $0.0001 | 2023-05-04 | 0 天 | +570.0% |
| $0.00005 | 2023-05-04 | 0 天 | ×13 |
| $0.00002 | 2023-05-04 | 0 天 | ×34 |
| $0.00001 | 2023-05-04 | 數據首日 | ×67 |
每天的收盤價比先前最高收盤價低多少;回到前高才算收復。
TURBO/USD 的開盤、最高、最低、收盤價、漲跌幅、振幅和成交額,以 UTC 0 點切日。
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12進行中 | $0.0006835 | $0.0006889 | $0.0006537 | $0.0006700 | −1.98% | 5.15% | — |
| 2026-11-11 | $0.0006955 | $0.0007014 | $0.0006728 | $0.0006840 | −1.65% | 4.11% | — |
| 2026-11-10 | $0.0007045 | $0.0007119 | $0.0006861 | $0.0006955 | −1.28% | 3.66% | — |
| 2026-11-09 | $0.0006954 | $0.0007301 | $0.0006866 | $0.0007045 | +1.32% | 6.26% | — |
| 2026-11-08 | $0.0007208 | $0.0007216 | $0.0006836 | $0.0006954 | −3.52% | 5.27% | — |
| 2026-11-07 | $0.0007295 | $0.0007327 | $0.0007128 | $0.0007208 | −1.19% | 2.73% | — |
| 2026-11-06 | $0.0007000 | $0.0007446 | $0.0007000 | $0.0007295 | +4.22% | 6.38% | — |
| 2026-11-05 | $0.0007694 | $0.0007715 | $0.0006858 | $0.0007000 | −9.02% | 11.13% | — |
| 2026-11-04 | $0.0007731 | $0.0007943 | $0.0007439 | $0.0007694 | −0.49% | 6.52% | — |
| 2026-11-03 | $0.0007552 | $0.0007759 | $0.0007431 | $0.0007731 | +2.38% | 4.34% | — |
| 2026-11-02 | $0.0007800 | $0.0007861 | $0.0007466 | $0.0007552 | −3.19% | 5.07% | — |
| 2026-11-01 | $0.0007737 | $0.0007890 | $0.0007678 | $0.0007800 | +0.82% | 2.75% | — |
| 2026-10-31 | $0.0007842 | $0.0007869 | $0.0007706 | $0.0007737 | −1.34% | 2.08% | — |
| 2026-10-30 | $0.0007603 | $0.0007852 | $0.0007202 | $0.0007842 | +3.14% | 8.55% | — |
| 2026-10-29 | $0.0008290 | $0.0008444 | $0.0007596 | $0.0007603 | −8.28% | 10.24% | — |
| 2026-10-28 | $0.0008225 | $0.0008431 | $0.0008121 | $0.0008290 | +0.79% | 3.76% | — |
| 2026-10-27 | $0.0008219 | $0.0008248 | $0.0007987 | $0.0008225 | +0.07% | 3.18% | — |
| 2026-10-26 | $0.0008155 | $0.0008295 | $0.0008012 | $0.0008219 | +0.79% | 3.46% | — |
| 2026-10-25 | $0.0008341 | $0.0008436 | $0.0008101 | $0.0008155 | −2.23% | 4.01% | — |
| 2026-10-24 | $0.0008443 | $0.0008487 | $0.0008107 | $0.0008341 | −1.21% | 4.51% | — |
以買入當天的收盤價和現價 $0.0006700 計算,不含手續費。
每年的開盤、收盤、最高、最低價和全年漲跌幅,點選年份即可查看當年走勢和每日價格。
| 年份 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 全年漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年進行中 | $0.001618 | $0.0006700 | $0.002242 01-06 | $0.0006537 11-12 | −58.60% | — |
| 2025 年 | $0.009085 | $0.001618 | $0.01072 01-03 | $0.001097 10-10 | −82.19% | — |
| 2024 年 | $0.0003609 | $0.009085 | $0.01436 12-11 | $0.0002426 01-23 | +2417.33% | — |
| 2023 年自 05-04 | $0.0006557 | $0.0003609 | $0.003049 05-06 | $0.00006537 09-26 | −44.96% | — |
與 TURBO 相關的幣種,點擊即可查看它們的價格與合約數據。
答案中的數字會隨頁面數據更新。
依日線數據,TURBO 自 2023-05-04 有數據以來,最高價為 $0.01436(2024-12-11),最低價為 $0.00006537(2023-09-26);現價較最高價低 95.3%。
3 年前(2023-11-12)TURBO 收盤價為 $0.0001407;以現價 $0.0006700 計算上漲 376%,折合年化 +68.2%。
在有完整數據的 2 個年度中,TURBO 漲最多的是 2024 年(+2417.3%),跌最多的是 2025 年(−82.2%)。
TURBO 收盤價第一次站上 $0.01 是在 2024-10-14;站上 $0.005 是在 2024-05-27;站上 $0.002 是在 2023-05-06。
有數據以來 TURBO 最大回撤 −97.1%(2023-05-06 到 2023-09-26);目前比歷史最高收盤價 $0.01347(2024-12-11)低 95.0%。
頁面數據僅供參考,不構成投資建議。合約交易風險較高,請謹慎使用槓桿。