Q/USD 日收盤價2025 年至今
- 1個月1個月
- 3個月3個月
- 6個月6個月
- 今年今年
- 1年1年
- 全部全部
- 線性線性
- 對數對數
2025 年至今收盤價從$0.009253 到 $0.02407,上漲 160.10%;收盤最高 $0.1999(2026-10-26),收盤最低 $0.007623(2026-04-07)。

Q/USD 每天的收盤價,數據自 2025-09-02 起。
2025 年至今收盤價從$0.009253 到 $0.02407,上漲 160.10%;收盤最高 $0.1999(2026-10-26),收盤最低 $0.007623(2026-04-07)。
Q 自 2025-09-02 有數據以來,收盤價首次站上各整數價位的日期。
| 價位 | 首次收盤站上 | 距上一個價位 | 現價較該價位 |
|---|---|---|---|
| $0.1 | 2026-10-17 | 3 天 | −75.5% |
| $0.05 | 2026-10-14 | 396 天 | −51.0% |
| $0.02 | 2025-09-13 | 10 天 | +22.5% |
| $0.01 | 2025-09-03 | 1 天 | +145.0% |
| $0.005 | 2025-09-02 | 0 天 | +390.0% |
| $0.002 | 2025-09-02 | 0 天 | ×12 |
| $0.001 | 2025-09-02 | 0 天 | ×25 |
| $0.0005 | 2025-09-02 | 0 天 | ×49 |
| $0.0002 | 2025-09-02 | 0 天 | ×123 |
| $0.0001 | 2025-09-02 | 數據首日 | ×245 |
每天的收盤價比先前最高收盤價低多少;回到前高才算收復。
Q/USD 的開盤、最高、最低、收盤價、漲跌幅、振幅和成交額,以 UTC 0 點切日。
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21進行中 | $0.02415 | $0.02558 | $0.02349 | $0.02448 | +1.37% | 8.65% | — |
| 2026-11-20 | $0.02521 | $0.02544 | $0.02301 | $0.02407 | −4.52% | 9.61% | — |
| 2026-11-19 | $0.02470 | $0.02653 | $0.02464 | $0.02521 | +2.06% | 7.65% | — |
| 2026-11-18 | $0.02553 | $0.02567 | $0.02423 | $0.02470 | −3.27% | 5.62% | — |
| 2026-11-17 | $0.02404 | $0.02556 | $0.02363 | $0.02553 | +6.21% | 8.05% | — |
| 2026-11-16 | $0.02456 | $0.02541 | $0.02303 | $0.02404 | −2.12% | 9.68% | — |
| 2026-11-15 | $0.02548 | $0.02592 | $0.02363 | $0.02456 | −3.60% | 8.99% | — |
| 2026-11-14 | $0.02877 | $0.02905 | $0.02492 | $0.02548 | −11.43% | 14.33% | — |
| 2026-11-13 | $0.02892 | $0.03142 | $0.02682 | $0.02877 | −0.52% | 15.90% | — |
| 2026-11-12 | $0.02718 | $0.02932 | $0.02584 | $0.02892 | +6.40% | 12.80% | — |
| 2026-11-11 | $0.02471 | $0.02976 | $0.02388 | $0.02718 | +9.97% | 23.80% | — |
| 2026-11-10 | $0.02481 | $0.02554 | $0.02428 | $0.02471 | −0.39% | 5.08% | — |
| 2026-11-09 | $0.02671 | $0.02770 | $0.02478 | $0.02481 | −7.13% | 10.93% | — |
| 2026-11-08 | $0.02762 | $0.03321 | $0.02670 | $0.02671 | −3.28% | 23.55% | — |
| 2026-11-07 | $0.02734 | $0.02914 | $0.02701 | $0.02762 | +1.03% | 7.80% | — |
| 2026-11-06 | $0.02583 | $0.02927 | $0.02415 | $0.02734 | +5.84% | 19.83% | — |
| 2026-11-05 | $0.02899 | $0.02914 | $0.02529 | $0.02583 | −10.90% | 13.30% | — |
| 2026-11-04 | $0.02883 | $0.02981 | $0.02758 | $0.02899 | +0.58% | 7.72% | — |
| 2026-11-03 | $0.02849 | $0.03139 | $0.02681 | $0.02883 | +1.18% | 16.07% | — |
| 2026-11-02 | $0.02965 | $0.03223 | $0.02530 | $0.02849 | −3.92% | 23.37% | — |
以買入當天的收盤價和現價 $0.02450 計算,不含手續費。
每年的開盤、收盤、最高、最低價和全年漲跌幅,點選年份即可查看當年走勢和每日價格。
| 年份 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 全年漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年進行中 | $0.01728 | $0.02448 | $0.2279 10-27 | $0.005366 03-28 | +41.70% | — |
| 2025 年自 09-02 | $0.01103 | $0.01733 | $0.05294 10-07 | $0.008004 09-02 | +57.13% | — |
與 Q 相關的幣種,點擊即可查看它們的價格與合約數據。
答案中的數字會隨頁面數據更新。
依日線數據,Q 自 2025-09-02 有數據以來,最高價為 $0.2279(2026-10-27),最低價為 $0.005366(2026-03-28);現價較最高價低 89.2%。
Q 收盤價第一次站上 $0.1 是在 2026-10-17;站上 $0.05 是在 2026-10-14;站上 $0.02 是在 2025-09-13。
有數據以來 Q 最大回撤 −88.0%(2026-10-26 到 2026-11-16);目前比歷史最高收盤價 $0.1999(2026-10-26)低 87.7%。
頁面數據僅供參考,不構成投資建議。合約交易風險較高,請謹慎使用槓桿。