EDGE 解鎖進度依類別累計
依專案公布的分配與解鎖規則,按月彙總

| 日期 | 距今 | 數量 | 佔總量 | 以現價計 | 主要類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-02 | 共 23 天 | 12.97M EDGE | 1.30% | $5.37M | TeamInvestors |
| 2027-01-02 | 共 54 天 | 12.97M EDGE | 1.30% | $5.37M | TeamInvestors |
| 2027-02-02 | 共 85 天 | 12.97M EDGE | 1.30% | $5.37M | TeamInvestors |
| 2027-03-02 | 共 113 天 | 12.97M EDGE | 1.30% | $5.37M | TeamInvestors |
| 2027-04-02 | 共 144 天 | 12.97M EDGE | 1.30% | $5.37M | TeamInvestors |
| 2027-05-02 | 共 174 天 | 12.97M EDGE | 1.30% | $5.37M | TeamInvestors |
與 EDGE 相關的幣種,點擊即可查看它們的價格與合約數據。
答案中的數字會隨頁面數據更新。
EDGE 下次解鎖在 2026-12-02(23 天後),解鎖 12.97M EDGE,佔總量的 1.30%,以現價計約 537 萬美元。
EDGE 已解鎖 449.53M EDGE,佔總量的 45.0%;依目前計畫,2028-04 全部解鎖。
EDGE 總量 1.00B EDGE,分配為:Airdrop 16.0%、Community 33.0%、Team 27.0%、Treasury 9.5%、Investors 14.5%。
頁面數據僅供參考,不構成投資建議。合約交易風險較高,請謹慎使用槓桿。