BGB/USD 日收盤價2021 年至今
- 1個月1個月
- 3個月3個月
- 6個月6個月
- 今年今年
- 1年1年
- 2年2年
- 5年5年
- 全部全部
- 線性線性
- 對數對數
2021 年至今收盤價從$0.07559 到 $1.724,上漲 2180.57%;收盤最高 $8.104(2024-12-27),收盤最低 $0.06049(2021-08-12)。

BGB/USD 每天的收盤價,數據自 2021-07-29 起。
2021 年至今收盤價從$0.07559 到 $1.724,上漲 2180.57%;收盤最高 $8.104(2024-12-27),收盤最低 $0.06049(2021-08-12)。
BGB 自 2021-07-29 有數據以來,收盤價首次站上各整數價位的日期。
| 價位 | 首次收盤站上 | 距上一個價位 | 現價較該價位 |
|---|---|---|---|
| $5 | 2024-12-25 | 19 天 | −65.2% |
| $2 | 2024-12-06 | 294 天 | −13.0% |
| $1 | 2024-02-16 | 252 天 | +74.0% |
| $0.5 | 2023-06-09 | 461 天 | +247.9% |
| $0.2 | 2022-03-05 | 63 天 | +769.8% |
| $0.1 | 2022-01-01 | 156 天 | ×17 |
| $0.05 | 2021-07-29 | 0 天 | ×35 |
| $0.02 | 2021-07-29 | 0 天 | ×87 |
| $0.01 | 2021-07-29 | 0 天 | ×174 |
| $0.005 | 2021-07-29 | 數據首日 | ×348 |
每天的收盤價比先前最高收盤價低多少;回到前高才算收復。
BGB/USD 的開盤、最高、最低、收盤價、漲跌幅、振幅和成交額,以 UTC 0 點切日。
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09進行中 | $1.726 | $1.745 | $1.707 | $1.740 | +0.81% | 2.23% | — |
| 2026-11-08 | $1.743 | $1.747 | $1.722 | $1.724 | −1.11% | 1.46% | — |
| 2026-11-07 | $1.734 | $1.771 | $1.732 | $1.743 | +0.52% | 2.25% | — |
| 2026-11-06 | $1.726 | $1.741 | $1.712 | $1.734 | +0.46% | 1.73% | — |
| 2026-11-05 | $1.785 | $1.788 | $1.709 | $1.726 | −3.33% | 4.44% | — |
| 2026-11-04 | $1.747 | $1.788 | $1.722 | $1.785 | +2.21% | 3.76% | — |
| 2026-11-03 | $1.762 | $1.768 | $1.733 | $1.747 | −0.86% | 1.98% | — |
| 2026-11-02 | $1.778 | $1.789 | $1.760 | $1.762 | −0.93% | 1.65% | — |
| 2026-11-01 | $1.779 | $1.791 | $1.768 | $1.778 | −0.01% | 1.27% | — |
| 2026-10-31 | $1.798 | $1.800 | $1.778 | $1.779 | −1.09% | 1.25% | — |
| 2026-10-30 | $1.833 | $1.836 | $1.693 | $1.798 | −1.90% | 7.78% | — |
| 2026-10-29 | $1.875 | $1.876 | $1.832 | $1.833 | −2.25% | 2.35% | — |
| 2026-10-28 | $1.881 | $1.892 | $1.855 | $1.875 | −0.33% | 1.99% | — |
| 2026-10-27 | $1.870 | $1.899 | $1.856 | $1.881 | +0.60% | 2.34% | — |
| 2026-10-26 | $1.856 | $1.877 | $1.844 | $1.870 | +0.73% | 1.76% | — |
| 2026-10-25 | $1.880 | $2.052 | $1.851 | $1.856 | −1.27% | 10.66% | — |
| 2026-10-24 | $1.900 | $1.901 | $1.854 | $1.880 | −1.05% | 2.43% | — |
| 2026-10-23 | $1.897 | $1.915 | $1.896 | $1.900 | +0.14% | 1.00% | — |
| 2026-10-22 | $1.930 | $1.934 | $1.892 | $1.897 | −1.70% | 2.16% | — |
| 2026-10-21 | $1.905 | $1.941 | $1.894 | $1.930 | +1.31% | 2.44% | — |
以買入當天的收盤價和現價 $1.740 計算,不含手續費。
每年的開盤、收盤、最高、最低價和全年漲跌幅,點選年份即可查看當年走勢和每日價格。
| 年份 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 全年漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年進行中 | $3.481 | $1.740 | $3.806 01-18 | $1.565 07-01 | −50.02% | — |
| 2025 年 | $5.963 | $3.481 | $7.858 01-26 | $3.332 11-21 | −41.63% | — |
| 2024 年 | $0.5794 | $5.963 | $8.485 12-27 | $0.5704 01-23 | +929.21% | — |
| 2023 年 | $0.1817 | $0.5795 | $0.6975 12-19 | $0.1795 01-01 | +218.90% | — |
| 2022 年 | $0.09828 | $0.1817 | $0.2381 10-21 | $0.09828 01-01 | +84.89% | — |
| 2021 年自 07-29 | $0.08027 | $0.09829 | $0.09837 12-31 | $0.05836 08-11 | +22.45% | — |
與 BGB 相關的幣種,點擊即可查看它們的價格與合約數據。
答案中的數字會隨頁面數據更新。
依日線數據,BGB 自 2021-07-29 有數據以來,最高價為 $8.485(2024-12-27),最低價為 $0.05836(2021-08-11);現價較最高價低 79.5%。
5 年前(2021-11-09)BGB 收盤價為 $0.06843;以現價 $1.740 計算上漲 2442%,折合年化 +91.0%。
在有完整數據的 4 個年度中,BGB 漲最多的是 2024 年(+929.2%),跌最多的是 2025 年(−41.6%)。
BGB 收盤價第一次站上 $5 是在 2024-12-25;站上 $2 是在 2024-12-06;站上 $1 是在 2024-02-16。
有數據以來 BGB 最大回撤 −80.3%(2024-12-27 到 2026-06-30);目前比歷史最高收盤價 $8.104(2024-12-27)低 78.5%。
頁面數據僅供參考,不構成投資建議。合約交易風險較高,請謹慎使用槓桿。