BEN/USD 日收盤價2026 年至今
- 1個月1個月
- 今年今年
- 全部全部
- 線性線性
- 對數對數
2026 年至今收盤價從$0.006250 到 $0.0003830,下跌 93.87%;收盤最高 $0.006250(2026-09-07),收盤最低 $0.0003830(2026-11-08)。

BEN/USD 每天的收盤價,數據自 2026-09-07 起。
2026 年至今收盤價從$0.006250 到 $0.0003830,下跌 93.87%;收盤最高 $0.006250(2026-09-07),收盤最低 $0.0003830(2026-11-08)。
BEN 自 2026-09-07 有數據以來,收盤價首次站上各整數價位的日期。
| 價位 | 首次收盤站上 | 距上一個價位 | 現價較該價位 |
|---|---|---|---|
| $0.005 | 2026-09-07 | 0 天 | −90.8% |
| $0.002 | 2026-09-07 | 0 天 | −77.0% |
| $0.001 | 2026-09-07 | 0 天 | −54.1% |
| $0.0005 | 2026-09-07 | 0 天 | −8.2% |
| $0.0002 | 2026-09-07 | 0 天 | +129.5% |
| $0.0001 | 2026-09-07 | 0 天 | +359.0% |
| $0.00005 | 2026-09-07 | 0 天 | +818.0% |
| $0.00002 | 2026-09-07 | 0 天 | ×23 |
| $0.00001 | 2026-09-07 | 0 天 | ×46 |
| $0.000005 | 2026-09-07 | 數據首日 | ×92 |
每天的收盤價比先前最高收盤價低多少;回到前高才算收復。
BEN/USD 的開盤、最高、最低、收盤價、漲跌幅、振幅和成交額,以 UTC 0 點切日。
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09進行中 | $0.0003930 | $0.0005150 | $0.0003580 | $0.0004640 | +18.07% | 39.95% | — |
| 2026-11-08 | $0.0003930 | $0.0004180 | $0.0003800 | $0.0003830 | −2.54% | 9.67% | — |
| 2026-11-07 | $0.0004700 | $0.0004700 | $0.0003740 | $0.0003930 | −16.38% | 20.43% | — |
| 2026-11-06 | $0.0004760 | $0.0004840 | $0.0004660 | $0.0004700 | −1.26% | 3.78% | — |
| 2026-11-05 | $0.0006020 | $0.0006130 | $0.0004700 | $0.0004760 | −20.93% | 23.75% | — |
| 2026-11-04 | $0.0005580 | $0.0006340 | $0.0005240 | $0.0006020 | +7.89% | 19.71% | — |
| 2026-11-03 | $0.0004630 | $0.0006170 | $0.0004240 | $0.0005580 | +20.52% | 41.68% | — |
| 2026-11-02 | $0.0004770 | $0.0004810 | $0.0004320 | $0.0004660 | −2.31% | 10.27% | — |
| 2026-11-01 | $0.0004690 | $0.0004800 | $0.0004660 | $0.0004770 | +1.71% | 2.99% | — |
| 2026-10-31 | $0.0004630 | $0.0004730 | $0.0004620 | $0.0004690 | +1.30% | 2.38% | — |
| 2026-10-30 | $0.0005090 | $0.0005110 | $0.0004330 | $0.0004630 | −9.04% | 15.32% | — |
| 2026-10-29 | $0.0005080 | $0.0005230 | $0.0005050 | $0.0005090 | +0.20% | 3.54% | — |
| 2026-10-28 | $0.0004970 | $0.0005270 | $0.0004510 | $0.0005080 | +2.21% | 15.29% | — |
| 2026-10-27 | $0.0004500 | $0.0005120 | $0.0004280 | $0.0004970 | +10.44% | 18.67% | — |
| 2026-10-26 | $0.0004940 | $0.0004940 | $0.0004480 | $0.0004500 | −8.91% | 9.31% | — |
| 2026-10-25 | $0.0004370 | $0.0004980 | $0.0004140 | $0.0004940 | +13.04% | 19.22% | — |
| 2026-10-24 | $0.0004120 | $0.0005110 | $0.0004030 | $0.0004370 | +6.07% | 26.21% | — |
| 2026-10-23 | $0.0004360 | $0.0004420 | $0.0003840 | $0.0004120 | −5.50% | 13.30% | — |
| 2026-10-22 | $0.0005020 | $0.0005100 | $0.0004350 | $0.0004360 | −13.15% | 14.94% | — |
| 2026-10-21 | $0.0005130 | $0.0005130 | $0.0004570 | $0.0005020 | −2.14% | 10.92% | — |
以買入當天的收盤價和現價 $0.0004590 計算,不含手續費。
每年的開盤、收盤、最高、最低價和全年漲跌幅,點選年份即可查看當年走勢和每日價格。
| 年份 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 全年漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年進行中自 09-07 | $0.007030 | $0.0004640 | $0.007730 09-08 | $0.0003580 11-09 | −93.40% | — |
與 BEN 相關的幣種,點擊即可查看它們的價格與合約數據。
答案中的數字會隨頁面數據更新。
依日線數據,BEN 自 2026-09-07 有數據以來,最高價為 $0.007730(2026-09-08),最低價為 $0.0003740(2026-11-07);現價較最高價低 94.5%。
BEN 收盤價第一次站上 $0.005 是在 2026-09-07;站上 $0.002 是在 2026-09-07;站上 $0.001 是在 2026-09-07。
有數據以來 BEN 最大回撤 −93.9%(2026-09-07 到 2026-11-08);目前比歷史最高收盤價 $0.006250(2026-09-07)低 92.7%。
頁面數據僅供參考,不構成投資建議。合約交易風險較高,請謹慎使用槓桿。