SOSO/USD یومیہ کلوز2025 سے
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- سال کے آغاز سےسال کے آغاز سے
- 1Y1Y
- تمامتمام
- لینیئرلینیئر
- لاگلاگ
2025 سے: کلوزنگ قیمت $0.5174 سے $0.3106 تک گئی، نیچے 39.96%؛ بلند ترین کلوز $0.8827 (2025-10-28)، کم ترین کلوز $0.2710 (2026-06-13)۔

SOSO/USD کی یومیہ کلوزنگ قیمتیں، 2025-05-28 سے ڈیٹا کے ساتھ۔
2025 سے: کلوزنگ قیمت $0.5174 سے $0.3106 تک گئی، نیچے 39.96%؛ بلند ترین کلوز $0.8827 (2025-10-28)، کم ترین کلوز $0.2710 (2026-06-13)۔
The first date SOSO closed above each round price level, based on data since 2025-05-28.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-05-28 | 0 days | −39.2% |
| $0.2 | 2025-05-28 | 0 days | +52.0% |
| $0.1 | 2025-05-28 | 0 days | +204.0% |
| $0.05 | 2025-05-28 | 0 days | +508.0% |
| $0.02 | 2025-05-28 | 0 days | ×15 |
| $0.01 | 2025-05-28 | 0 days | ×30 |
| $0.005 | 2025-05-28 | 0 days | ×61 |
| $0.002 | 2025-05-28 | 0 days | ×152 |
| $0.001 | 2025-05-28 | 0 days | ×304 |
| $0.0005 | 2025-05-28 | ڈیٹا کا پہلا دن | ×608 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
SOSO/USD اوپن، ہائی، لو، کلوز، تبدیلی، ایمپلیٹیوڈ اور والیوم۔ دن 00:00 UTC پر شروع ہوتے ہیں۔
| تاریخ | اوپن | بلند ترین | کم ترین | اختتامی قیمت | تبدیلی | رینج | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09جاری | $0.3086 | $0.3102 | $0.3031 | $0.3040 | −1.49% | 2.30% | — |
| 2026-11-08 | $0.3118 | $0.3164 | $0.3055 | $0.3106 | −0.39% | 3.49% | — |
| 2026-11-07 | $0.3116 | $0.3150 | $0.3086 | $0.3118 | +0.06% | 2.05% | — |
| 2026-11-06 | $0.3079 | $0.3144 | $0.3077 | $0.3116 | +1.20% | 2.16% | — |
| 2026-11-05 | $0.3219 | $0.3232 | $0.3046 | $0.3079 | −4.33% | 5.77% | — |
| 2026-11-04 | $0.3153 | $0.3270 | $0.3109 | $0.3219 | +2.08% | 5.10% | — |
| 2026-11-03 | $0.3201 | $0.3217 | $0.3108 | $0.3153 | −1.48% | 3.41% | — |
| 2026-11-02 | $0.3071 | $0.3238 | $0.3034 | $0.3201 | +4.23% | 6.63% | — |
| 2026-11-01 | $0.3084 | $0.3106 | $0.3042 | $0.3071 | −0.42% | 2.06% | — |
| 2026-10-31 | $0.3158 | $0.3175 | $0.3061 | $0.3084 | −2.37% | 3.64% | — |
| 2026-10-30 | $0.2983 | $0.3261 | $0.2896 | $0.3158 | +5.87% | 12.24% | — |
| 2026-10-29 | $0.3028 | $0.3057 | $0.2948 | $0.2983 | −1.49% | 3.60% | — |
| 2026-10-28 | $0.2999 | $0.3053 | $0.2963 | $0.3028 | +0.98% | 2.99% | — |
| 2026-10-27 | $0.3083 | $0.3198 | $0.2865 | $0.2999 | −2.72% | 10.78% | — |
| 2026-10-26 | $0.2879 | $0.3111 | $0.2840 | $0.3083 | +7.08% | 9.42% | — |
| 2026-10-25 | $0.2878 | $0.2928 | $0.2868 | $0.2879 | +0.03% | 2.08% | — |
| 2026-10-24 | $0.2958 | $0.2989 | $0.2834 | $0.2878 | −2.69% | 5.24% | — |
| 2026-10-23 | $0.2979 | $0.3021 | $0.2936 | $0.2958 | −0.73% | 2.88% | — |
| 2026-10-22 | $0.3061 | $0.3499 | $0.2889 | $0.2979 | −2.67% | 19.93% | — |
| 2026-10-21 | $0.3283 | $0.3312 | $0.3041 | $0.3061 | −6.74% | 8.24% | — |
خرید کی تاریخ کی کلوزنگ قیمت اور $0.3040 کی موجودہ قیمت کی بنیاد پر، فیس کے بغیر۔
ہر سال کا اوپن، کلوز، ہائی، لو اور پورے سال کی تبدیلی۔ کسی سال کا چارٹ اور یومیہ قیمتیں دیکھنے کے لیے اس پر کلک کریں۔
| سال | اوپن | اختتامی قیمت | بلند ترین | کم ترین | سالانہ تبدیلی | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جاری | $0.5451 | $0.3040 | $0.5641 01-03 | $0.2625 09-17 | −44.23% | — |
| 202505-28 سے | $0.5197 | $0.5451 | $0.9476 10-28 | $0.3598 06-08 | +4.89% | — |
SOSO سے متعلق کوائنز۔ قیمت اور فیوچرز ڈیٹا دیکھنے کے لیے کسی ایک کو کھولیں۔
Figures in the answers update with the page data.
2025-05-28 سے یومیہ ڈیٹا کی بنیاد پر SOSO کی آل ٹائم ہائی $0.9476 (2025-10-28) اور آل ٹائم لو $0.2625 (2026-09-17) ہے۔ آل ٹائم ہائی کے مقابلے میں موجودہ قیمت 67.9% کم ہے۔
SOSO first closed above $0.5 on 2025-05-28; above $0.2 on 2025-05-28; above $0.1 on 2025-05-28.
The largest SOSO drawdown on record is −69.3% (2025-10-28 to 2026-06-13); it is now 65.6% below the record close of $0.8827 (2025-10-28).
اس صفحے پر موجود ڈیٹا صرف حوالے کے لیے ہے اور سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔ فیوچرز ٹریڈنگ میں زیادہ رسک ہے؛ لیوریج احتیاط سے استعمال کریں۔