EDGE/USD یومیہ کلوز2025 سے
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- سال کے آغاز سےسال کے آغاز سے
- 1Y1Y
- تمامتمام
- لینیئرلینیئر
- لاگلاگ
2025 سے: کلوزنگ قیمت $0.08359 سے $0.3218 تک گئی، اوپر 285.01%؛ بلند ترین کلوز $1.512 (2026-05-21)، کم ترین کلوز $0.06419 (2025-06-22)۔

EDGE/USD کی یومیہ کلوزنگ قیمتیں، 2025-05-16 سے ڈیٹا کے ساتھ۔
2025 سے: کلوزنگ قیمت $0.08359 سے $0.3218 تک گئی، اوپر 285.01%؛ بلند ترین کلوز $1.512 (2026-05-21)، کم ترین کلوز $0.06419 (2025-06-22)۔
The first date EDGE closed above each round price level, based on data since 2025-05-16.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $1 | 2026-04-16 | 245 days | −59.1% |
| $0.5 | 2025-08-14 | 11 days | −18.1% |
| $0.2 | 2025-08-03 | 77 days | +104.7% |
| $0.1 | 2025-05-18 | 2 days | +309.4% |
| $0.05 | 2025-05-16 | 0 days | +718.8% |
| $0.02 | 2025-05-16 | 0 days | ×20 |
| $0.01 | 2025-05-16 | 0 days | ×41 |
| $0.005 | 2025-05-16 | 0 days | ×82 |
| $0.002 | 2025-05-16 | 0 days | ×205 |
| $0.001 | 2025-05-16 | ڈیٹا کا پہلا دن | ×409 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
EDGE/USD اوپن، ہائی، لو، کلوز، تبدیلی، ایمپلیٹیوڈ اور والیوم۔ دن 00:00 UTC پر شروع ہوتے ہیں۔
| تاریخ | اوپن | بلند ترین | کم ترین | اختتامی قیمت | تبدیلی | رینج | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09جاری | $0.3226 | $0.4472 | $0.3200 | $0.4086 | +26.66% | 39.43% | — |
| 2026-11-08 | $0.3264 | $0.3437 | $0.3140 | $0.3218 | −1.42% | 9.10% | — |
| 2026-11-07 | $0.3148 | $0.3265 | $0.3111 | $0.3264 | +3.71% | 4.88% | — |
| 2026-11-06 | $0.3083 | $0.3249 | $0.3083 | $0.3148 | +2.10% | 5.39% | — |
| 2026-11-05 | $0.3561 | $0.3561 | $0.3049 | $0.3083 | −13.43% | 14.38% | — |
| 2026-11-04 | $0.3376 | $0.3580 | $0.3309 | $0.3561 | +5.48% | 8.01% | — |
| 2026-11-03 | $0.3109 | $0.3383 | $0.3075 | $0.3376 | +8.58% | 9.90% | — |
| 2026-11-02 | $0.3481 | $0.3502 | $0.3102 | $0.3109 | −10.67% | 11.49% | — |
| 2026-11-01 | $0.3464 | $0.3641 | $0.3428 | $0.3481 | +0.50% | 6.13% | — |
| 2026-10-31 | $0.3379 | $0.3583 | $0.3311 | $0.3464 | +2.51% | 8.06% | — |
| 2026-10-30 | $0.3213 | $0.3701 | $0.3112 | $0.3379 | +5.16% | 18.31% | — |
| 2026-10-29 | $0.3565 | $0.3600 | $0.3186 | $0.3213 | −9.88% | 11.61% | — |
| 2026-10-28 | $0.3385 | $0.3572 | $0.3282 | $0.3565 | +5.34% | 8.56% | — |
| 2026-10-27 | $0.3278 | $0.3416 | $0.3254 | $0.3385 | +3.23% | 4.94% | — |
| 2026-10-26 | $0.3206 | $0.3355 | $0.3162 | $0.3278 | +2.25% | 6.02% | — |
| 2026-10-25 | $0.3240 | $0.3302 | $0.3109 | $0.3206 | −1.04% | 5.96% | — |
| 2026-10-24 | $0.3251 | $0.3323 | $0.3077 | $0.3240 | −0.35% | 7.57% | — |
| 2026-10-23 | $0.3099 | $0.3528 | $0.3097 | $0.3251 | +4.93% | 13.90% | — |
| 2026-10-22 | $0.3398 | $0.3423 | $0.2967 | $0.3099 | −8.82% | 13.40% | — |
| 2026-10-21 | $0.2969 | $0.3510 | $0.2968 | $0.3398 | +14.44% | 18.25% | — |
خرید کی تاریخ کی کلوزنگ قیمت اور $0.4094 کی موجودہ قیمت کی بنیاد پر، فیس کے بغیر۔
ہر سال کا اوپن، کلوز، ہائی، لو اور پورے سال کی تبدیلی۔ کسی سال کا چارٹ اور یومیہ قیمتیں دیکھنے کے لیے اس پر کلک کریں۔
| سال | اوپن | اختتامی قیمت | بلند ترین | کم ترین | سالانہ تبدیلی | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جاری | $0.09076 | $0.4086 | $1.540 05-22 | $0.07787 02-28 | +350.20% | — |
| 202505-16 سے | $0.07540 | $0.09076 | $0.9129 08-17 | $0.06047 06-22 | +20.38% | — |
EDGE سے متعلق کوائنز۔ قیمت اور فیوچرز ڈیٹا دیکھنے کے لیے کسی ایک کو کھولیں۔
Figures in the answers update with the page data.
2025-05-16 سے یومیہ ڈیٹا کی بنیاد پر EDGE کی آل ٹائم ہائی $1.540 (2026-05-22) اور آل ٹائم لو $0.06047 (2025-06-22) ہے۔ آل ٹائم ہائی کے مقابلے میں موجودہ قیمت 73.3% کم ہے۔
EDGE first closed above $1 on 2026-04-16; above $0.5 on 2025-08-14; above $0.2 on 2025-08-03.
The largest EDGE drawdown on record is −88.1% (2025-08-17 to 2026-02-28); it is now 72.9% below the record close of $1.512 (2026-05-21).
اس صفحے پر موجود ڈیٹا صرف حوالے کے لیے ہے اور سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔ فیوچرز ٹریڈنگ میں زیادہ رسک ہے؛ لیوریج احتیاط سے استعمال کریں۔