DEEP/USD یومیہ کلوز2024 سے
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- سال کے آغاز سےسال کے آغاز سے
- 1Y1Y
- 2Y2Y
- تمامتمام
- لینیئرلینیئر
- لاگلاگ
2024 سے: کلوزنگ قیمت $0.06557 سے $0.01375 تک گئی، نیچے 79.03%؛ بلند ترین کلوز $0.3030 (2025-01-21)، کم ترین کلوز $0.01327 (2026-08-30)۔

DEEP/USD کی یومیہ کلوزنگ قیمتیں، 2024-10-24 سے ڈیٹا کے ساتھ۔
2024 سے: کلوزنگ قیمت $0.06557 سے $0.01375 تک گئی، نیچے 79.03%؛ بلند ترین کلوز $0.3030 (2025-01-21)، کم ترین کلوز $0.01327 (2026-08-30)۔
The first date DEEP closed above each round price level, based on data since 2024-10-24.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2025-01-17 | 35 days | −92.9% |
| $0.1 | 2024-12-13 | 50 days | −85.9% |
| $0.05 | 2024-10-24 | 0 days | −71.8% |
| $0.02 | 2024-10-24 | 0 days | −29.4% |
| $0.01 | 2024-10-24 | 0 days | +41.1% |
| $0.005 | 2024-10-24 | 0 days | +182.2% |
| $0.002 | 2024-10-24 | 0 days | +605.5% |
| $0.001 | 2024-10-24 | 0 days | ×14 |
| $0.0005 | 2024-10-24 | 0 days | ×28 |
| $0.0002 | 2024-10-24 | ڈیٹا کا پہلا دن | ×71 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
DEEP/USD اوپن، ہائی، لو، کلوز، تبدیلی، ایمپلیٹیوڈ اور والیوم۔ دن 00:00 UTC پر شروع ہوتے ہیں۔
| تاریخ | اوپن | بلند ترین | کم ترین | اختتامی قیمت | تبدیلی | رینج | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09جاری | $0.01374 | $0.01452 | $0.01349 | $0.01411 | +2.69% | 7.50% | — |
| 2026-11-08 | $0.01452 | $0.01453 | $0.01358 | $0.01375 | −5.35% | 6.57% | $2.45M |
| 2026-11-07 | $0.01476 | $0.01481 | $0.01434 | $0.01452 | −1.61% | 3.16% | $1.71M |
| 2026-11-06 | $0.01440 | $0.01522 | $0.01440 | $0.01476 | +2.55% | 5.75% | $2.85M |
| 2026-11-05 | $0.01597 | $0.01607 | $0.01424 | $0.01440 | −9.85% | 11.41% | $5.16M |
| 2026-11-04 | $0.01582 | $0.01664 | $0.01517 | $0.01597 | +0.92% | 9.25% | $6.73M |
| 2026-11-03 | $0.01533 | $0.01594 | $0.01500 | $0.01582 | +3.21% | 6.12% | $3.96M |
| 2026-11-02 | $0.01604 | $0.01609 | $0.01509 | $0.01533 | −4.41% | 6.22% | $4.45M |
| 2026-11-01 | $0.01589 | $0.01631 | $0.01583 | $0.01604 | +0.91% | 3.02% | $2.98M |
| 2026-10-31 | $0.01608 | $0.01628 | $0.01576 | $0.01589 | −1.16% | 3.27% | $2.74M |
| 2026-10-30 | $0.01539 | $0.01611 | $0.01488 | $0.01608 | +4.46% | 7.95% | $4.10M |
| 2026-10-29 | $0.01702 | $0.01725 | $0.01537 | $0.01539 | −9.58% | 11.04% | $4.15M |
| 2026-10-28 | $0.01706 | $0.01739 | $0.01649 | $0.01702 | −0.18% | 5.26% | $4.52M |
| 2026-10-27 | $0.01633 | $0.01706 | $0.01598 | $0.01706 | +4.41% | 6.60% | $5.36M |
| 2026-10-26 | $0.01638 | $0.01651 | $0.01587 | $0.01633 | −0.28% | 3.93% | $4.84M |
| 2026-10-25 | $0.01684 | $0.01684 | $0.01602 | $0.01638 | −2.75% | 4.89% | $3.03M |
| 2026-10-24 | $0.01775 | $0.01782 | $0.01635 | $0.01684 | −5.09% | 8.28% | $3.37M |
| 2026-10-23 | $0.01784 | $0.01862 | $0.01739 | $0.01775 | −0.53% | 6.91% | $3.59M |
| 2026-10-22 | $0.01980 | $0.01996 | $0.01778 | $0.01784 | −9.90% | 11.02% | $3.63M |
| 2026-10-21 | $0.01993 | $0.02040 | $0.01934 | $0.01980 | −0.65% | 5.31% | $4.67M |
خرید کی تاریخ کی کلوزنگ قیمت اور $0.01411 کی موجودہ قیمت کی بنیاد پر، فیس کے بغیر۔
ہر سال کا اوپن، کلوز، ہائی، لو اور پورے سال کی تبدیلی۔ کسی سال کا چارٹ اور یومیہ قیمتیں دیکھنے کے لیے اس پر کلک کریں۔
| سال | اوپن | اختتامی قیمت | بلند ترین | کم ترین | سالانہ تبدیلی | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جاری | $0.03448 | $0.01411 | $0.06027 01-14 | $0.01267 08-23 | −59.08% | $3.35BPartial |
| 2025 | $0.09930 | $0.03448 | $0.3436 01-19 | $0.03180 12-19 | −65.27% | $14.86B |
| 202410-24 سے | $0.06463 | $0.09930 | $0.1303 12-21 | $0.03376 10-28 | +53.66% | $2.84B |
DEEP سے متعلق کوائنز۔ قیمت اور فیوچرز ڈیٹا دیکھنے کے لیے کسی ایک کو کھولیں۔
Figures in the answers update with the page data.
2024-10-24 سے یومیہ ڈیٹا کی بنیاد پر DEEP کی آل ٹائم ہائی $0.3436 (2025-01-19) اور آل ٹائم لو $0.01267 (2026-08-23) ہے۔ آل ٹائم ہائی کے مقابلے میں موجودہ قیمت 95.9% کم ہے۔
2 سال پہلے (2024-11-09)، DEEP $0.07460 پر کلوز ہوا۔ آج کی $0.01411 قیمت پر یہ 81% نیچے ہے، یا سالانہ −56.5%۔
DEEP first closed above $0.2 on 2025-01-17; above $0.1 on 2024-12-13; above $0.05 on 2024-10-24.
The largest DEEP drawdown on record is −95.6% (2025-01-21 to 2026-08-30); it is now 95.3% below the record close of $0.3030 (2025-01-21).
اس صفحے پر موجود ڈیٹا صرف حوالے کے لیے ہے اور سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔ فیوچرز ٹریڈنگ میں زیادہ رسک ہے؛ لیوریج احتیاط سے استعمال کریں۔