ATOM/USD یومیہ کلوز2019 سے
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- سال کے آغاز سےسال کے آغاز سے
- 1Y1Y
- 2Y2Y
- 5Y5Y
- تمامتمام
- لینیئرلینیئر
- لاگلاگ
2019 سے: کلوزنگ قیمت $6.527 سے $1.301 تک گئی، نیچے 80.07%؛ بلند ترین کلوز $44.543 (2021-09-19)، کم ترین کلوز $1.223 (2026-08-01)۔

ATOM/USD کی یومیہ کلوزنگ قیمتیں، 2019-03-14 سے ڈیٹا کے ساتھ۔
2019 سے: کلوزنگ قیمت $6.527 سے $1.301 تک گئی، نیچے 80.07%؛ بلند ترین کلوز $44.543 (2021-09-19)، کم ترین کلوز $1.223 (2026-08-01)۔
The first date ATOM closed above each round price level, based on data since 2019-03-14.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $20 | 2021-02-12 | 7 days | −93.1% |
| $10 | 2021-02-05 | 694 days | −86.3% |
| $5 | 2019-03-14 | 0 days | −72.5% |
| $2 | 2019-03-14 | 0 days | −31.4% |
| $1 | 2019-03-14 | 0 days | +37.3% |
| $0.5 | 2019-03-14 | 0 days | +174.6% |
| $0.2 | 2019-03-14 | 0 days | +586.5% |
| $0.1 | 2019-03-14 | 0 days | ×14 |
| $0.05 | 2019-03-14 | 0 days | ×27 |
| $0.02 | 2019-03-14 | ڈیٹا کا پہلا دن | ×69 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
ATOM/USD اوپن، ہائی، لو، کلوز، تبدیلی، ایمپلیٹیوڈ اور والیوم۔ دن 00:00 UTC پر شروع ہوتے ہیں۔
| تاریخ | اوپن | بلند ترین | کم ترین | اختتامی قیمت | تبدیلی | رینج | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09جاری | $1.304 | $1.400 | $1.294 | $1.373 | +5.29% | 8.13% | — |
| 2026-11-08 | $1.375 | $1.375 | $1.284 | $1.301 | −5.38% | 6.61% | $26.51M |
| 2026-11-07 | $1.387 | $1.395 | $1.360 | $1.375 | −0.93% | 2.53% | $18.33M |
| 2026-11-06 | $1.353 | $1.435 | $1.353 | $1.387 | +2.53% | 6.07% | $29.83M |
| 2026-11-05 | $1.476 | $1.536 | $1.350 | $1.353 | −8.34% | 12.54% | $43.29M |
| 2026-11-04 | $1.407 | $1.485 | $1.382 | $1.476 | +4.92% | 7.33% | $30.53M |
| 2026-11-03 | $1.430 | $1.446 | $1.396 | $1.407 | −1.58% | 3.45% | $34.57M |
| 2026-11-02 | $1.465 | $1.469 | $1.407 | $1.430 | −2.39% | 4.26% | $31.60M |
| 2026-11-01 | $1.495 | $1.504 | $1.454 | $1.465 | −2.04% | 3.37% | $25.84M |
| 2026-10-31 | $1.550 | $1.552 | $1.495 | $1.495 | −3.56% | 3.65% | $16.70M |
| 2026-10-30 | $1.498 | $1.551 | $1.446 | $1.550 | +3.47% | 7.02% | $34.31M |
| 2026-10-29 | $1.643 | $1.650 | $1.497 | $1.498 | −8.80% | 9.27% | $40.35M |
| 2026-10-28 | $1.628 | $1.656 | $1.602 | $1.643 | +0.93% | 3.30% | $32.57M |
| 2026-10-27 | $1.637 | $1.639 | $1.604 | $1.628 | −0.54% | 2.14% | $30.75M |
| 2026-10-26 | $1.643 | $1.665 | $1.616 | $1.637 | −0.40% | 2.97% | $26.93M |
| 2026-10-25 | $1.639 | $1.657 | $1.604 | $1.643 | +0.23% | 3.22% | $21.21M |
| 2026-10-24 | $1.704 | $1.704 | $1.608 | $1.639 | −3.79% | 5.67% | $31.57M |
| 2026-10-23 | $1.714 | $1.813 | $1.680 | $1.704 | −0.57% | 7.75% | $52.81M |
| 2026-10-22 | $1.749 | $1.757 | $1.688 | $1.714 | −2.01% | 3.91% | $39.96M |
| 2026-10-21 | $1.749 | $1.779 | $1.727 | $1.749 | 0.00% | 2.99% | $29.74M |
خرید کی تاریخ کی کلوزنگ قیمت اور $1.373 کی موجودہ قیمت کی بنیاد پر، فیس کے بغیر۔
ہر سال کا اوپن، کلوز، ہائی، لو اور پورے سال کی تبدیلی۔ کسی سال کا چارٹ اور یومیہ قیمتیں دیکھنے کے لیے اس پر کلک کریں۔
| سال | اوپن | اختتامی قیمت | بلند ترین | کم ترین | سالانہ تبدیلی | والیوم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جاری | $1.927 | $1.373 | $2.692 01-14 | $1.215 08-01 | −28.75% | $14.69BPartial |
| 2025 | $6.185 | $1.927 | $7.738 01-07 | $1.835 12-18 | −68.85% | $46.21B |
| 2024 | $10.593 | $6.185 | $14.484 03-07 | $3.636 09-06 | −41.61% | $68.53B |
| 2023 | $9.349 | $10.592 | $15.364 02-03 | $6.187 10-19 | +13.30% | $47.47B |
| 2022 | $32.486 | $9.349 | $44.521 01-07 | $5.589 06-18 | −71.22% | $58.44BPartial |
| 2021 | $6.490 | $32.470 | $44.696 09-20 | $5.027 01-11 | +400.28% | — |
| 2020 | $4.217 | $6.493 | $8.860 08-25 | $1.131 03-13 | +53.99% | — |
| 201903-14 سے | $6.440 | $4.217 | $8.306 03-16 | $1.911 09-05 | −34.52% | — |
ATOM سے متعلق کوائنز۔ قیمت اور فیوچرز ڈیٹا دیکھنے کے لیے کسی ایک کو کھولیں۔
Figures in the answers update with the page data.
2019-03-14 سے یومیہ ڈیٹا کی بنیاد پر ATOM کی آل ٹائم ہائی $44.696 (2021-09-20) اور آل ٹائم لو $1.131 (2020-03-13) ہے۔ آل ٹائم ہائی کے مقابلے میں موجودہ قیمت 96.9% کم ہے۔
7 سال پہلے (2019-11-09)، ATOM $3.963 پر کلوز ہوا۔ آج کی $1.373 قیمت پر یہ 65% نیچے ہے، یا سالانہ −14.1%۔
Across 6 years of complete data, ATOM rose most in 2021 (+400.3%) and fell most in 2022 (−71.2%).
ATOM first closed above $20 on 2021-02-12; above $10 on 2021-02-05; above $5 on 2019-03-14.
The largest ATOM drawdown on record is −97.3% (2021-09-19 to 2026-08-01); it is now 96.9% below the record close of $44.543 (2021-09-19).
اس صفحے پر موجود ڈیٹا صرف حوالے کے لیے ہے اور سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔ فیوچرز ٹریڈنگ میں زیادہ رسک ہے؛ لیوریج احتیاط سے استعمال کریں۔