ADA/USD günlük kapanış2026
- DoğrusalDoğrusal
- LogLog
2026: kapanış fiyatı önceki yıl sonundaki $0.3328 seviyesinden $0.1775 seviyesine geldi, %46.67 düşüş; en yüksek kapanış $0.4219 (2026-01-05), en düşük kapanış $0.1434 (2026-06-25).

2026 yılındaki günlük kapanış fiyatları (00:00 UTC).
2026: kapanış fiyatı önceki yıl sonundaki $0.3328 seviyesinden $0.1775 seviyesine geldi, %46.67 düşüş; en yüksek kapanış $0.4219 (2026-01-05), en düşük kapanış $0.1434 (2026-06-25).
ADA/USD açılış, en yüksek, en düşük, kapanış, değişim, genlik ve hacim; günler 00:00 UTC'de başlar.
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim | Genlik | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Devam ediyor | $0.1752 | $0.1833 | $0.1712 | $0.1775 | +1.31% | 6.91% | — |
| 2026-11-08 | $0.1816 | $0.1816 | $0.1724 | $0.1748 | −3.74% | 5.06% | — |
| 2026-11-07 | $0.1839 | $0.1853 | $0.1796 | $0.1816 | −1.26% | 3.14% | — |
| 2026-11-06 | $0.1805 | $0.1891 | $0.1805 | $0.1839 | +1.85% | 4.73% | — |
| 2026-11-05 | $0.1975 | $0.1992 | $0.1783 | $0.1805 | −8.56% | 10.62% | — |
| 2026-11-04 | $0.1903 | $0.2008 | $0.1835 | $0.1975 | +3.74% | 9.08% | — |
| 2026-11-03 | $0.1882 | $0.1915 | $0.1853 | $0.1903 | +1.13% | 3.26% | — |
| 2026-11-02 | $0.1929 | $0.1945 | $0.1862 | $0.1882 | −2.40% | 4.30% | — |
| 2026-11-01 | $0.1928 | $0.1941 | $0.1908 | $0.1929 | +0.05% | 1.75% | — |
| 2026-10-31 | $0.1951 | $0.1964 | $0.1919 | $0.1928 | −1.20% | 2.29% | — |
| 2026-10-30 | $0.1902 | $0.1952 | $0.1838 | $0.1951 | +2.59% | 5.96% | — |
| 2026-10-29 | $0.2058 | $0.2076 | $0.1898 | $0.1902 | −7.59% | 8.66% | — |
| 2026-10-28 | $0.2058 | $0.2089 | $0.2009 | $0.2058 | +0.01% | 3.89% | — |
| 2026-10-27 | $0.2062 | $0.2067 | $0.2011 | $0.2058 | −0.22% | 2.73% | — |
| 2026-10-26 | $0.2039 | $0.2075 | $0.2006 | $0.2062 | +1.14% | 3.39% | — |
| 2026-10-25 | $0.2079 | $0.2090 | $0.2024 | $0.2039 | −1.92% | 3.20% | — |
| 2026-10-24 | $0.2105 | $0.2118 | $0.2009 | $0.2079 | −1.21% | 5.20% | — |
| 2026-10-23 | $0.2120 | $0.2179 | $0.2069 | $0.2105 | −0.74% | 5.18% | — |
| 2026-10-22 | $0.2250 | $0.2264 | $0.2099 | $0.2120 | −5.76% | 7.34% | — |
| 2026-10-21 | $0.2238 | $0.2301 | $0.2219 | $0.2250 | +0.53% | 3.63% | — |
Alış günündeki kapanış fiyatı ve $0.1775 güncel fiyat baz alınarak hesaplanır; işlem ücretleri dahil değildir.
Her yılın açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatı ile yıllık değişimi. O yılın grafiğini ve günlük fiyatlarını görmek için bir yıla tıklayın.
| Yıl | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Yıllık değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Devam ediyor | $0.3328 | $0.1775 | $0.4357 01-06 | $0.1387 06-26 | −46.67% | — |
| 2025 | $0.8438 | $0.3328 | $1.164 01-17 | $0.3304 12-31 | −60.55% | — |
| 2024 | $0.5942 | $0.8438 | $1.319 12-03 | $0.2799 08-05 | +42.00% | — |
| 2023 | $0.2464 | $0.5942 | $0.6778 12-14 | $0.2304 06-10 | +141.14% | — |
| 2022 | $1.310 | $0.2465 | $1.631 01-18 | $0.2404 12-30 | −81.19% | — |
| 2021 | $0.1814 | $1.310 | $3.099 09-02 | $0.1692 01-02 | +622.35% | — |
| 2020 | $0.03283 | $0.1814 | $0.1962 12-29 | $0.01913 03-13 | +452.50% | — |
| 2019 | $0.04098 | $0.03285 | $0.1069 06-26 | $0.03089 12-18 | −19.86% | — |
| 2018 | $0.7188 | $0.04106 | $1.327 01-04 | $0.02739 12-07 | −94.29% | — |
| 201710-01 itibarıyla | $0.02168 | $0.7197 | $0.7774 12-30 | $0.01735 10-01 | +3219.95% | — |
ADA ile ilgili coinler. Fiyat ve vadeli verilerini görmek için bir coine tıklayın.
Yanıtlardaki rakamlar sayfa verileriyle birlikte güncellenir.
2026 yılında ADA en yüksek $0.4357 (2026-01-06), en düşük $0.1387 (2026-06-26) seviyesini gördü; en yüksek fiyat en düşüğün 3.14 katı.
2026 yılında ADA $0.3328 seviyesinden açıldı, şu an $0.1777; önceki yılın kapanışına göre, yıllık %46.67 düşüş.
2026 yılında ADA için en iyi ay Eylül (+24.7%), en kötü ay Haziran (−38.7%) oldu.
2026-01-01 tarihindeki $0.3562 kapanış fiyatıyla $1,000 yaklaşık 2807 ADA alırdı; güncel $0.1777 fiyatla bu miktar şimdi yaklaşık $499 ediyor (−50.11%).
Bu sayfadaki veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Vadeli işlemler yüksek risk içerir; kaldıracı dikkatli kullanın.