ZEC/USD ราคาปิดรายวันปี 2021
- เชิงเส้นเชิงเส้น
- LogLog
ปี 2021: ราคาปิดเปลี่ยนจากสิ้นปีก่อน $63.989 เป็น $146.56 เพิ่มขึ้น 129.04% ราคาปิดสูงสุด $318.92 (2021-05-07) ราคาปิดต่ำสุด $56.793 (2021-01-01)

ราคาปิดรายวันในปี 2021 (00:00 UTC)
ปี 2021: ราคาปิดเปลี่ยนจากสิ้นปีก่อน $63.989 เป็น $146.56 เพิ่มขึ้น 129.04% ราคาปิดสูงสุด $318.92 (2021-05-07) ราคาปิดต่ำสุด $56.793 (2021-01-01)
ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด การเปลี่ยนแปลง ช่วงแกว่ง และวอลุ่มของ ZEC/USD เริ่มวันใหม่ที่ 00:00 UTC
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | ช่วงแกว่ง | วอลุ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $153.58 | $156.83 | $143.60 | $146.56 | −4.57% | 8.61% | $255.22M |
| 2021-12-30 | $146.66 | $153.70 | $144.08 | $153.04 | +4.35% | 6.56% | $324.68M |
| 2021-12-29 | $149.54 | $151.38 | $141.56 | $146.21 | −2.23% | 6.57% | $331.54M |
| 2021-12-28 | $169.67 | $170.40 | $148.84 | $149.48 | −11.90% | 12.71% | $385.82M |
| 2021-12-27 | $167.54 | $173.14 | $166.27 | $169.31 | +1.06% | 4.10% | $284.05M |
| 2021-12-26 | $169.73 | $171.89 | $163.65 | $167.55 | −1.28% | 4.85% | $272.78M |
| 2021-12-25 | $165.32 | $172.28 | $164.79 | $169.73 | +2.67% | 4.53% | $271.47M |
| 2021-12-24 | $167.19 | $170.80 | $163.13 | $165.15 | −1.22% | 4.59% | $312.24M |
| 2021-12-23 | $165.03 | $169.79 | $157.09 | $166.91 | +1.14% | 7.70% | $348.31M |
| 2021-12-22 | $162.28 | $168.44 | $160.49 | $164.95 | +1.65% | 4.90% | $349.06M |
| 2021-12-21 | $156.10 | $162.85 | $155.83 | $162.18 | +3.89% | 4.50% | $299.30M |
| 2021-12-20 | $157.85 | $163.06 | $149.49 | $155.92 | −1.23% | 8.59% | $357.05M |
| 2021-12-19 | $157.67 | $166.44 | $156.01 | $157.64 | −0.02% | 6.62% | $308.41M |
| 2021-12-18 | $150.42 | $165.00 | $149.45 | $157.69 | +4.83% | 10.34% | $363.36M |
| 2021-12-17 | $152.35 | $154.32 | $145.99 | $150.42 | −1.26% | 5.47% | $308.11M |
| 2021-12-16 | $159.13 | $165.71 | $151.44 | $152.33 | −4.28% | 8.97% | $334.88M |
| 2021-12-15 | $151.75 | $162.47 | $143.74 | $159.05 | +4.82% | 12.34% | $397.88M |
| 2021-12-14 | $148.00 | $154.54 | $144.24 | $145.04 | −2.00% | 6.96% | $365.88M |
| 2021-12-13 | $170.12 | $171.90 | $146.18 | $148.09 | −12.95% | 15.12% | $357.23M |
| 2021-12-12 | $168.24 | $172.97 | $161.43 | $169.86 | +0.96% | 6.86% | $306.60M |
คำนวณจากราคาปิดของวันที่ซื้อและราคาปัจจุบัน $1,175.0 ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ราคาเปิด ปิด สูงสุด ต่ำสุด และการเปลี่ยนแปลงทั้งปีของแต่ละปี คลิกที่ปีเพื่อดูกราฟและราคารายวันของปีนั้น
| ปี | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลงทั้งปี | วอลุ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2026ยังไม่ปิดงวด | $512.56 | $1,175.0 | $1,683.5 09-26 | $188.62 02-06 | +129.24% | $226.14Bบางส่วน |
| ปี 2025 | $56.126 | $512.56 | $736.51 11-07 | $26.136 02-03 | +813.23% | $133.26B |
| ปี 2024 | $26.926 | $56.126 | $78.955 12-03 | $16.005 07-05 | +108.45% | $28.28B |
| ปี 2023 | $37.342 | $26.905 | $51.142 02-20 | $22.643 08-17 | −27.95% | $15.52B |
| ปี 2022 | $146.58 | $37.344 | $212.17 03-26 | $34.161 11-09 | −74.52% | $55.20B |
| ปี 2021 | $63.979 | $146.56 | $370.14 05-12 | $54.944 01-01 | +129.08% | $230.40B |
| ปี 2020 | $27.628 | $63.989 | $102.18 08-06 | $18.937 03-13 | +131.61% | $200.42B |
| ปี 2019 | $56.431 | $27.626 | $124.30 06-26 | $25.447 11-25 | −51.04% | $85.13B |
| ปี 2018 | $508.00 | $56.544 | $955.27 01-07 | $48.649 12-15 | −88.87% | $36.46B |
| ปี 2017 | $48.049 | $505.51 | $743.96 12-21 | $26.153 02-23 | +952.08% | $14.50B |
| ปี 2016ตั้งแต่ 10-29 | $4,293.4 | $48.105 | $5,941.8 10-29 | $33.905 12-19 | −98.88% | $100.96M |
เหรียญที่เกี่ยวข้องกับ ZEC คลิกเพื่อดูราคาและข้อมูล Futures ของแต่ละเหรียญ
ตัวเลขในคำตอบอัปเดตตามข้อมูลในหน้านี้
ในปี 2021 ZEC ทำราคาสูงสุด $370.14 (2021-05-12) และต่ำสุด $54.944 (2021-01-01) ราคาสูงสุดเป็น 6.74 เท่าของราคาต่ำสุด
ปี 2021 ZEC เปิดที่ $63.979 ปิดสิ้นปี $146.56 ทั้งปีเพิ่มขึ้น 129.08% (คิดจากราคาปิดสิ้นปีก่อน)
ในปี 2021 เดือนที่ ZEC ขึ้นมากที่สุดคือเดือนเมษายน (+56.4%) และลงมากที่สุดคือเดือนพฤษภาคม (−33.9%)
จากราคาปิด 2021-01-01 ที่ $56.793 เงิน $1,000 ซื้อได้ราว 17.61 ZEC ที่ราคาปัจจุบัน $1,171.6 ตอนนี้มีมูลค่าราว $20,629 (+1962.94%)
ข้อมูลในหน้านี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรด Futures มีความเสี่ยงสูง โปรดใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง