DOGE/USD ราคาปิดรายวันปี 2019
- เชิงเส้นเชิงเส้น
- LogLog
ปี 2019: ราคาปิดเปลี่ยนจากสิ้นปีก่อน $0.002346 เป็น $0.002028 ลดลง 13.52% ราคาปิดสูงสุด $0.003867 (2019-07-05) ราคาปิดต่ำสุด $0.001845 (2019-02-07)

ราคาปิดรายวันในปี 2019 (00:00 UTC)
ปี 2019: ราคาปิดเปลี่ยนจากสิ้นปีก่อน $0.002346 เป็น $0.002028 ลดลง 13.52% ราคาปิดสูงสุด $0.003867 (2019-07-05) ราคาปิดต่ำสุด $0.001845 (2019-02-07)
ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด การเปลี่ยนแปลง ช่วงแกว่ง และวอลุ่มของ DOGE/USD เริ่มวันใหม่ที่ 00:00 UTC
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | ช่วงแกว่ง | วอลุ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | $0.002056 | $0.002056 | $0.002022 | $0.002028 | −1.36% | 1.68% | $69.47M |
| 2019-12-30 | $0.002070 | $0.002077 | $0.002043 | $0.002054 | −0.73% | 1.66% | $73.17M |
| 2019-12-29 | $0.002063 | $0.002114 | $0.002056 | $0.002068 | +0.25% | 2.80% | $67.11M |
| 2019-12-28 | $0.002053 | $0.002090 | $0.002051 | $0.002064 | +0.55% | 1.90% | $64.54M |
| 2019-12-27 | $0.002059 | $0.002075 | $0.002032 | $0.002053 | −0.30% | 2.10% | $75.49M |
| 2019-12-26 | $0.002086 | $0.002098 | $0.002047 | $0.002058 | −1.35% | 2.43% | $71.91M |
| 2019-12-25 | $0.002072 | $0.002098 | $0.002036 | $0.002088 | +0.78% | 3.02% | $79.21M |
| 2019-12-24 | $0.002073 | $0.002114 | $0.002052 | $0.002073 | −0.02% | 3.03% | $71.86M |
| 2019-12-23 | $0.002113 | $0.002137 | $0.002055 | $0.002073 | −1.90% | 3.89% | $77.71M |
| 2019-12-22 | $0.002082 | $0.002120 | $0.002070 | $0.002115 | +1.58% | 2.40% | $70.98M |
| 2019-12-21 | $0.002077 | $0.002088 | $0.002044 | $0.002084 | +0.33% | 2.14% | $66.68M |
| 2019-12-20 | $0.002127 | $0.002141 | $0.002048 | $0.002075 | −2.46% | 4.37% | $67.08M |
| 2019-12-19 | $0.002182 | $0.002199 | $0.002049 | $0.002123 | −2.71% | 6.87% | $79.06M |
| 2019-12-18 | $0.002025 | $0.002192 | $0.002008 | $0.002183 | +7.83% | 9.09% | $98.15M |
| 2019-12-17 | $0.002120 | $0.002152 | $0.001997 | $0.002018 | −4.81% | 7.33% | $85.35M |
| 2019-12-16 | $0.002154 | $0.002184 | $0.002112 | $0.002121 | −1.54% | 3.33% | $68.37M |
| 2019-12-15 | $0.002171 | $0.002171 | $0.002080 | $0.002154 | −0.77% | 4.22% | $66.49M |
| 2019-12-14 | $0.002175 | $0.002204 | $0.002150 | $0.002170 | −0.23% | 2.47% | $71.85M |
| 2019-12-13 | $0.002187 | $0.002208 | $0.002165 | $0.002175 | −0.57% | 1.96% | $65.85M |
| 2019-12-12 | $0.002185 | $0.002198 | $0.002167 | $0.002188 | +0.12% | 1.40% | $66.24M |
คำนวณจากราคาปิดของวันที่ซื้อและราคาปัจจุบัน $0.06988 ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ราคาเปิด ปิด สูงสุด ต่ำสุด และการเปลี่ยนแปลงทั้งปีของแต่ละปี คลิกที่ปีเพื่อดูกราฟและราคารายวันของปีนั้น
| ปี | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลงทั้งปี | วอลุ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2026ยังไม่ปิดงวด | $0.1173 | $0.06988 | $0.1561 01-06 | $0.06788 11-09 | −40.42% | $333.04Bบางส่วน |
| ปี 2025 | $0.3157 | $0.1173 | $0.4335 01-18 | $0.1148 10-10 | −62.84% | $812.82B |
| ปี 2024 | $0.08947 | $0.3157 | $0.4835 12-08 | $0.07497 01-08 | +252.82% | $888.26B |
| ปี 2023 | $0.07029 | $0.08947 | $0.1058 12-11 | $0.05747 10-12 | +27.29% | $171.71B |
| ปี 2022 | $0.1705 | $0.07029 | $0.2032 01-14 | $0.04972 06-18 | −58.77% | $317.70B |
| ปี 2021 | $0.004681 | $0.1705 | $0.7376 05-08 | $0.004615 01-01 | +3542.35% | $1.51T |
| ปี 2020 | $0.002028 | $0.004682 | $0.005420 07-08 | $0.001247 03-13 | +130.88% | $48.42B |
| ปี 2019 | $0.002346 | $0.002028 | $0.004471 07-05 | $0.001835 02-08 | −13.55% | $16.29B |
| ปี 2018 | $0.009031 | $0.002346 | $0.01877 01-07 | $0.002006 11-27 | −74.03% | $7.93B |
| ปี 2017 | $0.0002234 | $0.008972 | $0.01073 12-25 | $0.0001946 03-04 | +3915.28% | $4.08B |
| ปี 2016 | $0.0001500 | $0.0002235 | $0.0005005 01-28 | $0.0001340 01-06 | +48.94% | $93.87M |
| ปี 2015 | $0.0001864 | $0.0001510 | $0.0002467 07-10 | $0.00008547 05-07 | −18.99% | $61.52M |
| ปี 2014 | $0.0004228 | $0.0001866 | $0.002335 01-21 | $0.0001035 08-18 | −55.86% | $410.81M |
| ปี 2013ตั้งแต่ 12-15 | $0.0005588 | $0.0004222 | $0.001520 12-19 | $0.0001156 12-17 | −24.43% | $1.73M |
เหรียญที่เกี่ยวข้องกับ DOGE คลิกเพื่อดูราคาและข้อมูล Futures ของแต่ละเหรียญ
ตัวเลขในคำตอบอัปเดตตามข้อมูลในหน้านี้
ในปี 2019 DOGE ทำราคาสูงสุด $0.004471 (2019-07-05) และต่ำสุด $0.001835 (2019-02-08) ราคาสูงสุดเป็น 2.44 เท่าของราคาต่ำสุด
ปี 2019 DOGE เปิดที่ $0.002346 ปิดสิ้นปี $0.002028 ทั้งปีลดลง 13.55% (คิดจากราคาปิดสิ้นปีก่อน)
ในปี 2019 เดือนที่ DOGE ขึ้นมากที่สุดคือเดือนพฤษภาคม (+36.9%) และลงมากที่สุดคือเดือนมกราคม (−17.9%)
จากราคาปิด 2019-01-01 ที่ $0.002392 เงิน $1,000 ซื้อได้ราว 418000 DOGE ที่ราคาปัจจุบัน $0.06987 ตอนนี้มีมูลค่าราว $29,208 (+2820.84%)
ข้อมูลในหน้านี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรด Futures มีความเสี่ยงสูง โปรดใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง