BEN/USD ราคาปิดรายวันตั้งแต่ปี 2026
- 1 เดือน1 เดือน
- YTDYTD
- ทั้งหมดทั้งหมด
- เชิงเส้นเชิงเส้น
- LogLog
ตั้งแต่ปี 2026: ราคาปิดเปลี่ยนจาก$0.006250 เป็น $0.0003830 ลดลง 93.87% ราคาปิดสูงสุด $0.006250 (2026-09-07) ราคาปิดต่ำสุด $0.0003830 (2026-11-08)

ราคาปิดรายวันของ BEN/USD มีข้อมูลตั้งแต่ 2026-09-07
ตั้งแต่ปี 2026: ราคาปิดเปลี่ยนจาก$0.006250 เป็น $0.0003830 ลดลง 93.87% ราคาปิดสูงสุด $0.006250 (2026-09-07) ราคาปิดต่ำสุด $0.0003830 (2026-11-08)
วันแรกที่ราคาปิดของ BEN ยืนเหนือแต่ละระดับเลขกลม อิงข้อมูลตั้งแต่ 2026-09-07
| ระดับราคา | ปิดเหนือครั้งแรก | ห่างจากระดับก่อนหน้า | ราคาปัจจุบันเทียบระดับนี้ |
|---|---|---|---|
| $0.005 | 2026-09-07 | 0 วัน | −92.2% |
| $0.002 | 2026-09-07 | 0 วัน | −80.4% |
| $0.001 | 2026-09-07 | 0 วัน | −60.8% |
| $0.0005 | 2026-09-07 | 0 วัน | −21.6% |
| $0.0002 | 2026-09-07 | 0 วัน | +96.0% |
| $0.0001 | 2026-09-07 | 0 วัน | +292.0% |
| $0.00005 | 2026-09-07 | 0 วัน | +684.0% |
| $0.00002 | 2026-09-07 | 0 วัน | ×20 |
| $0.00001 | 2026-09-07 | 0 วัน | ×39 |
| $0.000005 | 2026-09-07 | วันแรกที่มีข้อมูล | ×78 |
ราคาปิดแต่ละวันต่ำกว่าราคาปิดสูงสุดก่อนหน้าเท่าไร และจะนับว่าฟื้นตัวเมื่อกลับไปถึงจุดสูงสุดเดิม
ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด การเปลี่ยนแปลง ช่วงแกว่ง และวอลุ่มของ BEN/USD เริ่มวันใหม่ที่ 00:00 UTC
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | ช่วงแกว่ง | วอลุ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09ยังไม่ปิดงวด | $0.0003930 | $0.0005150 | $0.0003580 | $0.0003920 | −0.25% | 39.95% | — |
| 2026-11-08 | $0.0003930 | $0.0004180 | $0.0003800 | $0.0003830 | −2.54% | 9.67% | — |
| 2026-11-07 | $0.0004700 | $0.0004700 | $0.0003740 | $0.0003930 | −16.38% | 20.43% | — |
| 2026-11-06 | $0.0004760 | $0.0004840 | $0.0004660 | $0.0004700 | −1.26% | 3.78% | — |
| 2026-11-05 | $0.0006020 | $0.0006130 | $0.0004700 | $0.0004760 | −20.93% | 23.75% | — |
| 2026-11-04 | $0.0005580 | $0.0006340 | $0.0005240 | $0.0006020 | +7.89% | 19.71% | — |
| 2026-11-03 | $0.0004630 | $0.0006170 | $0.0004240 | $0.0005580 | +20.52% | 41.68% | — |
| 2026-11-02 | $0.0004770 | $0.0004810 | $0.0004320 | $0.0004660 | −2.31% | 10.27% | — |
| 2026-11-01 | $0.0004690 | $0.0004800 | $0.0004660 | $0.0004770 | +1.71% | 2.99% | — |
| 2026-10-31 | $0.0004630 | $0.0004730 | $0.0004620 | $0.0004690 | +1.30% | 2.38% | — |
| 2026-10-30 | $0.0005090 | $0.0005110 | $0.0004330 | $0.0004630 | −9.04% | 15.32% | — |
| 2026-10-29 | $0.0005080 | $0.0005230 | $0.0005050 | $0.0005090 | +0.20% | 3.54% | — |
| 2026-10-28 | $0.0004970 | $0.0005270 | $0.0004510 | $0.0005080 | +2.21% | 15.29% | — |
| 2026-10-27 | $0.0004500 | $0.0005120 | $0.0004280 | $0.0004970 | +10.44% | 18.67% | — |
| 2026-10-26 | $0.0004940 | $0.0004940 | $0.0004480 | $0.0004500 | −8.91% | 9.31% | — |
| 2026-10-25 | $0.0004370 | $0.0004980 | $0.0004140 | $0.0004940 | +13.04% | 19.22% | — |
| 2026-10-24 | $0.0004120 | $0.0005110 | $0.0004030 | $0.0004370 | +6.07% | 26.21% | — |
| 2026-10-23 | $0.0004360 | $0.0004420 | $0.0003840 | $0.0004120 | −5.50% | 13.30% | — |
| 2026-10-22 | $0.0005020 | $0.0005100 | $0.0004350 | $0.0004360 | −13.15% | 14.94% | — |
| 2026-10-21 | $0.0005130 | $0.0005130 | $0.0004570 | $0.0005020 | −2.14% | 10.92% | — |
คำนวณจากราคาปิดของวันที่ซื้อและราคาปัจจุบัน $0.0003920 ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ราคาเปิด ปิด สูงสุด ต่ำสุด และการเปลี่ยนแปลงทั้งปีของแต่ละปี คลิกที่ปีเพื่อดูกราฟและราคารายวันของปีนั้น
| ปี | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลงทั้งปี | วอลุ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2026ยังไม่ปิดงวดตั้งแต่ 09-07 | $0.007030 | $0.0003920 | $0.007730 09-08 | $0.0003580 11-09 | −94.42% | — |
เหรียญที่เกี่ยวข้องกับ BEN คลิกเพื่อดูราคาและข้อมูล Futures ของแต่ละเหรียญ
ตัวเลขในคำตอบอัปเดตตามข้อมูลในหน้านี้
จากข้อมูลรายวันตั้งแต่ 2026-09-07 ราคาสูงสุดของ BEN อยู่ที่ $0.007730 (2026-09-08) และต่ำสุด $0.0003740 (2026-11-07) ราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาสูงสุด 94.9%
BEN ปิดเหนือ $0.005 ครั้งแรกเมื่อ 2026-09-07 และปิดเหนือ $0.002 เมื่อ 2026-09-07 และปิดเหนือ $0.001 เมื่อ 2026-09-07
Drawdown สูงสุดเท่าที่มีข้อมูลของ BEN คือ −93.9% (2026-09-07 ถึง 2026-11-08) ปัจจุบันต่ำกว่าราคาปิดสูงสุดตลอดกาล $0.006250 (2026-09-07) อยู่ 93.7%
ข้อมูลในหน้านี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรด Futures มีความเสี่ยงสูง โปรดใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง