SPK/USD daglig stängningSedan 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlltAllt
- LinjärLinjär
- LogLog
Sedan 2025: stängningskursen gick från $0.05742 till $0.01549, ned 73.02%; högsta stängning $0.1766 (2025-07-23), lägsta stängning $0.01324 (2026-08-18).

Dagliga stängningskurser för SPK/USD, med data sedan 2025-06-17.
Sedan 2025: stängningskursen gick från $0.05742 till $0.01549, ned 73.02%; högsta stängning $0.1766 (2025-07-23), lägsta stängning $0.01324 (2026-08-18).
Första datum då SPK stängde över varje jämn prisnivå, baserat på data sedan 2025-06-17.
| Nivå | Första stängning över | Efter föregående nivå | Priset nu mot nivån |
|---|---|---|---|
| $0.1 | 2025-07-23 | 36 dagar | −84.1% |
| $0.05 | 2025-06-17 | 0 dagar | −68.1% |
| $0.02 | 2025-06-17 | 0 dagar | −20.3% |
| $0.01 | 2025-06-17 | 0 dagar | +59.4% |
| $0.005 | 2025-06-17 | 0 dagar | +218.8% |
| $0.002 | 2025-06-17 | 0 dagar | +697.0% |
| $0.001 | 2025-06-17 | 0 dagar | ×16 |
| $0.0005 | 2025-06-17 | 0 dagar | ×32 |
| $0.0002 | 2025-06-17 | 0 dagar | ×80 |
| $0.0001 | 2025-06-17 | Första dagen med data | ×159 |
Hur långt varje dagsstängning ligger under den högsta stängningen hittills. En drawdown är slut först när priset stänger tillbaka på den tidigare toppen.
Öppning, högst, lägst, stängning, förändring, spann och volym för SPK/USD. Dygnet börjar 00:00 UTC.
| Datum | Öppning | Högst | Lägst | Stängning | Förändring | Spann | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.01551 | $0.01637 | $0.01541 | $0.01594 | +2.77% | 6.19% | — |
| 2026-11-08 | $0.01601 | $0.01602 | $0.01523 | $0.01549 | −3.22% | 4.93% | — |
| 2026-11-07 | $0.01620 | $0.01629 | $0.01585 | $0.01601 | −1.22% | 2.68% | — |
| 2026-11-06 | $0.01614 | $0.01669 | $0.01614 | $0.01620 | +0.38% | 3.38% | — |
| 2026-11-05 | $0.01699 | $0.01735 | $0.01567 | $0.01614 | −5.00% | 9.88% | — |
| 2026-11-04 | $0.01653 | $0.01721 | $0.01596 | $0.01699 | +2.82% | 7.61% | — |
| 2026-11-03 | $0.01658 | $0.01676 | $0.01629 | $0.01653 | −0.35% | 2.83% | — |
| 2026-11-02 | $0.01694 | $0.01706 | $0.01630 | $0.01658 | −2.12% | 4.43% | — |
| 2026-11-01 | $0.01742 | $0.01750 | $0.01667 | $0.01694 | −2.76% | 4.74% | — |
| 2026-10-31 | $0.01885 | $0.02073 | $0.01741 | $0.01742 | −7.57% | 17.61% | — |
| 2026-10-30 | $0.01717 | $0.01887 | $0.01640 | $0.01885 | +9.81% | 14.41% | — |
| 2026-10-29 | $0.01858 | $0.01881 | $0.01717 | $0.01717 | −7.59% | 8.87% | — |
| 2026-10-28 | $0.01847 | $0.01887 | $0.01803 | $0.01858 | +0.60% | 4.52% | — |
| 2026-10-27 | $0.01892 | $0.01899 | $0.01816 | $0.01847 | −2.40% | 4.37% | — |
| 2026-10-26 | $0.01789 | $0.01919 | $0.01776 | $0.01892 | +5.78% | 8.01% | — |
| 2026-10-25 | $0.01833 | $0.01846 | $0.01774 | $0.01789 | −2.41% | 3.97% | — |
| 2026-10-24 | $0.01876 | $0.01878 | $0.01780 | $0.01833 | −2.31% | 5.24% | — |
| 2026-10-23 | $0.01826 | $0.01979 | $0.01824 | $0.01876 | +2.74% | 8.48% | — |
| 2026-10-22 | $0.01957 | $0.01967 | $0.01806 | $0.01826 | −6.68% | 8.21% | — |
| 2026-10-21 | $0.01960 | $0.02019 | $0.01940 | $0.01957 | −0.18% | 4.00% | — |
Baserat på stängningskursen på köpdagen och nuvarande pris $0.01594, exklusive avgifter.
Öppning, stängning, högst, lägst och helårsförändring för varje år. Klicka på ett år för att se dess diagram och dagliga priser.
| År | Öppning | Stängning | Högst | Lägst | Årsförändring | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.02098 | $0.01594 | $0.06331 04-23 | $0.01301 08-19 | −24.04% | — |
| 2025från 06-17 | $0.07000 | $0.02098 | $0.1865 07-23 | $0.01900 12-18 | −70.02% | — |
Mynt relaterade till SPK. Klicka på ett mynt för att se dess pris och futuresdata.
Siffrorna i svaren uppdateras med sidans data.
Baserat på dagsdata sedan 2025-06-17 är all-time high för SPK $0.1865 (2025-07-23) och all-time low $0.01301 (2026-08-19). Nuvarande pris är 91.5% lägre än all-time high.
SPK stängde över $0.1 för första gången den 2025-07-23; över $0.05 den 2025-06-17; över $0.02 den 2025-06-17.
Den största drawdownen för SPK hittills är −92.5% (2025-07-23 till 2026-08-18); priset ligger nu 91.0% under rekordstängningen $0.1766 (2025-07-23).
Uppgifterna på den här sidan är endast vägledande och utgör ingen investeringsrådgivning. Handel med futures innebär hög risk; använd hävstång med försiktighet.