2Z/USD daglig stängningSedan 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlltAllt
- LinjärLinjär
- LogLog
Sedan 2025: stängningskursen gick från $0.6012 till $0.01955, ned 96.75%; högsta stängning $0.6012 (2025-10-02), lägsta stängning $0.01955 (2026-11-08).

Dagliga stängningskurser för 2Z/USD, med data sedan 2025-10-02.
Sedan 2025: stängningskursen gick från $0.6012 till $0.01955, ned 96.75%; högsta stängning $0.6012 (2025-10-02), lägsta stängning $0.01955 (2026-11-08).
Första datum då 2Z stängde över varje jämn prisnivå, baserat på data sedan 2025-10-02.
| Nivå | Första stängning över | Efter föregående nivå | Priset nu mot nivån |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-10-02 | 0 dagar | −96.0% |
| $0.2 | 2025-10-02 | 0 dagar | −90.1% |
| $0.1 | 2025-10-02 | 0 dagar | −80.1% |
| $0.05 | 2025-10-02 | 0 dagar | −60.3% |
| $0.02 | 2025-10-02 | 0 dagar | −0.7% |
| $0.01 | 2025-10-02 | 0 dagar | +98.7% |
| $0.005 | 2025-10-02 | 0 dagar | +297.4% |
| $0.002 | 2025-10-02 | 0 dagar | +893.5% |
| $0.001 | 2025-10-02 | 0 dagar | ×20 |
| $0.0005 | 2025-10-02 | Första dagen med data | ×40 |
Hur långt varje dagsstängning ligger under den högsta stängningen hittills. En drawdown är slut först när priset stänger tillbaka på den tidigare toppen.
Öppning, högst, lägst, stängning, förändring, spann och volym för 2Z/USD. Dygnet börjar 00:00 UTC.
| Datum | Öppning | Högst | Lägst | Stängning | Förändring | Spann | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.01960 | $0.02018 | $0.01917 | $0.01987 | +1.38% | 5.15% | — |
| 2026-11-08 | $0.02107 | $0.02107 | $0.01911 | $0.01955 | −7.19% | 9.26% | — |
| 2026-11-07 | $0.02151 | $0.02224 | $0.02070 | $0.02107 | −2.09% | 7.19% | — |
| 2026-11-06 | $0.02094 | $0.02214 | $0.02094 | $0.02151 | +2.76% | 5.78% | — |
| 2026-11-05 | $0.02331 | $0.02340 | $0.02071 | $0.02094 | −10.19% | 11.53% | — |
| 2026-11-04 | $0.02380 | $0.02485 | $0.02212 | $0.02331 | −2.07% | 11.48% | — |
| 2026-11-03 | $0.02332 | $0.02441 | $0.02194 | $0.02380 | +2.06% | 10.57% | — |
| 2026-11-02 | $0.02529 | $0.02537 | $0.02321 | $0.02332 | −7.78% | 8.55% | — |
| 2026-11-01 | $0.02574 | $0.02579 | $0.02489 | $0.02529 | −1.75% | 3.51% | — |
| 2026-10-31 | $0.02717 | $0.02733 | $0.02563 | $0.02574 | −5.26% | 6.27% | — |
| 2026-10-30 | $0.02595 | $0.02717 | $0.02504 | $0.02717 | +4.72% | 8.23% | — |
| 2026-10-29 | $0.02908 | $0.02912 | $0.02558 | $0.02595 | −10.76% | 12.19% | — |
| 2026-10-28 | $0.02903 | $0.02952 | $0.02833 | $0.02908 | +0.15% | 4.11% | — |
| 2026-10-27 | $0.02804 | $0.02942 | $0.02702 | $0.02903 | +3.56% | 8.55% | — |
| 2026-10-26 | $0.02888 | $0.02903 | $0.02753 | $0.02804 | −2.93% | 5.17% | — |
| 2026-10-25 | $0.02986 | $0.02989 | $0.02815 | $0.02888 | −3.27% | 5.84% | — |
| 2026-10-24 | $0.02993 | $0.03192 | $0.02853 | $0.02986 | −0.26% | 11.30% | — |
| 2026-10-23 | $0.02937 | $0.03073 | $0.02930 | $0.02993 | +1.92% | 4.84% | — |
| 2026-10-22 | $0.03181 | $0.03198 | $0.02917 | $0.02937 | −7.66% | 8.82% | — |
| 2026-10-21 | $0.03009 | $0.03269 | $0.03007 | $0.03181 | +5.69% | 8.69% | — |
Baserat på stängningskursen på köpdagen och nuvarande pris $0.01987, exklusive avgifter.
Öppning, stängning, högst, lägst och helårsförändring för varje år. Klicka på ett år för att se dess diagram och dagliga priser.
| År | Öppning | Stängning | Högst | Lägst | Årsförändring | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.1210 | $0.01987 | $0.1523 01-24 | $0.01911 11-08 | −83.58% | — |
| 2025från 10-02 | $0.2308 | $0.1210 | $0.7502 10-02 | $0.1002 12-18 | −47.58% | — |
Mynt relaterade till 2Z. Klicka på ett mynt för att se dess pris och futuresdata.
Siffrorna i svaren uppdateras med sidans data.
Baserat på dagsdata sedan 2025-10-02 är all-time high för 2Z $0.7502 (2025-10-02) och all-time low $0.01911 (2026-11-08). Nuvarande pris är 97.4% lägre än all-time high.
2Z stängde över $0.5 för första gången den 2025-10-02; över $0.2 den 2025-10-02; över $0.1 den 2025-10-02.
Den största drawdownen för 2Z hittills är −96.7% (2025-10-02 till 2026-11-08); priset ligger nu 96.7% under rekordstängningen $0.6012 (2025-10-02).
Uppgifterna på den här sidan är endast vägledande och utgör ingen investeringsrådgivning. Handel med futures innebär hög risk; använd hävstång med försiktighet.