ZEC/USD – denné uzavretie2021
- LineárnaLineárna
- LogaritmickáLogaritmická
2021: uzatváracia cena z konca predch. roka $63.989 na $146.56, rast o 129.04%; najvyššie uzavretie $318.92 (2021-05-07), najnižšie uzavretie $56.793 (2021-01-01).

Denné uzatváracie ceny v roku 2021 (00:00 UTC).
2021: uzatváracia cena z konca predch. roka $63.989 na $146.56, rast o 129.04%; najvyššie uzavretie $318.92 (2021-05-07), najnižšie uzavretie $56.793 (2021-01-01).
ZEC/USD – otvorenie, maximum, minimum, uzavretie, zmena, rozpätie a objem. Deň začína o 00:00 UTC.
| Dátum | Otvorenie | Max. | Min. | Uzavretie | Zmena | Rozpätie | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $153.58 | $156.83 | $143.60 | $146.56 | −4.57% | 8.61% | — |
| 2021-12-30 | $146.66 | $153.70 | $144.08 | $153.04 | +4.35% | 6.56% | — |
| 2021-12-29 | $149.54 | $151.38 | $141.56 | $146.21 | −2.23% | 6.57% | — |
| 2021-12-28 | $169.67 | $170.40 | $148.84 | $149.48 | −11.90% | 12.71% | — |
| 2021-12-27 | $167.54 | $173.14 | $166.27 | $169.31 | +1.06% | 4.10% | — |
| 2021-12-26 | $169.73 | $171.89 | $163.65 | $167.55 | −1.28% | 4.85% | — |
| 2021-12-25 | $165.32 | $172.28 | $164.79 | $169.73 | +2.67% | 4.53% | — |
| 2021-12-24 | $167.19 | $170.80 | $163.13 | $165.15 | −1.22% | 4.59% | — |
| 2021-12-23 | $165.03 | $169.79 | $157.09 | $166.91 | +1.14% | 7.70% | — |
| 2021-12-22 | $162.28 | $168.44 | $160.49 | $164.95 | +1.65% | 4.90% | — |
| 2021-12-21 | $156.10 | $162.85 | $155.83 | $162.18 | +3.89% | 4.50% | — |
| 2021-12-20 | $157.85 | $163.06 | $149.49 | $155.92 | −1.23% | 8.59% | — |
| 2021-12-19 | $157.67 | $166.44 | $156.01 | $157.64 | −0.02% | 6.62% | — |
| 2021-12-18 | $150.42 | $165.00 | $149.45 | $157.69 | +4.83% | 10.34% | — |
| 2021-12-17 | $152.35 | $154.32 | $145.99 | $150.42 | −1.26% | 5.47% | — |
| 2021-12-16 | $159.13 | $165.71 | $151.44 | $152.33 | −4.28% | 8.97% | — |
| 2021-12-15 | $151.75 | $162.47 | $143.74 | $159.05 | +4.82% | 12.34% | — |
| 2021-12-14 | $148.00 | $154.54 | $144.24 | $145.04 | −2.00% | 6.96% | — |
| 2021-12-13 | $170.12 | $171.90 | $146.18 | $148.09 | −12.95% | 15.12% | — |
| 2021-12-12 | $168.24 | $172.97 | $161.43 | $169.86 | +0.96% | 6.86% | — |
Počítané z uzatváracej ceny v deň nákupu a aktuálnej ceny $1,180.0, bez poplatkov.
Otvorenie, uzavretie, maximum, minimum a ročná zmena za každý rok. Kliknite na rok a zobrazí sa jeho graf a denné ceny.
| Rok | Otvorenie | Uzavretie | Max. | Min. | Ročná zmena | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Prebieha | $512.56 | $1,180.0 | $1,683.5 09-26 | $188.62 02-06 | +130.22% | — |
| 2025 | $56.126 | $512.56 | $736.51 11-07 | $26.136 02-03 | +813.23% | — |
| 2024 | $26.926 | $56.126 | $78.955 12-03 | $16.005 07-05 | +108.45% | — |
| 2023 | $37.342 | $26.905 | $51.142 02-20 | $22.643 08-17 | −27.95% | — |
| 2022 | $146.58 | $37.344 | $212.17 03-26 | $34.161 11-09 | −74.52% | — |
| 2021 | $63.979 | $146.56 | $370.14 05-12 | $54.944 01-01 | +129.08% | — |
| 2020 | $27.628 | $63.989 | $102.18 08-06 | $18.937 03-13 | +131.61% | — |
| 2019 | $56.431 | $27.626 | $124.30 06-26 | $25.447 11-25 | −51.04% | — |
| 2018 | $508.00 | $56.544 | $955.27 01-07 | $48.649 12-15 | −88.87% | — |
| 2017 | $48.049 | $505.51 | $743.96 12-21 | $26.153 02-23 | +952.08% | — |
| 2016od 10-29 | $4,293.4 | $48.105 | $5,941.8 10-29 | $33.905 12-19 | −98.88% | — |
Mince súvisiace s ZEC. Kliknutím na mincu zobrazíte jej cenu a dáta o futures.
Čísla v odpovediach sa aktualizujú spolu s dátami na stránke.
Maximum ZEC v roku 2021 bolo $370.14 (2021-05-12) a minimum $54.944 (2021-01-01); maximum bolo 6.74-násobkom minima.
ZEC v roku 2021: otvorenie $63.979. Uzavretie roka $146.56; za celý rok rast o 129.08% (počítané od uzavretia predchádzajúceho roka).
V roku 2021 bol pre ZEC najlepší mesiac apríl (+56.4%) a najhorší máj (−33.9%).
Pri uzatváracej cene $56.793 z 2021-01-01 sa za $1,000 dalo kúpiť približne 17.61 ZEC; pri aktuálnej cene $1,182.4 je to dnes približne $20,820 (+1982.02%).
Dáta na tejto stránke sú len orientačné a nie sú investičným odporúčaním. Obchodovanie s futures je vysoko rizikové; s pákou narábajte opatrne.