LINK/USD – denné uzavretie2024
- LineárnaLineárna
- LogaritmickáLogaritmická
2024: uzatváracia cena z konca predch. roka $14.946 na $20.001, rast o 33.82%; najvyššie uzavretie $29.287 (2024-12-12), najnižšie uzavretie $9.485 (2024-08-07).

Denné uzatváracie ceny v roku 2024 (00:00 UTC).
2024: uzatváracia cena z konca predch. roka $14.946 na $20.001, rast o 33.82%; najvyššie uzavretie $29.287 (2024-12-12), najnižšie uzavretie $9.485 (2024-08-07).
LINK/USD – otvorenie, maximum, minimum, uzavretie, zmena, rozpätie a objem. Deň začína o 00:00 UTC.
| Dátum | Otvorenie | Max. | Min. | Uzavretie | Zmena | Rozpätie | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $20.583 | $21.074 | $19.857 | $20.001 | −2.83% | 5.91% | — |
| 2024-12-30 | $20.939 | $21.733 | $20.104 | $20.583 | −1.70% | 7.78% | — |
| 2024-12-29 | $21.966 | $21.966 | $20.775 | $20.939 | −4.68% | 5.42% | — |
| 2024-12-28 | $21.529 | $22.281 | $21.059 | $21.966 | +2.03% | 5.68% | — |
| 2024-12-27 | $22.652 | $23.621 | $21.397 | $21.529 | −4.96% | 9.82% | — |
| 2024-12-26 | $24.431 | $24.641 | $22.462 | $22.652 | −7.28% | 8.92% | — |
| 2024-12-25 | $25.439 | $25.530 | $24.210 | $24.431 | −3.96% | 5.19% | — |
| 2024-12-24 | $24.479 | $25.933 | $23.592 | $25.440 | +3.92% | 9.56% | — |
| 2024-12-23 | $22.048 | $24.894 | $21.547 | $24.479 | +11.03% | 15.18% | — |
| 2024-12-22 | $22.126 | $22.685 | $21.376 | $22.047 | −0.36% | 5.92% | — |
| 2024-12-21 | $23.365 | $24.886 | $21.848 | $22.127 | −5.30% | 13.00% | — |
| 2024-12-20 | $22.892 | $23.641 | $20.062 | $23.365 | +2.06% | 15.63% | — |
| 2024-12-19 | $24.891 | $25.545 | $21.837 | $22.892 | −8.03% | 14.90% | — |
| 2024-12-18 | $27.825 | $28.278 | $24.797 | $24.891 | −10.54% | 12.51% | — |
| 2024-12-17 | $28.744 | $28.976 | $27.458 | $27.824 | −3.20% | 5.28% | — |
| 2024-12-16 | $29.225 | $30.724 | $28.452 | $28.744 | −1.64% | 7.77% | — |
| 2024-12-15 | $29.112 | $29.744 | $28.064 | $29.224 | +0.38% | 5.77% | — |
| 2024-12-14 | $29.024 | $30.688 | $28.795 | $29.112 | +0.30% | 6.52% | — |
| 2024-12-13 | $29.285 | $30.805 | $27.626 | $29.024 | −0.89% | 10.86% | — |
| 2024-12-12 | $24.093 | $29.373 | $23.959 | $29.287 | +21.56% | 22.47% | — |
Počítané z uzatváracej ceny v deň nákupu a aktuálnej ceny $10.655, bez poplatkov.
Otvorenie, uzavretie, maximum, minimum a ročná zmena za každý rok. Kliknite na rok a zobrazí sa jeho graf a denné ceny.
| Rok | Otvorenie | Uzavretie | Max. | Min. | Ročná zmena | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Prebieha | $12.188 | $10.652 | $15.744 09-29 | $7.022 06-26 | −12.60% | — |
| 2025 | $20.001 | $12.188 | $27.735 08-22 | $10.179 10-10 | −39.06% | — |
| 2024 | $14.947 | $20.001 | $30.805 12-13 | $8.138 08-05 | +33.82% | — |
| 2023 | $5.569 | $14.946 | $17.544 12-28 | $4.980 06-10 | +168.38% | — |
| 2022 | $19.594 | $5.569 | $28.571 01-11 | $5.363 06-13 | −71.58% | — |
| 2021 | $11.267 | $19.592 | $52.876 05-10 | $11.119 01-01 | +73.89% | — |
| 2020 | $1.769 | $11.271 | $19.852 08-16 | $1.507 03-13 | +537.14% | — |
| 2019 | $0.2895 | $1.769 | $4.542 06-29 | $0.2894 01-01 | +511.30% | — |
| 2018 | $0.6004 | $0.2894 | $1.435 01-08 | $0.1621 06-29 | −51.79% | — |
| 2017od 09-20 | $0.1565 | $0.6016 | $0.7234 12-23 | $0.1263 09-23 | +284.39% | — |
Mince súvisiace s LINK. Kliknutím na mincu zobrazíte jej cenu a dáta o futures.
Čísla v odpovediach sa aktualizujú spolu s dátami na stránke.
Maximum LINK v roku 2024 bolo $30.805 (2024-12-13) a minimum $8.138 (2024-08-05); maximum bolo 3.79-násobkom minima.
LINK v roku 2024: otvorenie $14.947. Uzavretie roka $20.001; za celý rok rast o 33.82% (počítané od uzavretia predchádzajúceho roka).
V roku 2024 bol pre LINK najlepší mesiac november (+66.5%) a najhorší apríl (−31.4%).
Pri uzatváracej cene $15.536 z 2024-01-01 sa za $1,000 dalo kúpiť približne 64.37 LINK; pri aktuálnej cene $10.655 je to dnes približne $686 (−31.42%).
Dáta na tejto stránke sú len orientačné a nie sú investičným odporúčaním. Obchodovanie s futures je vysoko rizikové; s pákou narábajte opatrne.