SOL/USD închidere zilnică2025
- LiniarLiniar
- LogLog
2025: prețul de închidere a trecut de la închiderea anului anterior de $189.26 la $124.48, în scădere cu 34.23%; cea mai mare închidere $261.87 (2025-01-18), cea mai mică $105.51 (2025-04-08).

Prețuri zilnice de închidere în 2025 (00:00 UTC).
2025: prețul de închidere a trecut de la închiderea anului anterior de $189.26 la $124.48, în scădere cu 34.23%; cea mai mare închidere $261.87 (2025-01-18), cea mai mică $105.51 (2025-04-08).
Deschidere, maxim, minim, închidere, variație, amplitudine și volum pentru SOL/USD. Zilele încep la 00:00 UTC.
| Dată | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație | Amplitudine | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $124.93 | $127.12 | $123.46 | $124.48 | −0.36% | 2.93% | $3.63B |
| 2025-12-30 | $123.12 | $126.19 | $122.54 | $124.93 | +1.47% | 2.97% | $3.10B |
| 2025-12-29 | $125.20 | $129.30 | $122.43 | $123.13 | −1.66% | 5.49% | $4.87B |
| 2025-12-28 | $124.65 | $125.22 | $123.07 | $125.20 | +0.44% | 1.72% | $2.00B |
| 2025-12-27 | $122.20 | $124.75 | $121.86 | $124.65 | +2.01% | 2.36% | $1.71B |
| 2025-12-26 | $119.95 | $124.93 | $119.57 | $122.20 | +1.87% | 4.47% | $3.78B |
| 2025-12-25 | $122.46 | $124.19 | $119.90 | $119.95 | −2.05% | 3.51% | $2.19B |
| 2025-12-24 | $123.86 | $124.11 | $120.78 | $122.46 | −1.13% | 2.68% | $2.31B |
| 2025-12-23 | $125.80 | $126.73 | $122.33 | $123.86 | −1.55% | 3.50% | $3.08B |
| 2025-12-22 | $125.99 | $128.39 | $124.41 | $125.80 | −0.15% | 3.16% | $3.66B |
| 2025-12-21 | $125.81 | $126.46 | $123.60 | $125.99 | +0.14% | 2.27% | $2.34B |
| 2025-12-20 | $126.19 | $126.76 | $125.39 | $125.81 | −0.31% | 1.09% | $1.70B |
| 2025-12-19 | $119.57 | $127.51 | $117.80 | $126.19 | +5.54% | 8.12% | $5.05B |
| 2025-12-18 | $123.13 | $128.76 | $117.32 | $119.57 | −2.89% | 9.30% | $5.84B |
| 2025-12-17 | $129.25 | $133.44 | $121.56 | $123.12 | −4.74% | 9.19% | $5.45B |
| 2025-12-16 | $127.76 | $129.95 | $125.45 | $129.25 | +1.17% | 3.52% | $3.92B |
| 2025-12-15 | $129.48 | $134.72 | $124.00 | $127.76 | −1.33% | 8.28% | $5.12B |
| 2025-12-14 | $133.25 | $133.59 | $128.90 | $129.48 | −2.83% | 3.52% | $2.49B |
| 2025-12-13 | $132.32 | $134.25 | $131.99 | $133.25 | +0.70% | 1.71% | $2.02B |
| 2025-12-12 | $136.37 | $139.99 | $130.68 | $132.32 | −2.97% | 6.83% | $5.28B |
Calculat pe baza prețului de închidere din ziua cumpărării și a prețului actual de $86.440, fără comisioane.
Deschidere, închidere, maxim, minim și variația anuală pentru fiecare an. Selectează un an ca să vezi graficul și prețurile zilnice.
| An | Deschidere | Închidere | Maxim | Minim | Variație anuală | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026În curs | $124.48 | $86.440 | $148.22 01-14 | $60.415 06-06 | −30.56% | $1.10TParțial |
| 2025 | $189.27 | $124.48 | $294.33 01-19 | $96.588 04-07 | −34.23% | $2.04T |
| 2024 | $101.51 | $189.26 | $263.83 11-23 | $79.067 01-23 | +86.44% | $1.28T |
| 2023 | $9.961 | $101.51 | $125.19 12-25 | $9.721 01-01 | +919.03% | $323.61B |
| 2022 | $170.31 | $9.961 | $179.43 01-02 | $8.141 12-29 | −94.15% | $539.33B |
| 2021 | $1.510 | $170.30 | $260.06 11-06 | $1.502 01-01 | +11179.76% | $571.12B |
| 2020din 04-10 | $0.8320 | $1.511 | $4.945 09-01 | $0.5052 05-11 | +81.60% | $2.88B |
Monede legate de SOL. Apasă pe o monedă ca să vezi prețul și datele futures.
Cifrele din răspunsuri se actualizează odată cu datele paginii.
În 2025, SOL a atins un maxim de $294.33 (2025-01-19) și un minim de $96.588 (2025-04-07); maximul a fost de 3.05 ori minimul.
În 2025, SOL a deschis la $189.27, închiderea anului: $124.48, în scădere cu 34.23% pe întregul an (măsurat de la închiderea anului anterior).
În 2025, cea mai bună lună pentru SOL a fost ianuarie (+22.4%), iar cea mai slabă februarie (−36.1%).
La prețul de închidere din 2025-01-01, de $193.87, cu $1,000 se pot cumpăra aproximativ 5.158 SOL; la prețul actual de $86.440, această sumă valorează acum aproximativ $446 (−55.41%).
Datele de pe această pagină au doar scop informativ și nu reprezintă sfat de investiții. Tranzacționarea futures implică riscuri ridicate; folosește levierul cu prudență.