PONS/USD închidere zilnicăDin 2026
- 1L1L
- YTDYTD
- TotTot
- LiniarLiniar
- LogLog
Din 2026: prețul de închidere a trecut de la $0.07849 la $0.1566, în creștere cu 99.46%; cea mai mare închidere $0.9134 (2026-09-05), cea mai mică $0.07849 (2026-08-24).

Prețuri zilnice de închidere PONS/USD, cu date din 2026-08-24.
Din 2026: prețul de închidere a trecut de la $0.07849 la $0.1566, în creștere cu 99.46%; cea mai mare închidere $0.9134 (2026-09-05), cea mai mică $0.07849 (2026-08-24).
Data la care PONS a închis prima dată peste fiecare nivel rotund de preț, pe baza datelor din 2026-08-24.
| Nivel | Prima închidere peste | De la nivelul anterior | Preț actual vs. nivel |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2026-09-03 | 5 zile | −68.3% |
| $0.2 | 2026-08-29 | 3 zile | −20.8% |
| $0.1 | 2026-08-26 | 2 zile | +58.4% |
| $0.05 | 2026-08-24 | 0 zile | +216.8% |
| $0.02 | 2026-08-24 | 0 zile | +692.0% |
| $0.01 | 2026-08-24 | 0 zile | ×16 |
| $0.005 | 2026-08-24 | 0 zile | ×32 |
| $0.002 | 2026-08-24 | 0 zile | ×79 |
| $0.001 | 2026-08-24 | 0 zile | ×158 |
| $0.0005 | 2026-08-24 | Prima zi cu date | ×317 |
Cu cât este fiecare închidere zilnică sub cea mai mare închidere de până atunci; drawdown-ul se încheie abia când prețul revine la maximul anterior.
Deschidere, maxim, minim, închidere, variație, amplitudine și volum pentru PONS/USD. Zilele încep la 00:00 UTC.
| Dată | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație | Amplitudine | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09În curs | $0.1574 | $0.1613 | $0.1450 | $0.1582 | +0.51% | 10.36% | — |
| 2026-11-08 | $0.1749 | $0.1758 | $0.1499 | $0.1566 | −10.49% | 14.78% | — |
| 2026-11-07 | $0.1941 | $0.2036 | $0.1669 | $0.1749 | −9.89% | 18.89% | — |
| 2026-11-06 | $0.1808 | $0.1976 | $0.1807 | $0.1941 | +7.38% | 9.32% | — |
| 2026-11-05 | $0.2219 | $0.2320 | $0.1787 | $0.1808 | −18.53% | 24.05% | — |
| 2026-11-04 | $0.2041 | $0.2309 | $0.1920 | $0.2219 | +8.73% | 19.06% | — |
| 2026-11-03 | $0.2056 | $0.2102 | $0.1890 | $0.2041 | −0.75% | 10.30% | — |
| 2026-11-02 | $0.2388 | $0.2430 | $0.2036 | $0.2056 | −13.91% | 16.48% | — |
| 2026-11-01 | $0.2313 | $0.2471 | $0.2305 | $0.2388 | +3.27% | 7.17% | — |
| 2026-10-31 | $0.2339 | $0.2385 | $0.2228 | $0.2313 | −1.13% | 6.70% | — |
| 2026-10-30 | $0.2280 | $0.2466 | $0.2189 | $0.2339 | +2.61% | 12.16% | — |
| 2026-10-29 | $0.2889 | $0.2897 | $0.2258 | $0.2280 | −21.10% | 22.09% | — |
| 2026-10-28 | $0.2678 | $0.3106 | $0.2662 | $0.2889 | +7.90% | 16.56% | — |
| 2026-10-27 | $0.2452 | $0.2678 | $0.2376 | $0.2678 | +9.20% | 12.32% | — |
| 2026-10-26 | $0.2399 | $0.2550 | $0.2315 | $0.2452 | +2.22% | 9.77% | — |
| 2026-10-25 | $0.2335 | $0.2448 | $0.2220 | $0.2399 | +2.73% | 9.77% | — |
| 2026-10-24 | $0.2408 | $0.2423 | $0.2186 | $0.2335 | −3.03% | 9.82% | — |
| 2026-10-23 | $0.2473 | $0.2614 | $0.2351 | $0.2408 | −2.64% | 10.64% | — |
| 2026-10-22 | $0.2848 | $0.2891 | $0.2449 | $0.2473 | −13.15% | 15.53% | — |
| 2026-10-21 | $0.2775 | $0.2968 | $0.2768 | $0.2848 | +2.63% | 7.24% | — |
Calculat pe baza prețului de închidere din ziua cumpărării și a prețului actual de $0.1584, fără comisioane.
Deschidere, închidere, maxim, minim și variația anuală pentru fiecare an. Selectează un an ca să vezi graficul și prețurile zilnice.
| An | Deschidere | Închidere | Maxim | Minim | Variație anuală | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026În cursdin 08-24 | $0.06202 | $0.1582 | $0.9683 09-05 | $0.06150 08-24 | +155.07% | — |
Monede legate de PONS. Apasă pe o monedă ca să vezi prețul și datele futures.
Cifrele din răspunsuri se actualizează odată cu datele paginii.
Pe baza datelor zilnice din 2026-08-24, maximul istoric pentru PONS este $0.9683 (2026-09-05), iar minimul istoric $0.06150 (2026-08-24). Prețul actual este cu 83.7% sub maximul istoric.
PONS a închis prima dată peste $0.5 pe 2026-09-03; peste $0.2 pe 2026-08-29; peste $0.1 pe 2026-08-26.
Cel mai mare drawdown PONS înregistrat este −82.9% (2026-09-05 – 2026-11-08). Acum este cu 82.7% sub maximul istoric la închidere de $0.9134 (2026-09-05).
Datele de pe această pagină au doar scop informativ și nu reprezintă sfat de investiții. Tranzacționarea futures implică riscuri ridicate; folosește levierul cu prudență.