NET/USD închidere zilnicăDin 2026
- 1L1L
- YTDYTD
- TotTot
- LiniarLiniar
- LogLog
Din 2026: prețul de închidere a trecut de la $300.05 la $322.05, în creștere cu 7.33%; cea mai mare închidere $362.00 (2026-10-11), cea mai mică $264.63 (2026-11-04).

Prețuri zilnice de închidere NET/USD, cu date din 2026-08-18.
Din 2026: prețul de închidere a trecut de la $300.05 la $322.05, în creștere cu 7.33%; cea mai mare închidere $362.00 (2026-10-11), cea mai mică $264.63 (2026-11-04).
Data la care NET a închis prima dată peste fiecare nivel rotund de preț, pe baza datelor din 2026-08-18.
| Nivel | Prima închidere peste | De la nivelul anterior | Preț actual vs. nivel |
|---|---|---|---|
| $200 | 2026-08-18 | 0 zile | +58.8% |
| $100 | 2026-08-18 | 0 zile | +217.5% |
| $50 | 2026-08-18 | 0 zile | +535.1% |
| $20 | 2026-08-18 | 0 zile | ×16 |
| $10 | 2026-08-18 | 0 zile | ×32 |
| $5 | 2026-08-18 | 0 zile | ×64 |
| $2 | 2026-08-18 | 0 zile | ×159 |
| $1 | 2026-08-18 | 0 zile | ×318 |
| $0.5 | 2026-08-18 | 0 zile | ×635 |
| $0.2 | 2026-08-18 | Prima zi cu date | ×1,588 |
Cu cât este fiecare închidere zilnică sub cea mai mare închidere de până atunci; drawdown-ul se încheie abia când prețul revine la maximul anterior.
Deschidere, maxim, minim, închidere, variație, amplitudine și volum pentru NET/USD. Zilele încep la 00:00 UTC.
| Dată | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație | Amplitudine | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13În curs | $322.05 | $322.87 | $316.76 | $317.53 | −1.40% | 1.90% | — |
| 2026-11-12 | $311.39 | $323.10 | $304.01 | $322.05 | +3.42% | 6.13% | — |
| 2026-11-11 | $308.38 | $324.45 | $307.92 | $311.66 | +1.06% | 5.36% | — |
| 2026-11-10 | $295.82 | $308.62 | $285.18 | $308.44 | +4.27% | 7.92% | — |
| 2026-11-09 | $268.10 | $299.64 | $264.96 | $295.52 | +10.23% | 12.94% | — |
| 2026-11-08 | $267.53 | $269.66 | $265.04 | $268.13 | +0.22% | 1.73% | — |
| 2026-11-07 | $269.89 | $270.27 | $264.82 | $267.45 | −0.90% | 2.02% | — |
| 2026-11-06 | $277.17 | $299.90 | $265.29 | $269.75 | −2.68% | 12.49% | — |
| 2026-11-05 | $264.49 | $301.91 | $232.03 | $277.03 | +4.74% | 26.42% | — |
| 2026-11-04 | $275.83 | $280.54 | $256.36 | $264.63 | −4.06% | 8.77% | — |
| 2026-11-03 | $266.00 | $278.99 | $262.29 | $275.84 | +3.70% | 6.28% | — |
| 2026-11-02 | $281.99 | $290.32 | $263.78 | $266.16 | −5.61% | 9.41% | — |
| 2026-11-01 | $280.69 | $282.43 | $280.26 | $281.99 | +0.46% | 0.77% | — |
| 2026-10-31 | $281.69 | $283.09 | $280.49 | $280.80 | −0.32% | 0.92% | — |
| 2026-10-30 | $299.85 | $305.72 | $271.96 | $281.53 | −6.11% | 11.26% | — |
| 2026-10-29 | $308.88 | $314.46 | $295.54 | $300.15 | −2.83% | 6.13% | — |
| 2026-10-28 | $329.19 | $334.28 | $306.60 | $308.89 | −6.17% | 8.41% | — |
| 2026-10-27 | $332.32 | $337.38 | $326.44 | $328.59 | −1.12% | 3.29% | — |
| 2026-10-26 | $327.48 | $334.01 | $315.70 | $332.44 | +1.51% | 5.59% | — |
| 2026-10-25 | $325.52 | $333.72 | $324.74 | $327.62 | +0.65% | 2.76% | — |
Calculat pe baza prețului de închidere din ziua cumpărării și a prețului actual de $317.53, fără comisioane.
Deschidere, închidere, maxim, minim și variația anuală pentru fiecare an. Selectează un an ca să vezi graficul și prețurile zilnice.
| An | Deschidere | Închidere | Maxim | Minim | Variație anuală | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026În cursdin 08-18 | $307.40 | $317.53 | $370.37 10-06 | $232.03 11-05 | +3.30% | — |
Monede legate de NET. Apasă pe o monedă ca să vezi prețul și datele futures.
Cifrele din răspunsuri se actualizează odată cu datele paginii.
Pe baza datelor zilnice din 2026-08-18, maximul istoric pentru NET este $370.37 (2026-10-06), iar minimul istoric $232.03 (2026-11-05). Prețul actual este cu 14.3% sub maximul istoric.
NET a închis prima dată peste $200 pe 2026-08-18; peste $100 pe 2026-08-18; peste $50 pe 2026-08-18.
Cel mai mare drawdown NET înregistrat este −26.9% (2026-10-11 – 2026-11-04). Acum este cu 12.3% sub maximul istoric la închidere de $362.00 (2026-10-11).
Datele de pe această pagină au doar scop informativ și nu reprezintă sfat de investiții. Tranzacționarea futures implică riscuri ridicate; folosește levierul cu prudență.