KORU/USD închidere zilnicăDin 2026
- 1L1L
- 3L3L
- YTDYTD
- TotTot
- LiniarLiniar
- LogLog
Din 2026: prețul de închidere a trecut de la $732.08 la $8.470, în scădere cu 98.84%; cea mai mare închidere $907.08 (2026-06-24), cea mai mică $6.350 (2026-11-05).

Prețuri zilnice de închidere KORU/USD, cu date din 2026-06-23.
Din 2026: prețul de închidere a trecut de la $732.08 la $8.470, în scădere cu 98.84%; cea mai mare închidere $907.08 (2026-06-24), cea mai mică $6.350 (2026-11-05).
Data la care KORU a închis prima dată peste fiecare nivel rotund de preț, pe baza datelor din 2026-06-23.
| Nivel | Prima închidere peste | De la nivelul anterior | Preț actual vs. nivel |
|---|---|---|---|
| $500 | 2026-06-23 | 0 zile | −98.4% |
| $200 | 2026-06-23 | 0 zile | −96.1% |
| $100 | 2026-06-23 | 0 zile | −92.1% |
| $50 | 2026-06-23 | 0 zile | −84.2% |
| $20 | 2026-06-23 | 0 zile | −60.6% |
| $10 | 2026-06-23 | 0 zile | −21.2% |
| $5 | 2026-06-23 | 0 zile | +57.6% |
| $2 | 2026-06-23 | 0 zile | +294.0% |
| $1 | 2026-06-23 | 0 zile | +688.0% |
| $0.5 | 2026-06-23 | Prima zi cu date | ×16 |
Cu cât este fiecare închidere zilnică sub cea mai mare închidere de până atunci; drawdown-ul se încheie abia când prețul revine la maximul anterior.
Deschidere, maxim, minim, închidere, variație, amplitudine și volum pentru KORU/USD. Zilele încep la 00:00 UTC.
| Dată | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație | Amplitudine | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13În curs | $8.470 | $8.740 | $7.720 | $7.880 | −6.97% | 12.04% | — |
| 2026-11-12 | $8.250 | $8.590 | $7.630 | $8.470 | +2.67% | 11.64% | — |
| 2026-11-11 | $7.490 | $8.970 | $7.470 | $8.240 | +10.01% | 20.03% | — |
| 2026-11-10 | $7.780 | $7.910 | $6.960 | $7.480 | −3.86% | 12.21% | — |
| 2026-11-09 | $6.650 | $7.950 | $6.210 | $7.780 | +16.99% | 26.17% | — |
| 2026-11-08 | $7.060 | $7.260 | $6.470 | $6.650 | −5.81% | 11.19% | — |
| 2026-11-07 | $6.960 | $7.140 | $6.870 | $7.070 | +1.58% | 3.88% | — |
| 2026-11-06 | $6.350 | $7.390 | $6.320 | $6.970 | +9.76% | 16.85% | — |
| 2026-11-05 | $10.360 | $10.390 | $6.090 | $6.350 | −38.71% | 41.51% | — |
| 2026-11-04 | $11.330 | $11.630 | $9.430 | $10.350 | −8.65% | 19.42% | — |
| 2026-11-03 | $10.730 | $11.600 | $10.500 | $11.330 | +5.59% | 10.25% | — |
| 2026-11-02 | $10.880 | $12.160 | $10.340 | $10.730 | −1.38% | 16.73% | — |
| 2026-11-01 | $10.550 | $10.910 | $10.530 | $10.870 | +3.03% | 3.60% | — |
| 2026-10-31 | $10.660 | $10.740 | $10.510 | $10.550 | −1.03% | 2.16% | — |
| 2026-10-30 | $11.480 | $11.780 | $10.120 | $10.670 | −7.06% | 14.46% | — |
| 2026-10-29 | $13.010 | $13.680 | $11.330 | $11.480 | −11.76% | 18.06% | — |
| 2026-10-28 | $12.010 | $14.080 | $11.840 | $13.010 | +8.33% | 18.65% | — |
| 2026-10-27 | $11.320 | $12.140 | $11.140 | $12.020 | +6.18% | 8.83% | — |
| 2026-10-26 | $10.630 | $11.330 | $10.220 | $11.320 | +6.49% | 10.44% | — |
| 2026-10-25 | $10.530 | $11.020 | $10.470 | $10.630 | +0.95% | 5.22% | — |
Calculat pe baza prețului de închidere din ziua cumpărării și a prețului actual de $7.880, fără comisioane.
Deschidere, închidere, maxim, minim și variația anuală pentru fiecare an. Selectează un an ca să vezi graficul și prețurile zilnice.
| An | Deschidere | Închidere | Maxim | Minim | Variație anuală | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026În cursdin 06-23 | $1,059.8 | $7.880 | $1,059.8 06-23 | $6.090 11-05 | −99.26% | — |
Monede legate de KORU. Apasă pe o monedă ca să vezi prețul și datele futures.
Cifrele din răspunsuri se actualizează odată cu datele paginii.
Pe baza datelor zilnice din 2026-06-23, maximul istoric pentru KORU este $1,059.8 (2026-06-23), iar minimul istoric $6.090 (2026-11-05). Prețul actual este cu 99.3% sub maximul istoric.
KORU a închis prima dată peste $500 pe 2026-06-23; peste $200 pe 2026-06-23; peste $100 pe 2026-06-23.
Cel mai mare drawdown KORU înregistrat este −99.3% (2026-06-24 – 2026-11-05). Acum este cu 99.1% sub maximul istoric la închidere de $907.08 (2026-06-24).
Datele de pe această pagină au doar scop informativ și nu reprezintă sfat de investiții. Tranzacționarea futures implică riscuri ridicate; folosește levierul cu prudență.