DDOG/USD închidere zilnicăDin 2026
- 1L1L
- YTDYTD
- TotTot
- LiniarLiniar
- LogLog
Din 2026: prețul de închidere a trecut de la $214.54 la $186.72, în scădere cu 12.97%; cea mai mare închidere $294.40 (2026-10-10), cea mai mică $172.30 (2026-11-05).

Prețuri zilnice de închidere DDOG/USD, cu date din 2026-09-03.
Din 2026: prețul de închidere a trecut de la $214.54 la $186.72, în scădere cu 12.97%; cea mai mare închidere $294.40 (2026-10-10), cea mai mică $172.30 (2026-11-05).
Data la care DDOG a închis prima dată peste fiecare nivel rotund de preț, pe baza datelor din 2026-09-03.
| Nivel | Prima închidere peste | De la nivelul anterior | Preț actual vs. nivel |
|---|---|---|---|
| $200 | 2026-09-03 | 0 zile | −7.5% |
| $100 | 2026-09-03 | 0 zile | +85.0% |
| $50 | 2026-09-03 | 0 zile | +270.0% |
| $20 | 2026-09-03 | 0 zile | +825.0% |
| $10 | 2026-09-03 | 0 zile | ×18 |
| $5 | 2026-09-03 | 0 zile | ×37 |
| $2 | 2026-09-03 | 0 zile | ×92 |
| $1 | 2026-09-03 | 0 zile | ×185 |
| $0.5 | 2026-09-03 | 0 zile | ×370 |
| $0.2 | 2026-09-03 | Prima zi cu date | ×925 |
Cu cât este fiecare închidere zilnică sub cea mai mare închidere de până atunci; drawdown-ul se încheie abia când prețul revine la maximul anterior.
Deschidere, maxim, minim, închidere, variație, amplitudine și volum pentru DDOG/USD. Zilele încep la 00:00 UTC.
| Dată | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație | Amplitudine | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13În curs | $186.84 | $187.53 | $184.31 | $184.99 | −0.99% | 1.72% | — |
| 2026-11-12 | $183.30 | $186.79 | $173.20 | $186.72 | +1.87% | 7.41% | — |
| 2026-11-11 | $178.92 | $188.92 | $178.65 | $183.33 | +2.46% | 5.74% | — |
| 2026-11-10 | $180.80 | $183.35 | $173.80 | $178.61 | −1.21% | 5.28% | — |
| 2026-11-09 | $177.26 | $182.00 | $176.29 | $180.61 | +1.89% | 3.22% | — |
| 2026-11-08 | $177.84 | $179.29 | $176.92 | $177.39 | −0.25% | 1.33% | — |
| 2026-11-07 | $179.51 | $180.05 | $177.09 | $178.04 | −0.82% | 1.65% | — |
| 2026-11-06 | $171.98 | $185.39 | $171.95 | $179.43 | +4.33% | 7.81% | — |
| 2026-11-05 | $189.21 | $189.79 | $170.14 | $172.30 | −8.94% | 10.39% | — |
| 2026-11-04 | $225.15 | $232.66 | $174.52 | $189.29 | −15.93% | 25.82% | — |
| 2026-11-03 | $218.98 | $226.92 | $205.83 | $225.26 | +2.87% | 9.63% | — |
| 2026-11-02 | $236.55 | $241.39 | $215.14 | $219.06 | −7.39% | 11.10% | — |
| 2026-11-01 | $236.70 | $237.77 | $235.42 | $236.39 | −0.13% | 0.99% | — |
| 2026-10-31 | $236.99 | $237.59 | $234.78 | $236.46 | −0.22% | 1.19% | — |
| 2026-10-30 | $258.41 | $263.92 | $229.09 | $236.93 | −8.31% | 13.48% | — |
| 2026-10-29 | $273.97 | $276.20 | $251.91 | $258.64 | −5.60% | 8.87% | — |
| 2026-10-28 | $281.04 | $285.03 | $272.03 | $273.98 | −2.51% | 4.63% | — |
| 2026-10-27 | $280.12 | $283.47 | $274.67 | $281.04 | +0.33% | 3.14% | — |
| 2026-10-26 | $269.51 | $284.95 | $268.15 | $279.78 | +3.81% | 6.23% | — |
| 2026-10-25 | $269.59 | $270.18 | $268.85 | $269.41 | −0.07% | 0.49% | — |
Calculat pe baza prețului de închidere din ziua cumpărării și a prețului actual de $184.99, fără comisioane.
Deschidere, închidere, maxim, minim și variația anuală pentru fiecare an. Selectează un an ca să vezi graficul și prețurile zilnice.
| An | Deschidere | Închidere | Maxim | Minim | Variație anuală | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026În cursdin 09-03 | $220.45 | $184.99 | $300.52 10-12 | $170.14 11-05 | −16.09% | — |
Monede legate de DDOG. Apasă pe o monedă ca să vezi prețul și datele futures.
Cifrele din răspunsuri se actualizează odată cu datele paginii.
Pe baza datelor zilnice din 2026-09-03, maximul istoric pentru DDOG este $300.52 (2026-10-12), iar minimul istoric $170.14 (2026-11-05). Prețul actual este cu 38.4% sub maximul istoric.
DDOG a închis prima dată peste $200 pe 2026-09-03; peste $100 pe 2026-09-03; peste $50 pe 2026-09-03.
Cel mai mare drawdown DDOG înregistrat este −41.5% (2026-10-10 – 2026-11-05). Acum este cu 37.2% sub maximul istoric la închidere de $294.40 (2026-10-10).
Datele de pe această pagină au doar scop informativ și nu reprezintă sfat de investiții. Tranzacționarea futures implică riscuri ridicate; folosește levierul cu prudență.