BITO/USD închidere zilnicăDin 2026
- 1L1L
- 3L3L
- YTDYTD
- TotTot
- LiniarLiniar
- LogLog
Din 2026: prețul de închidere a trecut de la $8.620 la $8.390, în scădere cu 2.67%; cea mai mare închidere $11.680 (2026-09-21), cea mai mică $8.390 (2026-11-18).

Prețuri zilnice de închidere BITO/USD, cu date din 2026-07-28.
Din 2026: prețul de închidere a trecut de la $8.620 la $8.390, în scădere cu 2.67%; cea mai mare închidere $11.680 (2026-09-21), cea mai mică $8.390 (2026-11-18).
Data la care BITO a închis prima dată peste fiecare nivel rotund de preț, pe baza datelor din 2026-07-28.
| Nivel | Prima închidere peste | De la nivelul anterior | Preț actual vs. nivel |
|---|---|---|---|
| $10 | 2026-08-21 | 24 zile | +55.1% |
| $5 | 2026-07-28 | 0 zile | +210.2% |
| $2 | 2026-07-28 | 0 zile | +675.5% |
| $1 | 2026-07-28 | 0 zile | ×16 |
| $0.5 | 2026-07-28 | 0 zile | ×31 |
| $0.2 | 2026-07-28 | 0 zile | ×78 |
| $0.1 | 2026-07-28 | 0 zile | ×155 |
| $0.05 | 2026-07-28 | 0 zile | ×310 |
| $0.02 | 2026-07-28 | 0 zile | ×776 |
| $0.01 | 2026-07-28 | Prima zi cu date | ×1,551 |
Cu cât este fiecare închidere zilnică sub cea mai mare închidere de până atunci; drawdown-ul se încheie abia când prețul revine la maximul anterior.
Deschidere, maxim, minim, închidere, variație, amplitudine și volum pentru BITO/USD. Zilele încep la 00:00 UTC.
| Dată | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație | Amplitudine | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19În curs | $8.380 | $15.960 | $8.350 | $15.510 | +85.08% | 90.81% | — |
| 2026-11-18 | $8.640 | $8.650 | $8.250 | $8.390 | −2.89% | 4.63% | — |
| 2026-11-17 | $8.620 | $8.690 | $8.410 | $8.640 | +0.23% | 3.25% | — |
| 2026-11-16 | $8.650 | $8.730 | $8.460 | $8.620 | −0.35% | 3.12% | — |
| 2026-11-15 | $8.520 | $8.740 | $8.260 | $8.650 | +1.53% | 5.63% | — |
| 2026-11-14 | $9.060 | $9.120 | $8.430 | $8.540 | −5.74% | 7.62% | — |
| 2026-11-13 | $9.470 | $9.470 | $8.970 | $9.080 | −4.12% | 5.28% | — |
| 2026-11-12 | $9.840 | $9.870 | $9.470 | $9.470 | −3.76% | 4.07% | — |
| 2026-11-11 | $9.810 | $9.950 | $9.730 | $9.840 | +0.31% | 2.24% | — |
| 2026-11-10 | $10.000 | $10.030 | $9.670 | $9.810 | −1.90% | 3.60% | — |
| 2026-11-09 | $9.940 | $10.070 | $9.780 | $10.020 | +0.80% | 2.92% | — |
| 2026-11-08 | $10.050 | $10.090 | $9.770 | $9.950 | −1.00% | 3.18% | — |
| 2026-11-07 | $10.080 | $10.090 | $10.000 | $10.060 | −0.20% | 0.89% | — |
| 2026-11-06 | $10.130 | $10.150 | $9.940 | $10.080 | −0.49% | 2.07% | — |
| 2026-11-05 | $10.730 | $10.800 | $9.970 | $10.090 | −5.96% | 7.74% | — |
| 2026-11-04 | $10.330 | $10.820 | $10.070 | $10.720 | +3.78% | 7.26% | — |
| 2026-11-03 | $10.230 | $10.390 | $10.160 | $10.330 | +0.98% | 2.25% | — |
| 2026-11-02 | $10.390 | $10.520 | $10.200 | $10.230 | −1.54% | 3.08% | — |
| 2026-11-01 | $10.330 | $10.390 | $10.310 | $10.390 | +0.58% | 0.77% | — |
| 2026-10-31 | $10.300 | $10.350 | $10.290 | $10.330 | +0.29% | 0.58% | — |
Calculat pe baza prețului de închidere din ziua cumpărării și a prețului actual de $15.510, fără comisioane.
Deschidere, închidere, maxim, minim și variația anuală pentru fiecare an. Selectează un an ca să vezi graficul și prețurile zilnice.
| An | Deschidere | Închidere | Maxim | Minim | Variație anuală | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026În cursdin 07-28 | $8.660 | $15.510 | $15.960 11-19 | $8.250 11-18 | +79.10% | — |
Monede legate de BITO. Apasă pe o monedă ca să vezi prețul și datele futures.
Cifrele din răspunsuri se actualizează odată cu datele paginii.
Pe baza datelor zilnice din 2026-07-28, maximul istoric pentru BITO este $11.910 (2026-09-21), iar minimul istoric $8.250 (2026-11-18). Prețul actual este cu 30.2% peste maximul istoric.
BITO a închis prima dată peste $10 pe 2026-08-21; peste $5 pe 2026-07-28; peste $2 pe 2026-07-28.
Cel mai mare drawdown BITO înregistrat este −28.2% (2026-09-21 – 2026-11-18). Ultima închidere este chiar maximul istoric ($11.680).
Datele de pe această pagină au doar scop informativ și nu reprezintă sfat de investiții. Tranzacționarea futures implică riscuri ridicate; folosește levierul cu prudență.