ADA/USD închidere zilnică2023
- LiniarLiniar
- LogLog
2023: prețul de închidere a trecut de la închiderea anului anterior de $0.2465 la $0.5942, în creștere cu 141.09%; cea mai mare închidere $0.6652 (2023-12-13), cea mai mică $0.2419 (2023-09-11).

Prețuri zilnice de închidere în 2023 (00:00 UTC).
2023: prețul de închidere a trecut de la închiderea anului anterior de $0.2465 la $0.5942, în creștere cu 141.09%; cea mai mare închidere $0.6652 (2023-12-13), cea mai mică $0.2419 (2023-09-11).
Deschidere, maxim, minim, închidere, variație, amplitudine și volum pentru ADA/USD. Zilele încep la 00:00 UTC.
| Dată | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație | Amplitudine | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $0.6019 | $0.6092 | $0.5883 | $0.5942 | −1.28% | 3.47% | — |
| 2023-12-30 | $0.6085 | $0.6128 | $0.5952 | $0.6020 | −1.08% | 2.89% | — |
| 2023-12-29 | $0.6174 | $0.6253 | $0.5959 | $0.6085 | −1.44% | 4.75% | — |
| 2023-12-28 | $0.6337 | $0.6755 | $0.6120 | $0.6174 | −2.56% | 10.02% | — |
| 2023-12-27 | $0.6089 | $0.6429 | $0.5869 | $0.6335 | +4.05% | 9.19% | — |
| 2023-12-26 | $0.6256 | $0.6264 | $0.5809 | $0.6088 | −2.69% | 7.28% | — |
| 2023-12-25 | $0.5939 | $0.6336 | $0.5918 | $0.6257 | +5.36% | 7.03% | — |
| 2023-12-24 | $0.6145 | $0.6271 | $0.5921 | $0.5940 | −3.34% | 5.69% | — |
| 2023-12-23 | $0.6241 | $0.6241 | $0.5997 | $0.6145 | −1.53% | 3.91% | — |
| 2023-12-22 | $0.6365 | $0.6503 | $0.6093 | $0.6242 | −1.93% | 6.44% | — |
| 2023-12-21 | $0.5893 | $0.6384 | $0.5832 | $0.6366 | +8.02% | 9.37% | — |
| 2023-12-20 | $0.5766 | $0.6088 | $0.5709 | $0.5893 | +2.21% | 6.58% | — |
| 2023-12-19 | $0.6011 | $0.6162 | $0.5682 | $0.5766 | −4.08% | 7.99% | — |
| 2023-12-18 | $0.5802 | $0.6010 | $0.5467 | $0.6010 | +3.58% | 9.36% | — |
| 2023-12-17 | $0.6076 | $0.6163 | $0.5783 | $0.5803 | −4.49% | 6.26% | — |
| 2023-12-16 | $0.6013 | $0.6245 | $0.5906 | $0.6076 | +1.05% | 5.63% | — |
| 2023-12-15 | $0.6434 | $0.6521 | $0.6014 | $0.6014 | −6.53% | 7.88% | — |
| 2023-12-14 | $0.6655 | $0.6778 | $0.6248 | $0.6435 | −3.31% | 7.96% | — |
| 2023-12-13 | $0.5767 | $0.6746 | $0.5487 | $0.6652 | +15.35% | 21.83% | — |
| 2023-12-12 | $0.5510 | $0.6044 | $0.5510 | $0.5764 | +4.61% | 9.69% | — |
Calculat pe baza prețului de închidere din ziua cumpărării și a prețului actual de $0.1779, fără comisioane.
Deschidere, închidere, maxim, minim și variația anuală pentru fiecare an. Selectează un an ca să vezi graficul și prețurile zilnice.
| An | Deschidere | Închidere | Maxim | Minim | Variație anuală | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026În curs | $0.3328 | $0.1779 | $0.4357 01-06 | $0.1387 06-26 | −46.55% | — |
| 2025 | $0.8438 | $0.3328 | $1.164 01-17 | $0.3304 12-31 | −60.55% | — |
| 2024 | $0.5942 | $0.8438 | $1.319 12-03 | $0.2799 08-05 | +42.00% | — |
| 2023 | $0.2464 | $0.5942 | $0.6778 12-14 | $0.2304 06-10 | +141.14% | — |
| 2022 | $1.310 | $0.2465 | $1.631 01-18 | $0.2404 12-30 | −81.19% | — |
| 2021 | $0.1814 | $1.310 | $3.099 09-02 | $0.1692 01-02 | +622.35% | — |
| 2020 | $0.03283 | $0.1814 | $0.1962 12-29 | $0.01913 03-13 | +452.50% | — |
| 2019 | $0.04098 | $0.03285 | $0.1069 06-26 | $0.03089 12-18 | −19.86% | — |
| 2018 | $0.7188 | $0.04106 | $1.327 01-04 | $0.02739 12-07 | −94.29% | — |
| 2017din 10-01 | $0.02168 | $0.7197 | $0.7774 12-30 | $0.01735 10-01 | +3219.95% | — |
Monede legate de ADA. Apasă pe o monedă ca să vezi prețul și datele futures.
Cifrele din răspunsuri se actualizează odată cu datele paginii.
În 2023, ADA a atins un maxim de $0.6778 (2023-12-14) și un minim de $0.2304 (2023-06-10); maximul a fost de 2.94 ori minimul.
În 2023, ADA a deschis la $0.2464, închiderea anului: $0.5942, în creștere cu 141.14% pe întregul an (măsurat de la închiderea anului anterior).
În 2023, cea mai bună lună pentru ADA a fost ianuarie (+58.6%), iar cea mai slabă iunie (−23.4%).
La prețul de închidere din 2023-01-01, de $0.2498, cu $1,000 se pot cumpăra aproximativ 4004 ADA; la prețul actual de $0.1778, această sumă valorează acum aproximativ $712 (−28.81%).
Datele de pe această pagină au doar scop informativ și nu reprezintă sfat de investiții. Tranzacționarea futures implică riscuri ridicate; folosește levierul cu prudență.