Fechamento diário ZEC/USD2019
- LinearLinear
- LogLog
2019: o fechamento foi de $56.544 (fechamento do ano anterior) para $27.626, queda de 51.14%; maior fechamento $114.22 (2019-06-29), menor fechamento $26.945 (2019-12-04).

Preços de fechamento diários em 2019 (00:00 UTC).
2019: o fechamento foi de $56.544 (fechamento do ano anterior) para $27.626, queda de 51.14%; maior fechamento $114.22 (2019-06-29), menor fechamento $26.945 (2019-12-04).
Abertura, máxima, mínima, fechamento, variação, amplitude e volume de ZEC/USD. Os dias começam às 00:00 UTC.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação | Amplitude | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | $28.565 | $28.577 | $27.469 | $27.626 | −3.29% | 3.88% | $106.07M |
| 2019-12-30 | $29.304 | $29.361 | $28.378 | $28.547 | −2.58% | 3.36% | $129.71M |
| 2019-12-29 | $28.192 | $29.774 | $28.058 | $29.252 | +3.76% | 6.09% | $133.94M |
| 2019-12-28 | $27.784 | $28.625 | $27.750 | $28.200 | +1.50% | 3.15% | $107.53M |
| 2019-12-27 | $27.717 | $28.091 | $27.397 | $27.804 | +0.31% | 2.50% | $106.95M |
| 2019-12-26 | $27.734 | $28.359 | $27.304 | $27.743 | +0.03% | 3.81% | $117.33M |
| 2019-12-25 | $28.296 | $28.332 | $27.474 | $27.704 | −2.09% | 3.03% | $100.93M |
| 2019-12-24 | $28.344 | $29.080 | $28.043 | $28.255 | −0.31% | 3.66% | $101.14M |
| 2019-12-23 | $29.196 | $29.939 | $28.258 | $28.396 | −2.74% | 5.76% | $152.01M |
| 2019-12-22 | $28.475 | $29.414 | $28.373 | $29.223 | +2.63% | 3.66% | $127.74M |
| 2019-12-21 | $28.564 | $28.779 | $27.963 | $28.506 | −0.20% | 2.86% | $97.12M |
| 2019-12-20 | $28.785 | $28.834 | $28.144 | $28.505 | −0.97% | 2.40% | $111.60M |
| 2019-12-19 | $29.341 | $29.748 | $28.090 | $28.767 | −1.95% | 5.65% | $167.85M |
| 2019-12-18 | $27.744 | $29.728 | $27.035 | $29.334 | +5.73% | 9.71% | $275.39M |
| 2019-12-17 | $29.674 | $29.729 | $26.640 | $27.752 | −6.48% | 10.41% | $207.97M |
| 2019-12-16 | $33.058 | $33.141 | $29.391 | $29.713 | −10.12% | 11.34% | $200.28M |
| 2019-12-15 | $32.333 | $33.636 | $31.520 | $33.072 | +2.28% | 6.54% | $147.55M |
| 2019-12-14 | $33.412 | $33.412 | $31.206 | $32.319 | −3.27% | 6.60% | $135.00M |
| 2019-12-13 | $31.989 | $33.602 | $30.968 | $33.423 | +4.48% | 8.24% | $167.28M |
| 2019-12-12 | $31.411 | $32.060 | $30.511 | $31.988 | +1.84% | 4.93% | $160.12M |
Com base no preço de fechamento na data da compra e no preço atual de $1,172.5, sem taxas.
Abertura, fechamento, máxima, mínima e variação anual de cada ano. Clique em um ano para ver o gráfico e os preços diários.
| Ano | Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação anual | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Em andamento | $512.56 | $1,172.5 | $1,683.5 09-26 | $188.62 02-06 | +128.75% | $226.14BParcial |
| 2025 | $56.126 | $512.56 | $736.51 11-07 | $26.136 02-03 | +813.23% | $133.26B |
| 2024 | $26.926 | $56.126 | $78.955 12-03 | $16.005 07-05 | +108.45% | $28.28B |
| 2023 | $37.342 | $26.905 | $51.142 02-20 | $22.643 08-17 | −27.95% | $15.52B |
| 2022 | $146.58 | $37.344 | $212.17 03-26 | $34.161 11-09 | −74.52% | $55.20B |
| 2021 | $63.979 | $146.56 | $370.14 05-12 | $54.944 01-01 | +129.08% | $230.40B |
| 2020 | $27.628 | $63.989 | $102.18 08-06 | $18.937 03-13 | +131.61% | $200.42B |
| 2019 | $56.431 | $27.626 | $124.30 06-26 | $25.447 11-25 | −51.04% | $85.13B |
| 2018 | $508.00 | $56.544 | $955.27 01-07 | $48.649 12-15 | −88.87% | $36.46B |
| 2017 | $48.049 | $505.51 | $743.96 12-21 | $26.153 02-23 | +952.08% | $14.50B |
| 2016desde 10-29 | $4,293.4 | $48.105 | $5,941.8 10-29 | $33.905 12-19 | −98.88% | $100.96M |
Moedas relacionadas a ZEC. Clique em uma moeda para ver o preço e os dados de futuros.
Os números nas respostas são atualizados junto com os dados da página.
Em 2019, ZEC atingiu a máxima de $124.30 (2019-06-26) e a mínima de $25.447 (2019-11-25); a máxima foi 4.88 vezes a mínima.
ZEC abriu 2019 a $56.431. Fechamento do ano: $27.626. No ano, queda de 51.04% (calculado sobre o fechamento do ano anterior).
Em 2019, o melhor mês de ZEC foi maio (+49.4%) e o pior, agosto (−34.3%).
Pelo fechamento de $59.748 em 2019-01-01, $1,000 compravam cerca de 16.74 ZEC; pelo preço atual de $1,172.5, isso vale cerca de $19,624 (+1862.43%).
Os dados desta página são apenas para referência e não constituem recomendação de investimento. Operar futuros envolve alto risco; use alavancagem com cautela.