Fechamento diário USO/USDDesde 2026
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- No anoNo ano
- TudoTudo
- LinearLinear
- LogLog
Desde 2026: o fechamento foi de $75.720 para $161.40, alta de 113.15%; maior fechamento $161.40 (2026-10-22), menor fechamento $75.000 (2026-02-02).

Preços de fechamento diários de USO/USD, com dados desde 2026-01-27.
Desde 2026: o fechamento foi de $75.720 para $161.40, alta de 113.15%; maior fechamento $161.40 (2026-10-22), menor fechamento $75.000 (2026-02-02).
Data em que USO fechou pela primeira vez acima de cada nível redondo de preço, com dados desde 2026-01-27.
| Nível | 1º fechamento acima | Desde o nível anterior | Preço atual vs nível |
|---|---|---|---|
| $100 | 2026-03-06 | 38 dias | +42.0% |
| $50 | 2026-01-27 | 0 dias | +184.0% |
| $20 | 2026-01-27 | 0 dias | +610.0% |
| $10 | 2026-01-27 | 0 dias | ×14 |
| $5 | 2026-01-27 | 0 dias | ×28 |
| $2 | 2026-01-27 | 0 dias | ×71 |
| $1 | 2026-01-27 | 0 dias | ×142 |
| $0.5 | 2026-01-27 | 0 dias | ×284 |
| $0.2 | 2026-01-27 | 0 dias | ×710 |
| $0.1 | 2026-01-27 | Primeiro dia com dados | ×1,420 |
Quanto cada fechamento diário fica abaixo do maior fechamento anterior; o drawdown só termina quando o preço volta à máxima anterior.
Abertura, máxima, mínima, fechamento, variação, amplitude e volume de USO/USD. Os dias começam às 00:00 UTC.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação | Amplitude | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Em andamento | $147.99 | $149.50 | $138.14 | $142.13 | −3.96% | 7.68% | — |
| 2026-11-08 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-11-07 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-11-06 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-11-05 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-11-04 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-11-03 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-11-02 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-11-01 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-10-31 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-10-30 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-10-29 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-10-28 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-10-27 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-10-26 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-10-25 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-10-24 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-10-23 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | $161.40 | 0.00% | 0.00% | — |
| 2026-10-22 | $159.63 | $161.64 | $158.84 | $161.40 | +1.11% | 1.75% | — |
| 2026-10-21 | $159.90 | $162.56 | $156.74 | $159.69 | −0.13% | 3.64% | — |
Com base no preço de fechamento na data da compra e no preço atual de $142.01, sem taxas.
Abertura, fechamento, máxima, mínima e variação anual de cada ano. Clique em um ano para ver o gráfico e os preços diários.
| Ano | Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação anual | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Em andamentodesde 01-27 | $73.200 | $142.13 | $165.70 10-17 | $73.170 01-27 | +94.17% | — |
Moedas relacionadas a USO. Clique em uma moeda para ver o preço e os dados de futuros.
Os números nas respostas são atualizados junto com os dados da página.
Com base nos dados diários desde 2026-01-27, a máxima histórica de USO é $165.70 (2026-10-17) e a mínima histórica é $73.170 (2026-01-27); o preço atual está 14.0% abaixo da máxima.
USO fechou acima de $100 pela primeira vez em 2026-03-06; acima de $50 em 2026-01-27; acima de $20 em 2026-01-27.
O maior drawdown de USO já registrado é de −32.3% (2026-05-19 a 2026-07-02). O preço está 12.0% abaixo do maior fechamento histórico, de $161.40 (2026-11-08).
Os dados desta página são apenas para referência e não constituem recomendação de investimento. Operar futuros envolve alto risco; use alavancagem com cautela.