Fechamento diário TTWO/USDDesde 2026
- 1M1M
- 3M3M
- No anoNo ano
- TudoTudo
- LinearLinear
- LogLog
Desde 2026: o fechamento foi de $255.55 para $228.79, queda de 10.47%; maior fechamento $258.08 (2026-07-07), menor fechamento $192.20 (2026-10-30).

Preços de fechamento diários de TTWO/USD, com dados desde 2026-07-03.
Desde 2026: o fechamento foi de $255.55 para $228.79, queda de 10.47%; maior fechamento $258.08 (2026-07-07), menor fechamento $192.20 (2026-10-30).
Data em que TTWO fechou pela primeira vez acima de cada nível redondo de preço, com dados desde 2026-07-03.
| Nível | 1º fechamento acima | Desde o nível anterior | Preço atual vs nível |
|---|---|---|---|
| $200 | 2026-07-03 | 0 dias | +14.2% |
| $100 | 2026-07-03 | 0 dias | +128.4% |
| $50 | 2026-07-03 | 0 dias | +356.8% |
| $20 | 2026-07-03 | 0 dias | ×11 |
| $10 | 2026-07-03 | 0 dias | ×23 |
| $5 | 2026-07-03 | 0 dias | ×46 |
| $2 | 2026-07-03 | 0 dias | ×114 |
| $1 | 2026-07-03 | 0 dias | ×228 |
| $0.5 | 2026-07-03 | 0 dias | ×457 |
| $0.2 | 2026-07-03 | Primeiro dia com dados | ×1,142 |
Quanto cada fechamento diário fica abaixo do maior fechamento anterior; o drawdown só termina quando o preço volta à máxima anterior.
Abertura, máxima, mínima, fechamento, variação, amplitude e volume de TTWO/USD. Os dias começam às 00:00 UTC.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação | Amplitude | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13Em andamento | $228.84 | $229.70 | $227.63 | $228.39 | −0.20% | 0.90% | — |
| 2026-11-12 | $231.37 | $233.98 | $223.62 | $228.79 | −1.12% | 4.48% | — |
| 2026-11-11 | $224.77 | $238.48 | $224.21 | $231.30 | +2.91% | 6.35% | — |
| 2026-11-10 | $216.69 | $229.60 | $212.23 | $224.75 | +3.72% | 8.02% | — |
| 2026-11-09 | $215.62 | $222.52 | $197.80 | $216.78 | +0.54% | 11.46% | — |
| 2026-11-08 | $216.22 | $217.97 | $214.73 | $215.60 | −0.29% | 1.50% | — |
| 2026-11-07 | $215.87 | $217.14 | $215.59 | $216.21 | +0.16% | 0.72% | — |
| 2026-11-06 | $212.29 | $218.15 | $209.41 | $215.84 | +1.67% | 4.12% | — |
| 2026-11-05 | $209.97 | $219.00 | $207.34 | $212.24 | +1.08% | 5.55% | — |
| 2026-11-04 | $196.16 | $213.04 | $193.87 | $209.98 | +7.05% | 9.77% | — |
| 2026-11-03 | $193.94 | $197.80 | $193.03 | $196.16 | +1.14% | 2.46% | — |
| 2026-11-02 | $194.26 | $196.38 | $190.92 | $193.94 | −0.16% | 2.81% | — |
| 2026-11-01 | $192.95 | $194.55 | $192.65 | $194.28 | +0.69% | 0.98% | — |
| 2026-10-31 | $192.20 | $194.47 | $191.89 | $192.92 | +0.37% | 1.34% | — |
| 2026-10-30 | $194.27 | $195.66 | $184.41 | $192.20 | −1.07% | 5.79% | — |
| 2026-10-29 | $196.74 | $198.43 | $190.09 | $194.27 | −1.26% | 4.24% | — |
| 2026-10-28 | $202.09 | $202.30 | $195.55 | $196.74 | −2.65% | 3.34% | — |
| 2026-10-27 | $203.58 | $205.06 | $200.53 | $202.12 | −0.72% | 2.23% | — |
| 2026-10-26 | $204.61 | $205.63 | $200.55 | $203.57 | −0.51% | 2.48% | — |
| 2026-10-25 | $205.10 | $205.19 | $204.48 | $204.59 | −0.25% | 0.35% | — |
Com base no preço de fechamento na data da compra e no preço atual de $228.39, sem taxas.
Abertura, fechamento, máxima, mínima e variação anual de cada ano. Clique em um ano para ver o gráfico e os preços diários.
| Ano | Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação anual | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Em andamentodesde 07-03 | $255.73 | $228.39 | $266.00 07-07 | $184.41 10-30 | −10.69% | — |
Moedas relacionadas a TTWO. Clique em uma moeda para ver o preço e os dados de futuros.
Os números nas respostas são atualizados junto com os dados da página.
Com base nos dados diários desde 2026-07-03, a máxima histórica de TTWO é $266.00 (2026-07-07) e a mínima histórica é $184.41 (2026-10-30); o preço atual está 14.1% abaixo da máxima.
TTWO fechou acima de $200 pela primeira vez em 2026-07-03; acima de $100 em 2026-07-03; acima de $50 em 2026-07-03.
O maior drawdown de TTWO já registrado é de −25.5% (2026-07-07 a 2026-10-30). O preço está 11.5% abaixo do maior fechamento histórico, de $258.08 (2026-07-07).
Os dados desta página são apenas para referência e não constituem recomendação de investimento. Operar futuros envolve alto risco; use alavancagem com cautela.