Fechamento diário GPRO/USDDesde 2026
- 1M1M
- No anoNo ano
- TudoTudo
- LinearLinear
- LogLog
Desde 2026: o fechamento foi de $1.717 para $0.6880, queda de 59.93%; maior fechamento $1.734 (2026-09-06), menor fechamento $0.6880 (2026-11-12).

Preços de fechamento diários de GPRO/USD, com dados desde 2026-09-04.
Desde 2026: o fechamento foi de $1.717 para $0.6880, queda de 59.93%; maior fechamento $1.734 (2026-09-06), menor fechamento $0.6880 (2026-11-12).
Data em que GPRO fechou pela primeira vez acima de cada nível redondo de preço, com dados desde 2026-09-04.
| Nível | 1º fechamento acima | Desde o nível anterior | Preço atual vs nível |
|---|---|---|---|
| $1 | 2026-09-04 | 0 dias | −32.6% |
| $0.5 | 2026-09-04 | 0 dias | +34.8% |
| $0.2 | 2026-09-04 | 0 dias | +237.0% |
| $0.1 | 2026-09-04 | 0 dias | +574.0% |
| $0.05 | 2026-09-04 | 0 dias | ×13 |
| $0.02 | 2026-09-04 | 0 dias | ×34 |
| $0.01 | 2026-09-04 | 0 dias | ×67 |
| $0.005 | 2026-09-04 | 0 dias | ×135 |
| $0.002 | 2026-09-04 | 0 dias | ×337 |
| $0.001 | 2026-09-04 | Primeiro dia com dados | ×674 |
Quanto cada fechamento diário fica abaixo do maior fechamento anterior; o drawdown só termina quando o preço volta à máxima anterior.
Abertura, máxima, mínima, fechamento, variação, amplitude e volume de GPRO/USD. Os dias começam às 00:00 UTC.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação | Amplitude | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13Em andamento | $0.6870 | $0.6930 | $0.6700 | $0.6740 | −1.89% | 3.35% | — |
| 2026-11-12 | $0.6910 | $0.7450 | $0.6670 | $0.6880 | −0.43% | 11.29% | — |
| 2026-11-11 | $0.7530 | $0.8030 | $0.6750 | $0.6910 | −8.23% | 17.00% | — |
| 2026-11-10 | $0.8920 | $0.9040 | $0.7340 | $0.7530 | −15.58% | 19.06% | — |
| 2026-11-09 | $0.9020 | $0.9390 | $0.8590 | $0.8900 | −1.33% | 8.87% | — |
| 2026-11-08 | $0.9030 | $0.9070 | $0.8920 | $0.9010 | −0.22% | 1.66% | — |
| 2026-11-07 | $0.9040 | $0.9110 | $0.9000 | $0.9030 | −0.11% | 1.22% | — |
| 2026-11-06 | $0.8430 | $0.9120 | $0.8340 | $0.9040 | +7.24% | 9.25% | — |
| 2026-11-05 | $0.9550 | $0.9730 | $0.8290 | $0.8430 | −11.73% | 15.08% | — |
| 2026-11-04 | $0.9840 | $1.014 | $0.9370 | $0.9560 | −2.85% | 7.83% | — |
| 2026-11-03 | $1.051 | $1.128 | $0.9420 | $0.9840 | −6.37% | 17.70% | — |
| 2026-11-02 | $0.9620 | $1.083 | $0.9270 | $1.050 | +9.15% | 16.22% | — |
| 2026-11-01 | $0.9640 | $0.9670 | $0.9590 | $0.9610 | −0.31% | 0.83% | — |
| 2026-10-31 | $0.9620 | $0.9670 | $0.9540 | $0.9620 | 0.00% | 1.35% | — |
| 2026-10-30 | $1.001 | $1.007 | $0.9260 | $0.9620 | −3.90% | 8.09% | — |
| 2026-10-29 | $1.031 | $1.035 | $0.9800 | $1.000 | −3.01% | 5.33% | — |
| 2026-10-28 | $1.032 | $1.043 | $1.015 | $1.030 | −0.19% | 2.71% | — |
| 2026-10-27 | $1.020 | $1.069 | $1.010 | $1.033 | +1.27% | 5.78% | — |
| 2026-10-26 | $1.008 | $1.026 | $0.9830 | $1.021 | +1.29% | 4.27% | — |
| 2026-10-25 | $1.013 | $1.017 | $1.005 | $1.007 | −0.59% | 1.18% | — |
Com base no preço de fechamento na data da compra e no preço atual de $0.6740, sem taxas.
Abertura, fechamento, máxima, mínima e variação anual de cada ano. Clique em um ano para ver o gráfico e os preços diários.
| Ano | Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação anual | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Em andamentodesde 09-04 | $1.455 | $0.6740 | $2.057 09-04 | $0.6670 11-12 | −53.68% | — |
Moedas relacionadas a GPRO. Clique em uma moeda para ver o preço e os dados de futuros.
Os números nas respostas são atualizados junto com os dados da página.
Com base nos dados diários desde 2026-09-04, a máxima histórica de GPRO é $2.057 (2026-09-04) e a mínima histórica é $0.6670 (2026-11-12); o preço atual está 67.2% abaixo da máxima.
GPRO fechou acima de $1 pela primeira vez em 2026-09-04; acima de $0.5 em 2026-09-04; acima de $0.2 em 2026-09-04.
O maior drawdown de GPRO já registrado é de −60.3% (2026-09-06 a 2026-11-12). O preço está 61.1% abaixo do maior fechamento histórico, de $1.734 (2026-09-06).
Os dados desta página são apenas para referência e não constituem recomendação de investimento. Operar futuros envolve alto risco; use alavancagem com cautela.