Fechamento diário DRV/USDDesde 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- No anoNo ano
- 1A1A
- TudoTudo
- LinearLinear
- LogLog
Desde 2025: o fechamento foi de $0.05570 para $0.3093, alta de 455.32%; maior fechamento $0.5425 (2026-10-10), menor fechamento $0.01643 (2025-04-06).

Preços de fechamento diários de DRV/USD, com dados desde 2025-02-20.
Desde 2025: o fechamento foi de $0.05570 para $0.3093, alta de 455.32%; maior fechamento $0.5425 (2026-10-10), menor fechamento $0.01643 (2025-04-06).
Data em que DRV fechou pela primeira vez acima de cada nível redondo de preço, com dados desde 2025-02-20.
| Nível | 1º fechamento acima | Desde o nível anterior | Preço atual vs nível |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2026-10-09 | 23 dias | −38.1% |
| $0.2 | 2026-09-16 | 184 dias | +54.6% |
| $0.1 | 2026-03-16 | 389 dias | +209.3% |
| $0.05 | 2025-02-20 | 0 dias | +518.6% |
| $0.02 | 2025-02-20 | 0 dias | ×15 |
| $0.01 | 2025-02-20 | 0 dias | ×31 |
| $0.005 | 2025-02-20 | 0 dias | ×62 |
| $0.002 | 2025-02-20 | 0 dias | ×155 |
| $0.001 | 2025-02-20 | 0 dias | ×309 |
| $0.0005 | 2025-02-20 | Primeiro dia com dados | ×619 |
Quanto cada fechamento diário fica abaixo do maior fechamento anterior; o drawdown só termina quando o preço volta à máxima anterior.
Abertura, máxima, mínima, fechamento, variação, amplitude e volume de DRV/USD. Os dias começam às 00:00 UTC.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação | Amplitude | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Em andamento | $0.3084 | $0.3201 | $0.2931 | $0.3093 | +0.29% | 8.75% | — |
| 2026-11-08 | $0.3102 | $0.3285 | $0.3055 | $0.3093 | −0.29% | 7.42% | — |
| 2026-11-07 | $0.3219 | $0.3353 | $0.3091 | $0.3102 | −3.64% | 8.13% | — |
| 2026-11-06 | $0.3125 | $0.3334 | $0.3124 | $0.3219 | +3.00% | 6.71% | — |
| 2026-11-05 | $0.3461 | $0.3846 | $0.3096 | $0.3125 | −9.70% | 21.67% | — |
| 2026-11-04 | $0.3220 | $0.3519 | $0.3083 | $0.3461 | +7.51% | 13.56% | — |
| 2026-11-03 | $0.3010 | $0.3220 | $0.3005 | $0.3220 | +6.97% | 7.13% | — |
| 2026-11-02 | $0.3214 | $0.3241 | $0.3005 | $0.3010 | −6.36% | 7.36% | — |
| 2026-11-01 | $0.3180 | $0.3277 | $0.3173 | $0.3214 | +1.09% | 3.25% | — |
| 2026-10-31 | $0.3320 | $0.3334 | $0.3164 | $0.3180 | −4.22% | 5.10% | — |
| 2026-10-30 | $0.3223 | $0.3377 | $0.3014 | $0.3320 | +3.02% | 11.27% | — |
| 2026-10-29 | $0.3776 | $0.3794 | $0.3221 | $0.3223 | −14.65% | 15.18% | — |
| 2026-10-28 | $0.3678 | $0.3906 | $0.3659 | $0.3776 | +2.65% | 6.70% | — |
| 2026-10-27 | $0.3530 | $0.3678 | $0.3495 | $0.3678 | +4.19% | 5.18% | — |
| 2026-10-26 | $0.3570 | $0.3602 | $0.3475 | $0.3530 | −1.10% | 3.54% | — |
| 2026-10-25 | $0.3668 | $0.3828 | $0.3517 | $0.3570 | −2.67% | 8.50% | — |
| 2026-10-24 | $0.3795 | $0.3990 | $0.3600 | $0.3668 | −3.35% | 10.28% | — |
| 2026-10-23 | $0.3832 | $0.3960 | $0.3754 | $0.3795 | −0.99% | 5.35% | — |
| 2026-10-22 | $0.4021 | $0.4035 | $0.3700 | $0.3832 | −4.69% | 8.34% | — |
| 2026-10-21 | $0.3989 | $0.4074 | $0.3855 | $0.4021 | +0.79% | 5.48% | — |
Com base no preço de fechamento na data da compra e no preço atual de $0.3093, sem taxas.
Abertura, fechamento, máxima, mínima e variação anual de cada ano. Clique em um ano para ver o gráfico e os preços diários.
| Ano | Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação anual | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Em andamento | $0.04702 | $0.3093 | $0.5778 09-19 | $0.03537 02-24 | +557.79% | — |
| 2025desde 02-20 | $0.05093 | $0.04702 | $0.09168 07-26 | $0.01222 04-07 | −7.67% | — |
Moedas relacionadas a DRV. Clique em uma moeda para ver o preço e os dados de futuros.
Os números nas respostas são atualizados junto com os dados da página.
Com base nos dados diários desde 2025-02-20, a máxima histórica de DRV é $0.5778 (2026-09-19) e a mínima histórica é $0.01222 (2025-04-07); o preço atual está 46.5% abaixo da máxima.
DRV fechou acima de $0.5 pela primeira vez em 2026-10-09; acima de $0.2 em 2026-09-16; acima de $0.1 em 2026-03-16.
O maior drawdown de DRV já registrado é de −71.0% (2025-02-23 a 2025-04-06). O preço está 43.0% abaixo do maior fechamento histórico, de $0.5425 (2026-10-10).
Os dados desta página são apenas para referência e não constituem recomendação de investimento. Operar futuros envolve alto risco; use alavancagem com cautela.