Fechamento diário AEON/USDDesde 2026
- 1M1M
- 3M3M
- No anoNo ano
- TudoTudo
- LinearLinear
- LogLog
Desde 2026: o fechamento foi de $0.09923 para $0.02380, queda de 76.02%; maior fechamento $0.1141 (2026-07-29), menor fechamento $0.02246 (2026-11-10).

Preços de fechamento diários de AEON/USD, com dados desde 2026-07-27.
Desde 2026: o fechamento foi de $0.09923 para $0.02380, queda de 76.02%; maior fechamento $0.1141 (2026-07-29), menor fechamento $0.02246 (2026-11-10).
Data em que AEON fechou pela primeira vez acima de cada nível redondo de preço, com dados desde 2026-07-27.
| Nível | 1º fechamento acima | Desde o nível anterior | Preço atual vs nível |
|---|---|---|---|
| $0.1 | 2026-07-29 | 2 dias | −76.0% |
| $0.05 | 2026-07-27 | 0 dias | −51.9% |
| $0.02 | 2026-07-27 | 0 dias | +20.1% |
| $0.01 | 2026-07-27 | 0 dias | +140.3% |
| $0.005 | 2026-07-27 | 0 dias | +380.6% |
| $0.002 | 2026-07-27 | 0 dias | ×12 |
| $0.001 | 2026-07-27 | 0 dias | ×24 |
| $0.0005 | 2026-07-27 | 0 dias | ×48 |
| $0.0002 | 2026-07-27 | 0 dias | ×120 |
| $0.0001 | 2026-07-27 | Primeiro dia com dados | ×240 |
Quanto cada fechamento diário fica abaixo do maior fechamento anterior; o drawdown só termina quando o preço volta à máxima anterior.
Abertura, máxima, mínima, fechamento, variação, amplitude e volume de AEON/USD. Os dias começam às 00:00 UTC.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação | Amplitude | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13Em andamento | $0.02388 | $0.02439 | $0.02248 | $0.02398 | +0.42% | 8.00% | — |
| 2026-11-12 | $0.02309 | $0.02382 | $0.02248 | $0.02380 | +3.06% | 5.79% | — |
| 2026-11-11 | $0.02246 | $0.02652 | $0.02185 | $0.02309 | +2.82% | 20.79% | — |
| 2026-11-10 | $0.02450 | $0.02534 | $0.02238 | $0.02246 | −8.32% | 12.07% | — |
| 2026-11-09 | $0.02574 | $0.02574 | $0.02439 | $0.02450 | −4.81% | 5.24% | — |
| 2026-11-08 | $0.02565 | $0.02616 | $0.02377 | $0.02574 | +0.32% | 9.32% | — |
| 2026-11-07 | $0.02644 | $0.02715 | $0.02497 | $0.02565 | −2.98% | 8.25% | — |
| 2026-11-06 | $0.02406 | $0.02733 | $0.02406 | $0.02644 | +9.89% | 13.57% | — |
| 2026-11-05 | $0.02411 | $0.02470 | $0.02234 | $0.02406 | −0.21% | 9.77% | — |
| 2026-11-04 | $0.02610 | $0.02627 | $0.02341 | $0.02411 | −7.61% | 10.95% | — |
| 2026-11-03 | $0.02489 | $0.02642 | $0.02420 | $0.02610 | +4.85% | 8.89% | — |
| 2026-11-02 | $0.02569 | $0.02652 | $0.02394 | $0.02489 | −3.09% | 10.04% | — |
| 2026-11-01 | $0.02373 | $0.02738 | $0.02373 | $0.02569 | +8.25% | 15.39% | — |
| 2026-10-31 | $0.02454 | $0.02458 | $0.02350 | $0.02373 | −3.32% | 4.39% | — |
| 2026-10-30 | $0.02668 | $0.02674 | $0.02211 | $0.02454 | −8.00% | 17.34% | — |
| 2026-10-29 | $0.02804 | $0.02978 | $0.02635 | $0.02668 | −4.85% | 12.23% | — |
| 2026-10-28 | $0.02853 | $0.02904 | $0.02736 | $0.02804 | −1.72% | 5.88% | — |
| 2026-10-27 | $0.03036 | $0.03071 | $0.02691 | $0.02853 | −6.02% | 12.51% | — |
| 2026-10-26 | $0.03006 | $0.03060 | $0.02815 | $0.03036 | +0.99% | 8.17% | — |
| 2026-10-25 | $0.03084 | $0.03194 | $0.03004 | $0.03006 | −2.54% | 6.15% | — |
Com base no preço de fechamento na data da compra e no preço atual de $0.02403, sem taxas.
Abertura, fechamento, máxima, mínima e variação anual de cada ano. Clique em um ano para ver o gráfico e os preços diários.
| Ano | Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | Variação anual | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Em andamentodesde 07-27 | $0.06000 | $0.02398 | $0.2068 07-27 | $0.02185 11-11 | −60.03% | — |
Moedas relacionadas a AEON. Clique em uma moeda para ver o preço e os dados de futuros.
Os números nas respostas são atualizados junto com os dados da página.
Com base nos dados diários desde 2026-07-27, a máxima histórica de AEON é $0.2068 (2026-07-27) e a mínima histórica é $0.02185 (2026-11-11); o preço atual está 88.4% abaixo da máxima.
AEON fechou acima de $0.1 pela primeira vez em 2026-07-29; acima de $0.05 em 2026-07-27; acima de $0.02 em 2026-07-27.
O maior drawdown de AEON já registrado é de −80.3% (2026-07-29 a 2026-11-10). O preço está 78.9% abaixo do maior fechamento histórico, de $0.1141 (2026-07-29).
Os dados desta página são apenas para referência e não constituem recomendação de investimento. Operar futuros envolve alto risco; use alavancagem com cautela.