ZKP/USD – dzienne zamknięcieOd 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- WszystkoWszystko
- LiniowaLiniowa
- LogLog
Od 2025: kurs zamknięcia od $0.1067 do $0.03475, spadek o 67.42%; najwyższe zamknięcie $0.2098 (2026-01-07), najniższe $0.03475 (2026-11-08).

Dzienne ceny zamknięcia ZKP/USD, dane od 2025-12-19.
Od 2025: kurs zamknięcia od $0.1067 do $0.03475, spadek o 67.42%; najwyższe zamknięcie $0.2098 (2026-01-07), najniższe $0.03475 (2026-11-08).
Daty, w których cena zamknięcia ZKP po raz pierwszy przekroczyła kolejne okrągłe poziomy; dane od 2025-12-19.
| Poziom | Pierwsze zamknięcie powyżej | Od poprzedniego poziomu | Obecny kurs vs poziom |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2026-01-07 | 19 dni | −82.3% |
| $0.1 | 2025-12-19 | 0 dni | −64.5% |
| $0.05 | 2025-12-19 | 0 dni | −29.1% |
| $0.02 | 2025-12-19 | 0 dni | +77.3% |
| $0.01 | 2025-12-19 | 0 dni | +254.7% |
| $0.005 | 2025-12-19 | 0 dni | +609.4% |
| $0.002 | 2025-12-19 | 0 dni | ×18 |
| $0.001 | 2025-12-19 | 0 dni | ×35 |
| $0.0005 | 2025-12-19 | 0 dni | ×71 |
| $0.0002 | 2025-12-19 | Pierwszy dzień danych | ×177 |
Obsunięcie (drawdown) pokazuje, o ile każde dzienne zamknięcie jest niższe od najwyższego dotychczasowego; kończy się dopiero po powrocie do poprzedniego szczytu.
ZKP/USD: otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie, zmiana, rozpiętość i wolumen. Doba zaczyna się o 00:00 UTC.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana | Rozpiętość | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09W toku | $0.03484 | $0.03623 | $0.03400 | $0.03547 | +1.81% | 6.40% | — |
| 2026-11-08 | $0.03744 | $0.03764 | $0.03418 | $0.03475 | −7.18% | 9.23% | — |
| 2026-11-07 | $0.03772 | $0.03877 | $0.03674 | $0.03744 | −0.73% | 5.38% | — |
| 2026-11-06 | $0.03643 | $0.03830 | $0.03637 | $0.03772 | +3.55% | 5.29% | — |
| 2026-11-05 | $0.04066 | $0.04092 | $0.03611 | $0.03643 | −10.41% | 11.83% | — |
| 2026-11-04 | $0.04032 | $0.04150 | $0.03845 | $0.04066 | +0.84% | 7.56% | — |
| 2026-11-03 | $0.04008 | $0.04118 | $0.03986 | $0.04032 | +0.60% | 3.29% | — |
| 2026-11-02 | $0.04102 | $0.04120 | $0.03959 | $0.04008 | −2.28% | 3.94% | — |
| 2026-11-01 | $0.04222 | $0.04591 | $0.04058 | $0.04102 | −2.85% | 12.63% | — |
| 2026-10-31 | $0.04306 | $0.04482 | $0.04097 | $0.04222 | −1.95% | 8.93% | — |
| 2026-10-30 | $0.04001 | $0.04361 | $0.03826 | $0.04306 | +7.62% | 13.36% | — |
| 2026-10-29 | $0.04228 | $0.04315 | $0.03974 | $0.04001 | −5.37% | 8.07% | — |
| 2026-10-28 | $0.04352 | $0.04383 | $0.04211 | $0.04228 | −2.85% | 3.94% | — |
| 2026-10-27 | $0.04220 | $0.04377 | $0.04156 | $0.04352 | +3.12% | 5.23% | — |
| 2026-10-26 | $0.04208 | $0.04248 | $0.04102 | $0.04220 | +0.30% | 3.48% | — |
| 2026-10-25 | $0.04480 | $0.04492 | $0.04144 | $0.04208 | −6.08% | 7.76% | — |
| 2026-10-24 | $0.04332 | $0.04626 | $0.04222 | $0.04480 | +3.42% | 9.32% | — |
| 2026-10-23 | $0.04116 | $0.04389 | $0.04115 | $0.04332 | +5.26% | 6.65% | — |
| 2026-10-22 | $0.04290 | $0.04301 | $0.04052 | $0.04116 | −4.07% | 5.79% | — |
| 2026-10-21 | $0.04251 | $0.04342 | $0.04249 | $0.04290 | +0.93% | 2.19% | — |
Według ceny zamknięcia z dnia zakupu i obecnego kursu $0.03547, bez opłat.
Otwarcie, zamknięcie, maksimum, minimum i zmiana roczna dla każdego roku. Kliknij rok, aby zobaczyć jego wykres i kursy dzienne.
| Rok | Otwarcie | Zamknięcie | Maks. | Min. | Zmiana roczna | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W toku | $0.1307 | $0.03547 | $0.2237 01-08 | $0.03400 11-09 | −72.86% | — |
| 2025od 12-19 | $0.2239 | $0.1307 | $0.2550 12-19 | $0.08791 12-20 | −41.65% | — |
Monety powiązane z ZKP. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej kurs i dane futures.
Liczby w odpowiedziach aktualizują się razem z danymi na stronie.
Według danych dziennych od 2025-12-19 najwyższy kurs ZKP wyniósł $0.2550 (2025-12-19), a najniższy $0.03418 (2026-11-08); obecny kurs jest o 86.1% niżej niż maksimum.
Cena zamknięcia ZKP po raz pierwszy przekroczyła $0.2 dnia 2026-01-07; $0.1 – dnia 2025-12-19; $0.05 – dnia 2025-12-19.
Największe obsunięcie ZKP w historii danych to −83.4% (2026-01-07 – 2026-11-08); obecnie kurs jest o 83.1% poniżej rekordowego zamknięcia $0.2098 (2026-01-07).
Dane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem – korzystaj z dźwigni ostrożnie.