WAL/USD – dzienne zamknięcieOd 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1R1R
- WszystkoWszystko
- LiniowaLiniowa
- LogLog
Od 2025: kurs zamknięcia od $0.5349 do $0.02691, spadek o 94.97%; najwyższe zamknięcie $0.7308 (2025-05-14), najniższe $0.02048 (2026-08-17).

Dzienne ceny zamknięcia WAL/USD, dane od 2025-03-27.
Od 2025: kurs zamknięcia od $0.5349 do $0.02691, spadek o 94.97%; najwyższe zamknięcie $0.7308 (2025-05-14), najniższe $0.02048 (2026-08-17).
Daty, w których cena zamknięcia WAL po raz pierwszy przekroczyła kolejne okrągłe poziomy; dane od 2025-03-27.
| Poziom | Pierwsze zamknięcie powyżej | Od poprzedniego poziomu | Obecny kurs vs poziom |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-03-27 | 0 dni | −94.4% |
| $0.2 | 2025-03-27 | 0 dni | −85.9% |
| $0.1 | 2025-03-27 | 0 dni | −71.8% |
| $0.05 | 2025-03-27 | 0 dni | −43.6% |
| $0.02 | 2025-03-27 | 0 dni | +41.0% |
| $0.01 | 2025-03-27 | 0 dni | +181.9% |
| $0.005 | 2025-03-27 | 0 dni | +463.8% |
| $0.002 | 2025-03-27 | 0 dni | ×14 |
| $0.001 | 2025-03-27 | 0 dni | ×28 |
| $0.0005 | 2025-03-27 | Pierwszy dzień danych | ×56 |
Obsunięcie (drawdown) pokazuje, o ile każde dzienne zamknięcie jest niższe od najwyższego dotychczasowego; kończy się dopiero po powrocie do poprzedniego szczytu.
WAL/USD: otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie, zmiana, rozpiętość i wolumen. Doba zaczyna się o 00:00 UTC.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana | Rozpiętość | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09W toku | $0.02689 | $0.02877 | $0.02631 | $0.02819 | +4.83% | 9.15% | — |
| 2026-11-08 | $0.02870 | $0.02870 | $0.02658 | $0.02691 | −6.23% | 7.40% | — |
| 2026-11-07 | $0.02904 | $0.02912 | $0.02847 | $0.02870 | −1.18% | 2.27% | — |
| 2026-11-06 | $0.02699 | $0.03034 | $0.02699 | $0.02904 | +7.59% | 12.41% | — |
| 2026-11-05 | $0.02926 | $0.02978 | $0.02668 | $0.02699 | −7.75% | 10.59% | — |
| 2026-11-04 | $0.02836 | $0.03027 | $0.02753 | $0.02926 | +3.15% | 9.67% | — |
| 2026-11-03 | $0.02800 | $0.02886 | $0.02755 | $0.02836 | +1.31% | 4.68% | — |
| 2026-11-02 | $0.02902 | $0.02933 | $0.02786 | $0.02800 | −3.54% | 5.05% | — |
| 2026-11-01 | $0.02998 | $0.03017 | $0.02892 | $0.02902 | −3.18% | 4.16% | — |
| 2026-10-31 | $0.03088 | $0.03097 | $0.02972 | $0.02998 | −2.93% | 4.03% | — |
| 2026-10-30 | $0.03074 | $0.03105 | $0.02984 | $0.03088 | +0.45% | 3.96% | — |
| 2026-10-29 | $0.03367 | $0.03373 | $0.03070 | $0.03074 | −8.70% | 8.99% | — |
| 2026-10-28 | $0.03426 | $0.03459 | $0.03293 | $0.03367 | −1.72% | 4.84% | — |
| 2026-10-27 | $0.03423 | $0.03493 | $0.03261 | $0.03426 | +0.09% | 6.78% | — |
| 2026-10-26 | $0.03420 | $0.03466 | $0.03266 | $0.03423 | +0.09% | 5.85% | — |
| 2026-10-25 | $0.03451 | $0.03497 | $0.03292 | $0.03420 | −0.91% | 5.95% | — |
| 2026-10-24 | $0.03607 | $0.03643 | $0.03407 | $0.03451 | −4.31% | 6.55% | — |
| 2026-10-23 | $0.03777 | $0.03846 | $0.03530 | $0.03607 | −4.51% | 8.37% | — |
| 2026-10-22 | $0.03922 | $0.03993 | $0.03743 | $0.03777 | −3.70% | 6.36% | — |
| 2026-10-21 | $0.03951 | $0.04090 | $0.03883 | $0.03922 | −0.72% | 5.23% | — |
Według ceny zamknięcia z dnia zakupu i obecnego kursu $0.02819, bez opłat.
Otwarcie, zamknięcie, maksimum, minimum i zmiana roczna dla każdego roku. Kliknij rok, aby zobaczyć jego wykres i kursy dzienne.
| Rok | Otwarcie | Zamknięcie | Maks. | Min. | Zmiana roczna | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W toku | $0.1189 | $0.02819 | $0.1820 01-09 | $0.02006 08-14 | −76.30% | — |
| 2025od 03-27 | $0.4509 | $0.1189 | $0.8742 03-27 | $0.07815 10-10 | −73.63% | — |
Monety powiązane z WAL. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej kurs i dane futures.
Liczby w odpowiedziach aktualizują się razem z danymi na stronie.
Według danych dziennych od 2025-03-27 najwyższy kurs WAL wyniósł $0.8742 (2025-03-27), a najniższy $0.02006 (2026-08-14); obecny kurs jest o 96.8% niżej niż maksimum.
Cena zamknięcia WAL po raz pierwszy przekroczyła $0.5 dnia 2025-03-27; $0.2 – dnia 2025-03-27; $0.1 – dnia 2025-03-27.
Największe obsunięcie WAL w historii danych to −97.2% (2025-05-14 – 2026-08-17); obecnie kurs jest o 96.1% poniżej rekordowego zamknięcia $0.7308 (2025-05-14).
Dane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem – korzystaj z dźwigni ostrożnie.