S/USD – dzienne zamknięcieOd 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1R1R
- WszystkoWszystko
- LiniowaLiniowa
- LogLog
Od 2025: kurs zamknięcia od $0.6737 do $0.03545, spadek o 94.74%; najwyższe zamknięcie $0.8655 (2025-02-20), najniższe $0.02001 (2026-06-25).

Dzienne ceny zamknięcia S/USD, dane od 2025-01-13.
Od 2025: kurs zamknięcia od $0.6737 do $0.03545, spadek o 94.74%; najwyższe zamknięcie $0.8655 (2025-02-20), najniższe $0.02001 (2026-06-25).
Daty, w których cena zamknięcia S po raz pierwszy przekroczyła kolejne okrągłe poziomy; dane od 2025-01-13.
| Poziom | Pierwsze zamknięcie powyżej | Od poprzedniego poziomu | Obecny kurs vs poziom |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-01-13 | 0 dni | −92.4% |
| $0.2 | 2025-01-13 | 0 dni | −81.1% |
| $0.1 | 2025-01-13 | 0 dni | −62.2% |
| $0.05 | 2025-01-13 | 0 dni | −24.4% |
| $0.02 | 2025-01-13 | 0 dni | +89.0% |
| $0.01 | 2025-01-13 | 0 dni | +277.9% |
| $0.005 | 2025-01-13 | 0 dni | +655.8% |
| $0.002 | 2025-01-13 | 0 dni | ×19 |
| $0.001 | 2025-01-13 | 0 dni | ×38 |
| $0.0005 | 2025-01-13 | Pierwszy dzień danych | ×76 |
Obsunięcie (drawdown) pokazuje, o ile każde dzienne zamknięcie jest niższe od najwyższego dotychczasowego; kończy się dopiero po powrocie do poprzedniego szczytu.
S/USD: otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie, zmiana, rozpiętość i wolumen. Doba zaczyna się o 00:00 UTC.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana | Rozpiętość | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09W toku | $0.03551 | $0.03918 | $0.03475 | $0.03779 | +6.42% | 12.48% | — |
| 2026-11-08 | $0.03818 | $0.03819 | $0.03496 | $0.03545 | −7.16% | 8.46% | — |
| 2026-11-07 | $0.03893 | $0.03919 | $0.03777 | $0.03818 | −1.91% | 3.66% | — |
| 2026-11-06 | $0.03739 | $0.04064 | $0.03739 | $0.03893 | +4.10% | 8.69% | — |
| 2026-11-05 | $0.04079 | $0.04105 | $0.03713 | $0.03739 | −8.34% | 9.60% | — |
| 2026-11-04 | $0.03837 | $0.04280 | $0.03692 | $0.04079 | +6.32% | 15.32% | — |
| 2026-11-03 | $0.03752 | $0.03921 | $0.03696 | $0.03837 | +2.26% | 5.99% | — |
| 2026-11-02 | $0.03954 | $0.03974 | $0.03717 | $0.03752 | −5.10% | 6.49% | — |
| 2026-11-01 | $0.03999 | $0.04030 | $0.03905 | $0.03954 | −1.14% | 3.14% | — |
| 2026-10-31 | $0.04118 | $0.04155 | $0.03962 | $0.03999 | −2.90% | 4.68% | — |
| 2026-10-30 | $0.04122 | $0.04418 | $0.03930 | $0.04118 | −0.08% | 11.84% | — |
| 2026-10-29 | $0.04639 | $0.04639 | $0.04115 | $0.04122 | −11.15% | 11.30% | — |
| 2026-10-28 | $0.04626 | $0.04688 | $0.04524 | $0.04639 | +0.28% | 3.55% | — |
| 2026-10-27 | $0.04773 | $0.04782 | $0.04569 | $0.04626 | −3.08% | 4.47% | — |
| 2026-10-26 | $0.04714 | $0.04773 | $0.04587 | $0.04773 | +1.24% | 3.94% | — |
| 2026-10-25 | $0.04822 | $0.04841 | $0.04638 | $0.04714 | −2.24% | 4.20% | — |
| 2026-10-24 | $0.05093 | $0.05124 | $0.04703 | $0.04822 | −5.32% | 8.26% | — |
| 2026-10-23 | $0.05107 | $0.05296 | $0.04989 | $0.05093 | −0.28% | 6.01% | — |
| 2026-10-22 | $0.05586 | $0.05689 | $0.05074 | $0.05107 | −8.56% | 11.01% | — |
| 2026-10-21 | $0.05755 | $0.05775 | $0.05533 | $0.05586 | −2.94% | 4.21% | — |
Według ceny zamknięcia z dnia zakupu i obecnego kursu $0.03779, bez opłat.
Otwarcie, zamknięcie, maksimum, minimum i zmiana roczna dla każdego roku. Kliknij rok, aby zobaczyć jego wykres i kursy dzienne.
| Rok | Otwarcie | Zamknięcie | Maks. | Min. | Zmiana roczna | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W toku | $0.07384 | $0.03779 | $0.1010 01-06 | $0.01915 06-25 | −48.82% | — |
| 2025od 01-13 | $0.6986 | $0.07384 | $0.9891 02-21 | $0.06730 12-24 | −89.43% | — |
Monety powiązane z S. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej kurs i dane futures.
Liczby w odpowiedziach aktualizują się razem z danymi na stronie.
Według danych dziennych od 2025-01-13 najwyższy kurs S wyniósł $0.9891 (2025-02-21), a najniższy $0.01915 (2026-06-25); obecny kurs jest o 96.2% niżej niż maksimum.
Cena zamknięcia S po raz pierwszy przekroczyła $0.5 dnia 2025-01-13; $0.2 – dnia 2025-01-13; $0.1 – dnia 2025-01-13.
Największe obsunięcie S w historii danych to −97.7% (2025-02-20 – 2026-06-25); obecnie kurs jest o 95.6% poniżej rekordowego zamknięcia $0.8655 (2025-02-20).
Dane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem – korzystaj z dźwigni ostrożnie.