POWER/USD – dzienne zamknięcieOd 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- WszystkoWszystko
- LiniowaLiniowa
- LogLog
Od 2025: kurs zamknięcia od $0.1090 do $0.06140, spadek o 43.65%; najwyższe zamknięcie $1.910 (2026-03-02), najniższe $0.05889 (2026-06-06).

Dzienne ceny zamknięcia POWER/USD, dane od 2025-12-05.
Od 2025: kurs zamknięcia od $0.1090 do $0.06140, spadek o 43.65%; najwyższe zamknięcie $1.910 (2026-03-02), najniższe $0.05889 (2026-06-06).
Daty, w których cena zamknięcia POWER po raz pierwszy przekroczyła kolejne okrągłe poziomy; dane od 2025-12-05.
| Poziom | Pierwsze zamknięcie powyżej | Od poprzedniego poziomu | Obecny kurs vs poziom |
|---|---|---|---|
| $1 | 2026-02-26 | 3 dni | −93.6% |
| $0.5 | 2026-02-23 | 79 dni | −87.1% |
| $0.2 | 2025-12-06 | 1 dni | −67.8% |
| $0.1 | 2025-12-05 | 0 dni | −35.6% |
| $0.05 | 2025-12-05 | 0 dni | +28.9% |
| $0.02 | 2025-12-05 | 0 dni | +222.2% |
| $0.01 | 2025-12-05 | 0 dni | +544.4% |
| $0.005 | 2025-12-05 | 0 dni | ×13 |
| $0.002 | 2025-12-05 | 0 dni | ×32 |
| $0.001 | 2025-12-05 | Pierwszy dzień danych | ×64 |
Obsunięcie (drawdown) pokazuje, o ile każde dzienne zamknięcie jest niższe od najwyższego dotychczasowego; kończy się dopiero po powrocie do poprzedniego szczytu.
POWER/USD: otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie, zmiana, rozpiętość i wolumen. Doba zaczyna się o 00:00 UTC.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana | Rozpiętość | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09W toku | $0.06149 | $0.06478 | $0.06121 | $0.06444 | +4.80% | 5.81% | — |
| 2026-11-08 | $0.06891 | $0.06901 | $0.06118 | $0.06140 | −10.89% | 11.37% | — |
| 2026-11-07 | $0.07000 | $0.07365 | $0.06818 | $0.06891 | −1.56% | 7.81% | — |
| 2026-11-06 | $0.06585 | $0.07174 | $0.06584 | $0.07000 | +6.30% | 8.96% | — |
| 2026-11-05 | $0.07415 | $0.07680 | $0.06569 | $0.06585 | −11.19% | 14.99% | — |
| 2026-11-04 | $0.07227 | $0.07602 | $0.06917 | $0.07415 | +2.60% | 9.48% | — |
| 2026-11-03 | $0.06941 | $0.07626 | $0.06906 | $0.07227 | +4.13% | 10.37% | — |
| 2026-11-02 | $0.07437 | $0.07444 | $0.06802 | $0.06941 | −6.67% | 8.64% | — |
| 2026-11-01 | $0.07380 | $0.07626 | $0.07315 | $0.07437 | +0.76% | 4.22% | — |
| 2026-10-31 | $0.07317 | $0.07704 | $0.07315 | $0.07380 | +0.86% | 5.31% | — |
| 2026-10-30 | $0.07642 | $0.07684 | $0.07037 | $0.07317 | −4.25% | 8.46% | — |
| 2026-10-29 | $0.08441 | $0.08446 | $0.07588 | $0.07642 | −9.46% | 10.17% | — |
| 2026-10-28 | $0.08037 | $0.08543 | $0.07906 | $0.08441 | +5.03% | 7.92% | — |
| 2026-10-27 | $0.07834 | $0.08182 | $0.07649 | $0.08037 | +2.59% | 6.81% | — |
| 2026-10-26 | $0.07530 | $0.07926 | $0.07281 | $0.07834 | +4.03% | 8.57% | — |
| 2026-10-25 | $0.07753 | $0.07753 | $0.07494 | $0.07530 | −2.88% | 3.35% | — |
| 2026-10-24 | $0.07630 | $0.07834 | $0.07448 | $0.07753 | +1.61% | 5.06% | — |
| 2026-10-23 | $0.07775 | $0.08060 | $0.07499 | $0.07630 | −1.85% | 7.22% | — |
| 2026-10-22 | $0.07784 | $0.07955 | $0.07479 | $0.07775 | −0.12% | 6.12% | — |
| 2026-10-21 | $0.07525 | $0.07984 | $0.07452 | $0.07784 | +3.44% | 7.06% | — |
Według ceny zamknięcia z dnia zakupu i obecnego kursu $0.06444, bez opłat.
Otwarcie, zamknięcie, maksimum, minimum i zmiana roczna dla każdego roku. Kliknij rok, aby zobaczyć jego wykres i kursy dzienne.
| Rok | Otwarcie | Zamknięcie | Maks. | Min. | Zmiana roczna | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W toku | $0.3506 | $0.06444 | $2.945 03-02 | $0.05606 06-06 | −81.62% | — |
| 2025od 12-05 | $0.09019 | $0.3507 | $0.4109 12-24 | $0.06605 12-05 | +288.90% | — |
Monety powiązane z POWER. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej kurs i dane futures.
Liczby w odpowiedziach aktualizują się razem z danymi na stronie.
Według danych dziennych od 2025-12-05 najwyższy kurs POWER wyniósł $2.945 (2026-03-02), a najniższy $0.05606 (2026-06-06); obecny kurs jest o 97.8% niżej niż maksimum.
Cena zamknięcia POWER po raz pierwszy przekroczyła $1 dnia 2026-02-26; $0.5 – dnia 2026-02-23; $0.2 – dnia 2025-12-06.
Największe obsunięcie POWER w historii danych to −96.9% (2026-03-02 – 2026-06-06); obecnie kurs jest o 96.6% poniżej rekordowego zamknięcia $1.910 (2026-03-02).
Dane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem – korzystaj z dźwigni ostrożnie.