NET/USD – dzienne zamknięcieOd 2026
- 1M1M
- YTDYTD
- WszystkoWszystko
- LiniowaLiniowa
- LogLog
Od 2026: kurs zamknięcia od $300.05 do $322.05, wzrost o 7.33%; najwyższe zamknięcie $362.00 (2026-10-11), najniższe $264.63 (2026-11-04).

Dzienne ceny zamknięcia NET/USD, dane od 2026-08-18.
Od 2026: kurs zamknięcia od $300.05 do $322.05, wzrost o 7.33%; najwyższe zamknięcie $362.00 (2026-10-11), najniższe $264.63 (2026-11-04).
Daty, w których cena zamknięcia NET po raz pierwszy przekroczyła kolejne okrągłe poziomy; dane od 2026-08-18.
| Poziom | Pierwsze zamknięcie powyżej | Od poprzedniego poziomu | Obecny kurs vs poziom |
|---|---|---|---|
| $200 | 2026-08-18 | 0 dni | +58.8% |
| $100 | 2026-08-18 | 0 dni | +217.5% |
| $50 | 2026-08-18 | 0 dni | +535.1% |
| $20 | 2026-08-18 | 0 dni | ×16 |
| $10 | 2026-08-18 | 0 dni | ×32 |
| $5 | 2026-08-18 | 0 dni | ×64 |
| $2 | 2026-08-18 | 0 dni | ×159 |
| $1 | 2026-08-18 | 0 dni | ×318 |
| $0.5 | 2026-08-18 | 0 dni | ×635 |
| $0.2 | 2026-08-18 | Pierwszy dzień danych | ×1,588 |
Obsunięcie (drawdown) pokazuje, o ile każde dzienne zamknięcie jest niższe od najwyższego dotychczasowego; kończy się dopiero po powrocie do poprzedniego szczytu.
NET/USD: otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie, zmiana, rozpiętość i wolumen. Doba zaczyna się o 00:00 UTC.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana | Rozpiętość | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13W toku | $322.05 | $322.87 | $316.76 | $317.53 | −1.40% | 1.90% | — |
| 2026-11-12 | $311.39 | $323.10 | $304.01 | $322.05 | +3.42% | 6.13% | — |
| 2026-11-11 | $308.38 | $324.45 | $307.92 | $311.66 | +1.06% | 5.36% | — |
| 2026-11-10 | $295.82 | $308.62 | $285.18 | $308.44 | +4.27% | 7.92% | — |
| 2026-11-09 | $268.10 | $299.64 | $264.96 | $295.52 | +10.23% | 12.94% | — |
| 2026-11-08 | $267.53 | $269.66 | $265.04 | $268.13 | +0.22% | 1.73% | — |
| 2026-11-07 | $269.89 | $270.27 | $264.82 | $267.45 | −0.90% | 2.02% | — |
| 2026-11-06 | $277.17 | $299.90 | $265.29 | $269.75 | −2.68% | 12.49% | — |
| 2026-11-05 | $264.49 | $301.91 | $232.03 | $277.03 | +4.74% | 26.42% | — |
| 2026-11-04 | $275.83 | $280.54 | $256.36 | $264.63 | −4.06% | 8.77% | — |
| 2026-11-03 | $266.00 | $278.99 | $262.29 | $275.84 | +3.70% | 6.28% | — |
| 2026-11-02 | $281.99 | $290.32 | $263.78 | $266.16 | −5.61% | 9.41% | — |
| 2026-11-01 | $280.69 | $282.43 | $280.26 | $281.99 | +0.46% | 0.77% | — |
| 2026-10-31 | $281.69 | $283.09 | $280.49 | $280.80 | −0.32% | 0.92% | — |
| 2026-10-30 | $299.85 | $305.72 | $271.96 | $281.53 | −6.11% | 11.26% | — |
| 2026-10-29 | $308.88 | $314.46 | $295.54 | $300.15 | −2.83% | 6.13% | — |
| 2026-10-28 | $329.19 | $334.28 | $306.60 | $308.89 | −6.17% | 8.41% | — |
| 2026-10-27 | $332.32 | $337.38 | $326.44 | $328.59 | −1.12% | 3.29% | — |
| 2026-10-26 | $327.48 | $334.01 | $315.70 | $332.44 | +1.51% | 5.59% | — |
| 2026-10-25 | $325.52 | $333.72 | $324.74 | $327.62 | +0.65% | 2.76% | — |
Według ceny zamknięcia z dnia zakupu i obecnego kursu $317.53, bez opłat.
Otwarcie, zamknięcie, maksimum, minimum i zmiana roczna dla każdego roku. Kliknij rok, aby zobaczyć jego wykres i kursy dzienne.
| Rok | Otwarcie | Zamknięcie | Maks. | Min. | Zmiana roczna | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W tokuod 08-18 | $307.40 | $317.53 | $370.37 10-06 | $232.03 11-05 | +3.30% | — |
Monety powiązane z NET. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej kurs i dane futures.
Liczby w odpowiedziach aktualizują się razem z danymi na stronie.
Według danych dziennych od 2026-08-18 najwyższy kurs NET wyniósł $370.37 (2026-10-06), a najniższy $232.03 (2026-11-05); obecny kurs jest o 14.3% niżej niż maksimum.
Cena zamknięcia NET po raz pierwszy przekroczyła $200 dnia 2026-08-18; $100 – dnia 2026-08-18; $50 – dnia 2026-08-18.
Największe obsunięcie NET w historii danych to −26.9% (2026-10-11 – 2026-11-04); obecnie kurs jest o 12.3% poniżej rekordowego zamknięcia $362.00 (2026-10-11).
Dane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem – korzystaj z dźwigni ostrożnie.