HYPER/USD – dzienne zamknięcieOd 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1R1R
- WszystkoWszystko
- LiniowaLiniowa
- LogLog
Od 2025: kurs zamknięcia od $0.2713 do $0.05257, spadek o 80.62%; najwyższe zamknięcie $0.5792 (2025-07-10), najniższe $0.05257 (2026-11-08).

Dzienne ceny zamknięcia HYPER/USD, dane od 2025-04-22.
Od 2025: kurs zamknięcia od $0.2713 do $0.05257, spadek o 80.62%; najwyższe zamknięcie $0.5792 (2025-07-10), najniższe $0.05257 (2026-11-08).
Daty, w których cena zamknięcia HYPER po raz pierwszy przekroczyła kolejne okrągłe poziomy; dane od 2025-04-22.
| Poziom | Pierwsze zamknięcie powyżej | Od poprzedniego poziomu | Obecny kurs vs poziom |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-07-10 | 79 dni | −89.2% |
| $0.2 | 2025-04-22 | 0 dni | −73.1% |
| $0.1 | 2025-04-22 | 0 dni | −46.2% |
| $0.05 | 2025-04-22 | 0 dni | +7.5% |
| $0.02 | 2025-04-22 | 0 dni | +168.8% |
| $0.01 | 2025-04-22 | 0 dni | +437.6% |
| $0.005 | 2025-04-22 | 0 dni | ×11 |
| $0.002 | 2025-04-22 | 0 dni | ×27 |
| $0.001 | 2025-04-22 | 0 dni | ×54 |
| $0.0005 | 2025-04-22 | Pierwszy dzień danych | ×108 |
Obsunięcie (drawdown) pokazuje, o ile każde dzienne zamknięcie jest niższe od najwyższego dotychczasowego; kończy się dopiero po powrocie do poprzedniego szczytu.
HYPER/USD: otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie, zmiana, rozpiętość i wolumen. Doba zaczyna się o 00:00 UTC.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana | Rozpiętość | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09W toku | $0.05253 | $0.05554 | $0.05158 | $0.05376 | +2.34% | 7.54% | — |
| 2026-11-08 | $0.05645 | $0.05649 | $0.05181 | $0.05257 | −6.86% | 8.30% | — |
| 2026-11-07 | $0.05738 | $0.05785 | $0.05586 | $0.05645 | −1.63% | 3.47% | — |
| 2026-11-06 | $0.05581 | $0.05848 | $0.05581 | $0.05738 | +2.81% | 4.78% | — |
| 2026-11-05 | $0.06075 | $0.06121 | $0.05536 | $0.05581 | −8.12% | 9.63% | — |
| 2026-11-04 | $0.05914 | $0.06156 | $0.05730 | $0.06075 | +2.71% | 7.19% | — |
| 2026-11-03 | $0.05867 | $0.05942 | $0.05737 | $0.05914 | +0.81% | 3.50% | — |
| 2026-11-02 | $0.06008 | $0.06032 | $0.05828 | $0.05867 | −2.35% | 3.40% | — |
| 2026-11-01 | $0.06174 | $0.06175 | $0.05926 | $0.06008 | −2.69% | 4.04% | — |
| 2026-10-31 | $0.06173 | $0.06920 | $0.05987 | $0.06174 | +0.01% | 15.11% | — |
| 2026-10-30 | $0.05742 | $0.06175 | $0.05533 | $0.06173 | +7.52% | 11.19% | — |
| 2026-10-29 | $0.06349 | $0.06360 | $0.05739 | $0.05742 | −9.57% | 9.79% | — |
| 2026-10-28 | $0.06414 | $0.06445 | $0.06287 | $0.06349 | −1.01% | 2.47% | — |
| 2026-10-27 | $0.06416 | $0.06529 | $0.06267 | $0.06414 | −0.03% | 4.09% | — |
| 2026-10-26 | $0.06190 | $0.06504 | $0.06181 | $0.06416 | +3.65% | 5.23% | — |
| 2026-10-25 | $0.06483 | $0.06501 | $0.06131 | $0.06190 | −4.52% | 5.70% | — |
| 2026-10-24 | $0.06506 | $0.06850 | $0.06208 | $0.06483 | −0.35% | 9.86% | — |
| 2026-10-23 | $0.05971 | $0.06531 | $0.05971 | $0.06506 | +8.96% | 9.38% | — |
| 2026-10-22 | $0.06301 | $0.06324 | $0.05920 | $0.05971 | −5.25% | 6.42% | — |
| 2026-10-21 | $0.06272 | $0.06414 | $0.06261 | $0.06301 | +0.48% | 2.44% | — |
Według ceny zamknięcia z dnia zakupu i obecnego kursu $0.05376, bez opłat.
Otwarcie, zamknięcie, maksimum, minimum i zmiana roczna dla każdego roku. Kliknij rok, aby zobaczyć jego wykres i kursy dzienne.
| Rok | Otwarcie | Zamknięcie | Maks. | Min. | Zmiana roczna | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W toku | $0.1184 | $0.05376 | $0.1846 04-25 | $0.05158 11-09 | −54.58% | — |
| 2025od 04-22 | $0.2720 | $0.1184 | $0.6898 07-25 | $0.08700 06-22 | −56.47% | — |
Monety powiązane z HYPER. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej kurs i dane futures.
Liczby w odpowiedziach aktualizują się razem z danymi na stronie.
Według danych dziennych od 2025-04-22 najwyższy kurs HYPER wyniósł $0.6898 (2025-07-25), a najniższy $0.05181 (2026-11-08); obecny kurs jest o 92.2% niżej niż maksimum.
Cena zamknięcia HYPER po raz pierwszy przekroczyła $0.5 dnia 2025-07-10; $0.2 – dnia 2025-04-22; $0.1 – dnia 2025-04-22.
Największe obsunięcie HYPER w historii danych to −90.9% (2025-07-10 – 2026-11-08); obecnie kurs jest o 90.7% poniżej rekordowego zamknięcia $0.5792 (2025-07-10).
Dane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem – korzystaj z dźwigni ostrożnie.